Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2019Código FIPE 506101-6
R$ 319.646
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2019
VersãoStralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5)R$ 216.726
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 267.893
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 319.646
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 320.499
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 348.250
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 341.423
- Stralis HI-Road 460S36T 4x2 (dies.)(E5)R$ 266.492
- Stralis HI-Road 490S40T 4x2 (dies.)(E5)R$ 286.836
- Stralis HI-Road 490S44T 4x2 (dies.) (E5)R$ 292.881
- Stralis HI-Road 600S40T 6x2 (dies.)(E5)R$ 320.687
- Stralis HI-Road 600S44T 6x2 (dies.)(E5)R$ 324.643
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 348.230
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 348.356
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 355.544
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 356.265
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 359.696
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 391.355
A sexta mais barata entre as 17 versões do Stralis 2019: R$ 71.709 abaixo da mais cara, a HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5).
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -3,3%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -7,5%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 319.646 | -1,1% | -R$ 3.588 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 323.234 | -0,2% | -R$ 551 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 323.785 | -0,3% | -R$ 975 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 324.760 | -0,1% | -R$ 293 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 325.053 | -0,2% | -R$ 619 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 325.672 | -0,1% | -R$ 457 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 326.129 | -0,4% | -R$ 1.146 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 327.275 | -0,2% | -R$ 722 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 327.997 | -0,2% | -R$ 724 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 328.721 | -0,2% | -R$ 626 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 329.347 | -0,2% | -R$ 495 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 329.842 | -0,2% | -R$ 794 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 330.636 | -0,3% | -R$ 1.062 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 331.698 | -0,2% | -R$ 699 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 332.397 | -0,2% | -R$ 533 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 332.930 | -0,1% | -R$ 334 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 333.264 | -0,2% | -R$ 668 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 333.932 | -0,1% | -R$ 301 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 334.233 | -0,2% | -R$ 503 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 334.736 | -0,1% | -R$ 201 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 334.937 | -0,2% | -R$ 739 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 335.676 | -0,2% | -R$ 639 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 336.315 | -0,2% | -R$ 641 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 336.956 | +2,2% | +R$ 7.142 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 329.814 | -0,5% | -R$ 1.658 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 331.472 | -0,2% | -R$ 731 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 332.203 | -0,3% | -R$ 1.100 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 333.303 | -0,3% | -R$ 1.070 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 334.373 | -0,4% | -R$ 1.175 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 335.548 | +0,2% | +R$ 803 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 334.745 | +1,8% | +R$ 5.846 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 328.899 | +3,5% | +R$ 11.198 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 317.701 | -0,7% | -R$ 2.369 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 320.070 | -0,2% | -R$ 706 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 320.776 | -0,4% | -R$ 1.353 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 322.129 | -0,5% | -R$ 1.619 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 323.748 | -0,5% | -R$ 1.464 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 325.212 | -0,6% | -R$ 1.799 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 327.011 | -0,4% | -R$ 1.149 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 328.160 | -1,2% | -R$ 3.885 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 332.045 | -0,2% | -R$ 533 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 332.578 | -0,3% | -R$ 901 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 333.479 | -0,5% | -R$ 1.676 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 335.155 | -0,3% | -R$ 1.009 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 336.164 | -0,1% | -R$ 270 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 336.434 | -0,5% | -R$ 1.691 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 338.125 | -0,2% | -R$ 610 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 338.735 | -0,2% | -R$ 611 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 339.346 | -0,2% | -R$ 510 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 339.856 | +3,3% | +R$ 10.901 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 328.955 | +0,2% | +R$ 743 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 328.212 | -2,1% | -R$ 7.023 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 335.235 | +0,8% | +R$ 2.660 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 332.575 | +0,8% | +R$ 2.639 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 329.936 | +0,8% | +R$ 2.618 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 327.318 | +0,8% | +R$ 2.597 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 324.721 | +0,8% | +R$ 2.577 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 322.144 | +0,3% | +R$ 1.123 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 321.021 | +0,3% | +R$ 1.119 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 319.902 | +0,3% | +R$ 1.115 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 318.787 | +0,3% | +R$ 1.111 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 317.676 | +1,5% | +R$ 4.694 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 312.982 | +1,5% | +R$ 4.625 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 308.357 | +5,0% | +R$ 14.554 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 293.803 | +1,5% | +R$ 4.341 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 289.462 | -0,9% | -R$ 2.494 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 291.956 | -0,2% | -R$ 615 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 292.571 | -0,2% | -R$ 646 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 293.217 | -0,2% | -R$ 676 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 293.893 | -0,2% | -R$ 708 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 294.601 | -0,2% | -R$ 533 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 295.134 | -0,3% | -R$ 770 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 295.904 | -1,2% | -R$ 3.695 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 299.599 | -0,3% | -R$ 962 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 300.561 | -0,3% | -R$ 996 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 301.557 | -0,3% | -R$ 1.029 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 302.586 | -0,4% | -R$ 1.094 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 303.680 | -0,4% | -R$ 1.128 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 304.808 | -0,4% | -R$ 1.194 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 306.002 | -2,0% | -R$ 6.113 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 312.115 | +0,5% | +R$ 1.592 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 310.523 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 319.646).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 319.646 | R$ 10.312 sobre o 2018 · +3,3% |
| 2018 | R$ 309.334 | R$ 44.150 sobre o 2017 · +16,6% |
| 2017 | R$ 265.184 | R$ 49.933 sobre o 2016 · +23,2% |
| 2016 | R$ 215.251 | R$ 7.812 sobre o 2015 · +3,8% |
| 2015 | R$ 207.439 | R$ 11.807 sobre o 2014 · +6,0% |
| 2014 | R$ 195.632 | R$ 19.180 sobre o 2013 · +10,9% |
| 2013 | R$ 176.452 |
Versões do Stralis 2019
17 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 216.726 e a mais cara R$ 391.355. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2019 código 506094-0 · DieselR$ 216.726R$ 102.920 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis HI-Road 460S36T 4x2 (dies.)(E5) 2019 código 506155-5 · DieselR$ 266.492R$ 53.154 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2019 código 506098-2 · DieselR$ 267.893R$ 51.753 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis HI-Road 490S40T 4x2 (dies.)(E5) 2019 código 506156-3 · DieselR$ 286.836R$ 32.810 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis HI-Road 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2019 código 506157-1 · DieselR$ 292.881R$ 26.765 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019 código 506101-6 · DieselR$ 319.646esta versão
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2019 código 506107-5 · DieselR$ 320.499R$ 853 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-Road 600S40T 6x2 (dies.)(E5) 2019 código 506158-0 · DieselR$ 320.687R$ 1.041 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-Road 600S44T 6x2 (dies.)(E5) 2019 código 506159-8 · DieselR$ 324.643R$ 4.997 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2019 código 506116-4 · DieselR$ 341.423R$ 21.777 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2019 código 506128-8 · DieselR$ 348.230R$ 28.584 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2019 código 506111-3 · DieselR$ 348.250R$ 28.604 acima do 490-S44T TA
Ver as outras 5 versões do Stralis 2019
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2019 código 506130-0 · DieselR$ 348.356R$ 28.710 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2019 código 506131-8 · DieselR$ 355.544R$ 35.898 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 2019 código 506141-5 · DieselR$ 356.265R$ 36.619 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2019 código 506132-6 · DieselR$ 359.696R$ 40.050 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2019 código 506133-4 · DieselR$ 391.355R$ 71.709 acima do 490-S44T TA
Ver a página do Stralis 2019 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros caminhões perto de R$ 319.646
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 319.646 na mesma referência (nesta lista, R$ 319.422 a R$ 319.585), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2019. A diferença é em relação ao Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019.
- Volkswagen 26-390 E Constellation 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2016 código 515144-9 · DieselR$ 319.422R$ 224 abaixo desta versão
- Volkswagen 25-360 Constellation 6x2 Tractor 2 portas (die)(E5) 2018 código 515164-3 · DieselR$ 319.562R$ 84 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Axor 3344/ 3344 K 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2017 código 509272-8 · DieselR$ 319.572R$ 74 abaixo desta versão
- Volkswagen 25-390 E Constellation 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2018 código 515142-2 · DieselR$ 319.585R$ 61 abaixo desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 319.646,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2019
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506101-6.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5), ano-modelo 2019, código FIPE 506101-6 (Diesel): R$ 319.646,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/caminhoes/iveco/stralis/2019/490-s44t-ta-eurot-dies-e5-506101-6
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2019, código 506101-6, Diesel, é R$ 319.646. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2019 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2019 desvalorizou 3,3% em 12 meses: foi de R$ 330.636 em outubro de 2025 para R$ 319.646 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2019 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Stralis 2019 tem 17 versões na Tabela FIPE, entre R$ 216.726 e R$ 391.355, uma diferença de R$ 174.629. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2019 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 319.646; o oficial é o da SEFAZ.