Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2015Código FIPE 506101-6
R$ 209.768
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Entre as mais baratas entre as 35 versões do Stralis 2015: R$ 51.629 abaixo da mais cara, a HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5).
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -2,6%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -6,4%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 209.768 | -0,2% | -R$ 358 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 210.126 | -0,3% | -R$ 633 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 210.759 | -0,1% | -R$ 190 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 210.949 | -0,2% | -R$ 402 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 211.351 | -0,1% | -R$ 297 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 211.648 | -0,4% | -R$ 744 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 212.392 | -0,2% | -R$ 469 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 212.861 | -0,2% | -R$ 470 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 213.331 | -0,2% | -R$ 407 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 213.738 | -0,2% | -R$ 322 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 214.060 | -0,2% | -R$ 515 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 214.575 | -0,3% | -R$ 689 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 215.264 | -0,2% | -R$ 454 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 215.718 | -0,2% | -R$ 346 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 216.064 | -0,1% | -R$ 217 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 216.281 | -0,2% | -R$ 434 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 216.715 | -0,1% | -R$ 196 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 216.911 | -0,2% | -R$ 326 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 217.237 | -0,5% | -R$ 1.092 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 218.329 | -0,2% | -R$ 482 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 218.811 | -0,2% | -R$ 418 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 219.229 | -0,4% | -R$ 880 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 220.109 | -0,2% | -R$ 530 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 220.639 | -0,2% | -R$ 487 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 221.126 | -0,2% | -R$ 488 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 221.614 | -0,3% | -R$ 734 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 222.348 | -0,3% | -R$ 714 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 223.062 | -0,4% | -R$ 784 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 223.846 | +0,2% | +R$ 535 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 223.311 | -0,02% | -R$ 45 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 223.356 | -0,4% | -R$ 785 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 224.141 | -0,7% | -R$ 1.672 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 225.813 | -0,2% | -R$ 498 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 226.311 | -0,4% | -R$ 955 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 227.266 | -0,5% | -R$ 1.028 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 228.294 | -0,5% | -R$ 1.032 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 229.326 | -0,6% | -R$ 1.269 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 230.595 | -0,4% | -R$ 810 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 231.405 | -1,2% | -R$ 2.740 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 234.145 | -0,2% | -R$ 376 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 234.521 | -0,3% | -R$ 635 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 235.156 | -0,5% | -R$ 1.182 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 236.338 | -0,3% | -R$ 712 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 237.050 | -0,1% | -R$ 190 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 237.240 | -0,5% | -R$ 1.073 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 238.313 | -0,2% | -R$ 430 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 238.743 | -0,2% | -R$ 431 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 239.174 | -0,2% | -R$ 360 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 239.534 | -0,1% | -R$ 168 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 239.702 | -0,6% | -R$ 1.447 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 241.149 | +1,6% | +R$ 3.814 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 237.335 | +0,8% | +R$ 1.883 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 235.452 | +0,8% | +R$ 1.868 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 233.584 | +0,8% | +R$ 1.853 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 231.731 | +0,8% | +R$ 1.839 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 229.892 | +0,8% | +R$ 1.824 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 228.068 | +0,3% | +R$ 795 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 227.273 | +0,3% | +R$ 792 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 226.481 | +0,3% | +R$ 789 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 225.692 | +0,3% | +R$ 787 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 224.905 | +1,5% | +R$ 3.323 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 221.582 | +1,5% | +R$ 3.274 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 218.308 | +4,5% | +R$ 9.398 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 208.910 | +5,9% | +R$ 11.585 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 197.325 | +3,5% | +R$ 6.672 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 190.653 | -0,3% | -R$ 555 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 191.208 | -0,3% | -R$ 576 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 191.784 | -0,2% | -R$ 417 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 192.201 | -0,3% | -R$ 598 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 192.799 | -0,3% | -R$ 619 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 193.418 | -0,2% | -R$ 419 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 193.837 | -0,3% | -R$ 642 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 194.479 | -0,3% | -R$ 664 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 195.143 | -0,4% | -R$ 686 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 195.829 | -0,4% | -R$ 708 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 196.537 | -0,4% | -R$ 730 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 197.267 | -0,4% | -R$ 753 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 198.020 | -0,4% | -R$ 776 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 198.796 | -0,4% | -R$ 719 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 199.515 | -0,4% | -R$ 822 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 200.337 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 209.768).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 323.234 | R$ 10.427 sobre o 2018 · +3,3% |
| 2018 | R$ 312.807 | R$ 44.646 sobre o 2017 · +16,6% |
| 2017 | R$ 268.161 | R$ 50.493 sobre o 2016 · +23,2% |
| 2016 | R$ 217.668 | R$ 7.900 sobre o 2015 · +3,8% |
| 2015 | R$ 209.768 | R$ 15.563 sobre o 2014 · +8,0% |
| 2014 | R$ 194.205 | R$ 17.808 sobre o 2013 · +10,1% |
| 2013 | R$ 176.397 |
Versões do Stralis 2015
35 versões nesta referência, desta a mais barata a mais cara. A mais barata custa R$ 135.239 e a mais cara R$ 261.397. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 450-S33T TB 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506121-0 · DieselR$ 135.239R$ 74.529 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 450-S33T TA 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506122-9 · DieselR$ 138.771R$ 70.997 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 460-S36T TB 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506093-1 · DieselR$ 157.089R$ 52.679 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506094-0 · DieselR$ 178.366R$ 31.402 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 500-S33T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506123-7 · DieselR$ 178.547R$ 31.221 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506102-4 · DieselR$ 183.151R$ 26.617 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 500-S33T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506124-5 · DieselR$ 183.475R$ 26.293 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 530-S36T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506103-2 · DieselR$ 187.553R$ 22.215 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S40T TB 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506095-8 · DieselR$ 188.093R$ 21.675 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S44T TB 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506099-0 · DieselR$ 188.294R$ 21.474 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506097-4 · DieselR$ 191.476R$ 18.292 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S44T TA 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506100-8 · DieselR$ 203.604R$ 6.164 abaixo do 490-S44T TA
Ver as outras 23 versões do Stralis 2015
- Stralis 490-S40T TA 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506096-6 · DieselR$ 204.839R$ 4.929 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506098-2 · DieselR$ 207.453R$ 2.315 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 600-S40T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506104-0 · DieselR$ 209.188R$ 580 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 600-S40T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506105-9 · DieselR$ 209.206R$ 562 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506108-3 · DieselR$ 209.521R$ 247 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506101-6 · DieselR$ 209.768esta versão
- Stralis 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506106-7 · DieselR$ 210.069R$ 301 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506107-5 · DieselR$ 210.097R$ 329 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506109-1 · DieselR$ 210.109R$ 341 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506110-5 · DieselR$ 212.858R$ 3.090 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TB 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506112-1 · DieselR$ 218.250R$ 8.482 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506115-6 · DieselR$ 219.947R$ 10.179 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TA 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 506114-8 · DieselR$ 228.379R$ 18.611 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506116-4 · DieselR$ 238.988R$ 29.220 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2015 código 506128-8 · DieselR$ 244.349R$ 34.581 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506111-3 · DieselR$ 244.409R$ 34.641 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2015 código 506118-0 · DieselR$ 248.191R$ 38.423 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) 2015 código 506129-6 · DieselR$ 248.796R$ 39.028 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2015 código 506130-0 · DieselR$ 251.912R$ 42.144 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 2015 código 506141-5 · DieselR$ 252.952R$ 43.184 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2015 código 506131-8 · DieselR$ 255.583R$ 45.815 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2015 código 506132-6 · DieselR$ 259.815R$ 50.047 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2015 código 506133-4 · DieselR$ 261.397R$ 51.629 acima do 490-S44T TA
Ver a página do Stralis 2015 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 209.768
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 209.768 na mesma referência (nesta lista, R$ 209.720 a R$ 209.833). A diferença é em relação ao Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015.
- Marcopolo Volare Cinco Escolar (diesel)(E5) 2020 código 508069-0 · DieselR$ 209.720R$ 48 abaixo desta versão
- Iveco Tector 240E30S 6x2 2 portas (diesel) 2018 código 506149-0 · DieselR$ 209.740R$ 28 abaixo desta versão
- Ford Cargo 1729 E Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 504150-3 · DieselR$ 209.814R$ 46 acima desta versão
- Mascarello Gran Micro Urbano (diesel)(E5) 2020 código 529002-3 · DieselR$ 209.833R$ 65 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 209.768,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2019
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506101-6.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2015, código 506101-6, Diesel, é R$ 209.768. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2015 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2015 desvalorizou 2,6% em 12 meses: foi de R$ 215.264 em setembro de 2025 para R$ 209.768 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2015 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Stralis 2015 tem 35 versões na Tabela FIPE, entre R$ 135.239 e R$ 261.397, uma diferença de R$ 126.158. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2015 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 209.768; o oficial é o da SEFAZ.