Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2016Código FIPE 506101-6
R$ 215.251
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2016
VersãoStralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5)R$ 184.329
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 210.278
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 215.251
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 215.382
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 253.668
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 255.446
- Stralis 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 255.578
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 247.676
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 267.247
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 269.246
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 279.197
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 279.358
A terceira mais barata entre as 12 versões do Stralis 2016: R$ 64.107 abaixo da mais cara, a HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5).
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -3,3%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -7,5%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 215.251 | -1,1% | -R$ 2.417 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 217.668 | -0,2% | -R$ 371 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 218.039 | -0,3% | -R$ 657 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 218.696 | -0,1% | -R$ 198 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 218.894 | -0,2% | -R$ 417 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 219.311 | -0,1% | -R$ 308 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 219.619 | -0,4% | -R$ 772 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 220.391 | -0,2% | -R$ 486 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 220.877 | -0,2% | -R$ 488 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 221.365 | -0,2% | -R$ 422 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 221.787 | -0,2% | -R$ 334 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 222.121 | -0,2% | -R$ 535 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 222.656 | -0,3% | -R$ 715 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 223.371 | -0,2% | -R$ 471 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 223.842 | -0,2% | -R$ 359 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 224.201 | -0,1% | -R$ 225 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 224.426 | -0,2% | -R$ 450 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 224.876 | -0,1% | -R$ 203 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 225.079 | -0,2% | -R$ 339 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 225.418 | -0,1% | -R$ 136 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 225.554 | -0,2% | -R$ 498 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 226.052 | +0,6% | +R$ 1.342 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 224.710 | -1,0% | -R$ 2.216 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 226.926 | -0,2% | -R$ 546 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 227.472 | -0,2% | -R$ 502 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 227.974 | -0,2% | -R$ 503 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 228.477 | -0,3% | -R$ 757 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 229.234 | -0,3% | -R$ 736 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 229.970 | -0,4% | -R$ 808 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 230.778 | +0,2% | +R$ 552 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 230.226 | -0,02% | -R$ 47 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 230.273 | -0,4% | -R$ 809 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 231.082 | -0,7% | -R$ 1.723 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 232.805 | -0,2% | -R$ 514 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 233.319 | -0,4% | -R$ 985 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 234.304 | -0,5% | -R$ 1.060 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 235.364 | -0,5% | -R$ 1.064 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 236.428 | -0,6% | -R$ 1.308 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 237.736 | -0,4% | -R$ 836 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 238.572 | -1,2% | -R$ 2.825 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 241.397 | -0,2% | -R$ 387 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 241.784 | -0,3% | -R$ 655 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 242.439 | -0,5% | -R$ 1.219 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 243.658 | -0,3% | -R$ 734 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 244.392 | -0,1% | -R$ 196 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 244.588 | -0,5% | -R$ 1.106 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 245.694 | -0,2% | -R$ 444 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 246.138 | -0,2% | -R$ 444 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 246.582 | -0,2% | -R$ 371 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 246.953 | -0,1% | -R$ 173 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 247.126 | -0,6% | -R$ 1.492 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 248.618 | +1,5% | +R$ 3.627 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 244.991 | +0,8% | +R$ 1.944 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 243.047 | +0,8% | +R$ 1.928 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 241.119 | +0,8% | +R$ 1.913 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 239.206 | +0,8% | +R$ 1.898 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 237.308 | +0,8% | +R$ 1.883 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 235.425 | +0,3% | +R$ 821 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 234.604 | +0,3% | +R$ 818 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 233.786 | +0,3% | +R$ 815 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 232.971 | +0,3% | +R$ 812 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 232.159 | +1,5% | +R$ 3.430 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 228.729 | +1,5% | +R$ 3.380 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 225.349 | +4,4% | +R$ 9.561 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 215.788 | +5,9% | +R$ 11.933 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 203.855 | +0,3% | +R$ 664 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 203.191 | -0,5% | -R$ 939 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 204.130 | -0,5% | -R$ 964 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 205.094 | -0,5% | -R$ 990 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 206.084 | -0,5% | -R$ 1.036 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 207.120 | -1,3% | -R$ 2.725 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 209.845 | -0,6% | -R$ 1.161 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 211.006 | +2,3% | +R$ 4.767 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 206.239 | -0,5% | -R$ 1.037 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 207.276 | -0,5% | -R$ 1.063 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 208.339 | -0,5% | -R$ 1.111 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 209.450 | -0,5% | -R$ 1.138 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 210.588 | -0,6% | -R$ 1.186 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 211.774 | -0,6% | -R$ 1.215 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 212.989 | -0,6% | -R$ 1.265 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 214.254 | +0,3% | +R$ 656 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 213.598 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 215.251).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 319.646 | R$ 10.312 sobre o 2018 · +3,3% |
| 2018 | R$ 309.334 | R$ 44.150 sobre o 2017 · +16,6% |
| 2017 | R$ 265.184 | R$ 49.933 sobre o 2016 · +23,2% |
| 2016 | R$ 215.251 | R$ 7.812 sobre o 2015 · +3,8% |
| 2015 | R$ 207.439 | R$ 11.807 sobre o 2014 · +6,0% |
| 2014 | R$ 195.632 | R$ 19.180 sobre o 2013 · +10,9% |
| 2013 | R$ 176.452 |
Versões do Stralis 2016
12 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 184.329 e a mais cara R$ 279.358. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2016 código 506094-0 · DieselR$ 184.329R$ 30.922 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506098-2 · DieselR$ 210.278R$ 4.973 abaixo do 490-S44T TA
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506101-6 · DieselR$ 215.251esta versão
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506107-5 · DieselR$ 215.382R$ 131 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2016 código 506128-8 · DieselR$ 247.676R$ 32.425 acima do 490-S44T TA
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506111-3 · DieselR$ 253.668R$ 38.417 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506116-4 · DieselR$ 255.446R$ 40.195 acima do 490-S44T TA
- Stralis 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2016 código 506118-0 · DieselR$ 255.578R$ 40.327 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2016 código 506130-0 · DieselR$ 267.247R$ 51.996 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2016 código 506131-8 · DieselR$ 269.246R$ 53.995 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2016 código 506132-6 · DieselR$ 279.197R$ 63.946 acima do 490-S44T TA
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2016 código 506133-4 · DieselR$ 279.358R$ 64.107 acima do 490-S44T TA
Ver a página do Stralis 2016 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros caminhões perto de R$ 215.251
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 215.251 na mesma referência (nesta lista, R$ 214.965 a R$ 215.416), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2016. A diferença é em relação ao Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016.
- Volkswagen 15-190 E Worker 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 515151-1 · DieselR$ 214.965R$ 286 abaixo desta versão
- Volkswagen 17-190 E Worker 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 515148-1 · DieselR$ 215.375R$ 124 acima desta versão
- Volkswagen 17-230 Worker 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 515156-2 · DieselR$ 215.378R$ 127 acima desta versão
- Mercedes-Benz Atron 2729 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2012 código 509291-4 · DieselR$ 215.416R$ 165 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 215.251,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2019
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506101-6.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5), ano-modelo 2016, código FIPE 506101-6 (Diesel): R$ 215.251,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/caminhoes/iveco/stralis/2016/490-s44t-ta-eurot-dies-e5-506101-6
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2016, código 506101-6, Diesel, é R$ 215.251. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2016 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2016 desvalorizou 3,3% em 12 meses: foi de R$ 222.656 em outubro de 2025 para R$ 215.251 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2016 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Stralis 2016 tem 12 versões na Tabela FIPE, entre R$ 184.329 e R$ 279.358, uma diferença de R$ 95.029. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2016 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 215.251; o oficial é o da SEFAZ.