Ir para o conteúdo
Tabela FIPE
Referência novembro de 2026Fonte: Tabela FIPEPublicada no ValorFinal em 04/11/2026

Tabela FIPE: caminhões de 200 a 350 mil

Faixa consultada em novembro de 2026
de R$ 200.000 a R$ 350.000

Todas as marcas de caminhões

São 222 modelos de caminhões com valor FIPE de R$ 200.000 a R$ 350.000 na referência de novembro de 2026, em 529 versões (códigos FIPE) e 2.081 combinações de versão e ano-modelo. Os valores vão de R$ 200.095 a R$ 349.986. Primeiro vêm os modelos pelo ano-modelo mais novo que cabe no orçamento; depois, a lista completa, que dá para ordenar e filtrar.

01

Os caminhões mais novos que cabem de 200 a 350 mil

seleção editorial

Cada modelo aparece pelo ano-modelo mais novo que tem valor FIPE de R$ 200.000 a R$ 350.000, com quantas versões desse ano cabem no orçamento e o intervalo delas. O link abre o ano-modelo, com cada versão e o código FIPE. Ano-modelo mais novo não quer dizer melhor compra: quilometragem e conservação, que a FIPE não vê, pesam tanto quanto o ano. Entram aqui os modelos em destaque, escolhidos pela redação (seleção editorial: os mais vendidos dos últimos anos e os clássicos do mercado de usados); os outros 192 modelos da faixa estão na lista completa, que ordena por ano.

Caminhões de R$ 200.000 a R$ 350.000: o mais novo de cada modelo
ModeloMais novoNa faixa
Foton AumarkAumark Zero kmR$ 322.625
1 versão desse ano
Iveco TectorTector 2027R$ 322.898 a R$ 349.986
2 versões desse ano
Volkswagen 11-18011-180 2025R$ 348.827
1 versão desse ano
Volkswagen 13-18013-180 2025R$ 347.458
1 versão desse ano
Volvo VM 290VM 290 2023R$ 348.785
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Atego 1726Atego 1726 2023R$ 347.375
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Atego 1719Atego 1719 2023R$ 347.207
1 versão desse ano
JAC iEV 1200TiEV 1200T 2023R$ 322.451 a R$ 338.774
2 versões desse ano
Mercedes-Benz Accelo 1316Accelo 1316 2023R$ 331.451
1 versão desse ano
Volkswagen 9-1709-170 2023R$ 323.017
1 versão desse ano
Agrale 1400014000 2023R$ 321.657
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Accelo 1016Accelo 1016 2023R$ 312.565
1 versão desse ano
Agrale 87008700 2023R$ 200.735
1 versão desse ano
Iveco StralisStralis 2022R$ 346.942
1 versão desse ano
Volvo VM 270VM 270 2022R$ 268.860 a R$ 342.121
3 versões desse ano
Mercedes-Benz Atego 1729Atego 1729 2022R$ 340.808
1 versão desse ano
Marcopolo VolareVolare 2022R$ 339.734
1 versão desse ano
DAF CFCF 2022R$ 331.234 a R$ 339.500
2 versões desse ano
Volkswagen DeliveryDelivery 2022R$ 235.532
1 versão desse ano
Agrale 1000010000 2022R$ 234.791
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Axor 3344Axor 3344 2021R$ 341.998
1 versão desse ano
Volkswagen Meteor 28.460Meteor 28.460 2021R$ 326.162
1 versão desse ano
Volvo VM 330VM 330 2021R$ 320.651
1 versão desse ano
DAF XF 105XF 105 2020R$ 325.403 a R$ 345.125
2 versões desse ano
Volvo FMX 540FMX 540 2020R$ 319.183
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Axor 2036Axor 2036 2020R$ 316.112
1 versão desse ano
Volkswagen 10-16010-160 2020R$ 247.659
1 versão desse ano
Volkswagen 8-1608-160 2020R$ 234.496
1 versão desse ano
Mercedes-Benz Actros 2651Actros 2651 2019R$ 317.812 a R$ 345.548
2 versões desse ano
Volvo FM 380FM 380 2019R$ 344.350
1 versão desse ano
02

Caminhões de 200 a 350 mil na Tabela FIPE

referência novembro de 2026

Uma linha por modelo, do menor ao maior valor de entrada. A faixa de cada um é o menor e o maior valor que ele tem DENTRO deste recorte, e não o preço do modelo inteiro: um modelo pode ter anos-modelo mais caros fora desta faixa. Abra o modelo para ver todos os anos e versões.

Caminhões com valor FIPE de R$ 200.000 a R$ 350.000
ModeloAnos-modelo nesta faixaFaixa FIPE
Volvo VM 310 1 versão2010 a 2011R$ 200.095 a R$ 214.144
Volvo FH 400 6 versões2010 a 2012R$ 200.100 a R$ 224.771
Iveco Trakker 4 versões2009 a 2017R$ 200.105 a R$ 328.688
Volvo FH 440 6 versões2009 a 2012R$ 200.123 a R$ 241.264
Mercedes-Benz Accelo 815 1 versão2013 a 2023R$ 200.158 a R$ 279.356
Mercedes-Benz Axor 3340 1 versão2010 a 2011R$ 200.241 a R$ 208.851
Volvo FH 520 6 versões2008 a 2011R$ 200.303 a R$ 255.112
Iveco Stralis 30 versões2013 a 2022R$ 200.361 a R$ 348.151
Ford Cargo 1 versão2005 a 2012R$ 200.451 a R$ 241.317
Iveco Tector 29 versões2016 a 2027R$ 200.469 a R$ 349.986
Scania P-310 7 versões2011 a 2019R$ 200.483 a R$ 347.024
Marcopolo Volare 36 versões2013 a 2022R$ 200.502 a R$ 349.342
Ford Cargo 1319 1 versão2013 a 2017R$ 200.655 a R$ 230.559
Volvo FH-420 8 versões2012 a 2018R$ 200.709 a R$ 346.418
Agrale 8700 2 versões2021 a 2023R$ 200.735 a R$ 229.861
Scania P-270 1 versão2011 a 2012R$ 200.806 a R$ 215.421
Volvo FH 480 6 versões2008 a 2011R$ 200.846 a R$ 255.012
Mercedes-Benz Accelo 915C 1 versão2013R$ 200.866
Volvo VM 220 2 versões2016 a 2022R$ 201.116 a R$ 328.134
Volvo FM 370 2 versões2012 a 2016R$ 201.471 a R$ 276.300
Volvo FH-460 7 versões2012 a 2018R$ 201.532 a R$ 337.161
Volkswagen 17-330 1 versão2014 a 2021R$ 201.636 a R$ 336.055
Mercedes-Benz Atego 1726 2 versões2012 a 2023R$ 201.667 a R$ 347.375
Volkswagen 26-260/26-260 1 versão2012R$ 201.668
Scania P-420 3 versões2010 a 2012R$ 201.751 a R$ 260.472
Scania R-440 14 versões2008 a 2018R$ 201.921 a R$ 343.889
Scania G-380 2 versões2010 a 2012R$ 202.557 a R$ 225.982
Scania R-420 8 versões2008 a 2012R$ 202.642 a R$ 257.782
Volkswagen 31-330 1 versão2011 a 2017R$ 202.735 a R$ 340.687
Mercedes-Benz Actros 2646 2 versões2014 a 2019R$ 202.813 a R$ 316.246
DAF XF 105 7 versões2013 a 2020R$ 202.818 a R$ 345.125
Ford Cargo 1723 1 versão2014 a 2019R$ 203.022 a R$ 255.981
Volkswagen 13-190 2 versões2013 a 2020R$ 203.159 a R$ 290.522
Volkswagen 31-260/31-260 1 versão2012R$ 203.180
Mercedes-Benz Axor 4144 2 versões2008 a 2014R$ 203.211 a R$ 317.702
Volvo FMX 370 1 versão2014 a 2017R$ 203.354 a R$ 262.757
Ford Cargo 1933 1 versão2015 a 2019R$ 203.880 a R$ 242.790
Ford Cargo 1729 1 versão2014 a 2018R$ 203.894 a R$ 250.248
Mercedes-Benz Accelo 1016 1 versão2012 a 2023R$ 204.012 a R$ 312.565
Volvo FM 480 2 versões2008 a 2011R$ 204.092 a R$ 256.043
Volkswagen 6-160 1 versão2020 a 2023R$ 204.126 a R$ 258.386
Ford Cargo 816 1 versão2014 a 2019R$ 204.260 a R$ 240.849
Mercedes-Benz Axor 3 versões2010 a 2020R$ 204.366 a R$ 343.996
Ford Cargo 1119 1 versão2014 a 2019R$ 204.411 a R$ 245.009
Volkswagen 8-160 1 versão2015 a 2020R$ 204.436 a R$ 234.496
Volkswagen 9-160 1 versão2015 a 2020R$ 204.512 a R$ 235.512
Ford Cargo 2042 1 versão2015 a 2019R$ 204.556 a R$ 242.887
Foton Citytruck 2 versões2022 a 2023R$ 204.696 a R$ 248.504
MAN TGX 29.480 1 versão2016 a 2020R$ 204.833 a R$ 315.074
Ford Cargo 2842 1 versão2015 a 2019R$ 204.955 a R$ 250.314
Ford F-4000 3 versões2012 a 2019R$ 204.960 a R$ 246.414
Volvo VM 260 2 versões2011 a 2012R$ 205.132 a R$ 213.744
Scania R-380 2 versões2010 a 2012R$ 205.362 a R$ 242.862
Mascarello Gran Micro 3 versões2019 a 2024R$ 205.635 a R$ 334.271
Scania G-470 5 versões2008 a 2012R$ 205.835 a R$ 278.992
Volkswagen 15-180 1 versão2012R$ 205.854
Volkswagen 10-160 2 versões2014 a 2020R$ 205.855 a R$ 247.659
Mercedes-Benz Axor 2644 2 versões2010 a 2019R$ 205.862 a R$ 331.055
Volkswagen 15-190 2 versões2012 a 2020R$ 205.899 a R$ 314.053
Scania P-340 3 versões2012R$ 205.921 a R$ 211.470
Volkswagen 17-190 2 versões2012 a 2022R$ 205.945 a R$ 346.486
Ford Cargo 1519 1 versão2013 a 2019R$ 205.985 a R$ 242.846
Ford Cargo 2428 2 versões2006 a 2012R$ 206.203 a R$ 252.535
Volvo FMX 480 1 versão2011R$ 206.566
Mercedes-Benz 2423 1 versão2009R$ 206.605
Mercedes-Benz Actros 2655 1 versão2014 a 2016R$ 206.743 a R$ 295.958
Volvo VM 270 8 versões2012 a 2022R$ 206.788 a R$ 342.121
JAC iEV 1200T 3 versões2020 a 2023R$ 206.827 a R$ 338.774
Volkswagen 31-320 1 versão2011 a 2013R$ 206.926 a R$ 236.686
Scania R-470 10 versões2008 a 2012R$ 206.963 a R$ 274.711
Mercedes-Benz Atego 1419 2 versões2017 a 2023R$ 207.001 a R$ 344.403
Volkswagen 24-220/24-220 1 versão2011 a 2012R$ 207.115 a R$ 219.444
Agrale Marruá 1 versão2019 a 2022R$ 207.230 a R$ 323.943
Volkswagen 24-250/24-250 1 versão2011 a 2012R$ 207.262 a R$ 219.569
Scania P-250 5 versões2013 a 2019R$ 207.305 a R$ 314.434
Volkswagen 24-250 1 versão2011 a 2013R$ 207.311 a R$ 225.854
Volkswagen 24-320 1 versão2011 a 2012R$ 207.315 a R$ 221.258
Volkswagen 25-320 1 versão2011 a 2012R$ 207.322 a R$ 221.408
Volkswagen 25-370 1 versão2011 a 2012R$ 207.329 a R$ 223.719
Volkswagen 19-330 1 versão2014 a 2021R$ 207.345 a R$ 336.125
Volkswagen 24-330 1 versão2011 a 2019R$ 207.366 a R$ 332.988
Mercedes-Benz Axor 3344 2 versões2010 a 2021R$ 207.522 a R$ 341.998
Mercedes-Benz Axor 1933 1 versão2015 a 2022R$ 207.564 a R$ 317.952
Volkswagen 17-230 2 versões2014 a 2022R$ 207.849 a R$ 346.506
Ford Cargo 2632 1 versão2008R$ 207.954
Volkswagen 19-390 1 versão2014 a 2021R$ 207.983 a R$ 336.254
Volkswagen 17-250 1 versão2012R$ 208.017
Ford Cargo 1719 1 versão2013 a 2019R$ 208.120 a R$ 275.899
Volvo FMX 420 2 versões2012 a 2018R$ 208.163 a R$ 332.896
Volvo FMX 460 2 versões2012 a 2017R$ 208.270 a R$ 336.725
Mercedes-Benz Atron 1319 1 versão2012 a 2016R$ 208.452 a R$ 247.312
Scania G-420 5 versões2010 a 2012R$ 208.499 a R$ 254.573
Mercedes-Benz Actros 2546 1 versão2014 a 2019R$ 208.550 a R$ 309.253
Volkswagen 23-230 2 versões2014 a 2021R$ 208.932 a R$ 335.766
Volvo FH-500 6 versões2012 a 2018R$ 209.088 a R$ 340.608
Volkswagen 19-420 1 versão2014 a 2021R$ 209.346 a R$ 336.365
Mercedes-Benz Axor 2036 1 versão2014 a 2020R$ 210.073 a R$ 316.112
Scania G-440 9 versões2010 a 2019R$ 210.176 a R$ 333.808
Ford Cargo 1731 2 versões2018 a 2019R$ 210.469 a R$ 260.635
Mercedes-Benz Axor 2041 1 versão2014 a 2020R$ 210.647 a R$ 347.939
Volkswagen 31-370 1 versão2011 a 2012R$ 210.822 a R$ 228.780
Volvo FMX 500 2 versões2012 a 2018R$ 210.858 a R$ 339.321
Mercedes-Benz Atego 2730B 1 versão2017 a 2020R$ 211.979 a R$ 343.908
Scania P-360 4 versões2012 a 2018R$ 212.800 a R$ 327.783
Foton Aumark 4 versões2024 a 2027 e zero kmR$ 212.959 a R$ 347.497
Scania P-124 1 versão2008R$ 213.440
Scania G-360 2 versões2012 a 2018R$ 213.483 a R$ 329.490
Mercedes-Benz Atron 2324 1 versão2011 a 2015R$ 213.521 a R$ 308.506
Agrale 14000 2 versões2020 a 2023R$ 214.093 a R$ 321.657
Mercedes-Benz Atego 1725 1 versão2012R$ 215.122
Volvo VM 330 5 versões2012 a 2021R$ 215.448 a R$ 342.854
Volkswagen Delivery 1 versão2020 a 2022R$ 215.920 a R$ 235.532
Mercedes-Benz Axor 2541 1 versão2011 a 2019R$ 216.093 a R$ 330.988
Scania R-500 6 versões2008 a 2012R$ 216.131 a R$ 278.332
Mercedes-Benz Axor 2544 2 versões2011 a 2019R$ 216.173 a R$ 331.021
Mercedes-Benz L-1620 1 versão2006 a 2012R$ 216.251 a R$ 266.536
Mercedes-Benz Axor 2640 1 versão2011 a 2012R$ 216.254 a R$ 253.025
DAF CF 85 5 versões2016 a 2020R$ 216.255 a R$ 310.548
Agrale A10000 2p 2 versões2022 a 2027R$ 216.572 a R$ 312.481
Volvo FM 440 2 versões2009 a 2011R$ 216.695 a R$ 237.746
Scania R-164 1 versão2006 a 2007R$ 216.957 a R$ 223.767
Mercedes-Benz Atron 1719 1 versão2013 a 2016R$ 217.041 a R$ 247.325
Walkbus Phanter 2 versões2017 a 2020R$ 217.093 a R$ 235.541
Mercedes-Benz Atron 1635 1 versão2013 a 2021R$ 217.110 a R$ 317.996
Mercedes-Benz Axor 4140 1 versão2010 a 2011R$ 217.134 a R$ 229.236
Volkswagen 26-260 1 versão2012 a 2021R$ 217.182 a R$ 332.343
Volvo FH-540 7 versões2012 a 2017R$ 217.471 a R$ 346.877
Mercedes-Benz LK-1620 1 versão2005R$ 218.049
Mercedes-Benz Atego 1719 1 versão2013 a 2023R$ 218.464 a R$ 347.207
Scania G-400 4 versões2012 a 2018R$ 218.611 a R$ 333.972
Mercedes-Benz Atron 2729 3 versões2012 a 2016R$ 218.985 a R$ 343.525
Ford F-Maxx 816e 1 versão2015 a 2017R$ 219.054 a R$ 248.191
Volvo FM 400 1 versão2009 a 2011R$ 219.369 a R$ 236.898
Mercedes-Benz 2726 1 versão2009 a 2012R$ 221.075 a R$ 250.055
Volkswagen 24-280 2 versões2012 a 2019R$ 221.242 a R$ 332.995
Volkswagen 6-170 1 versão2022 a 2027R$ 221.330 a R$ 312.236
Mercedes-Benz Atego 2425 1 versão2008 a 2012R$ 221.451 a R$ 269.366
Ford Cargo 1419 1 versão2016 a 2019R$ 222.745 a R$ 242.845
Mercedes-Benz Atego 2428 1 versão2008 a 2012R$ 222.768 a R$ 279.989
Mercedes-Benz Accelo 1316 1 versão2015 a 2023R$ 223.398 a R$ 331.451
Ford Cargo 2628 1 versão2009 a 2012R$ 224.157 a R$ 244.992
Volkswagen 25-390 1 versão2012 a 2019R$ 225.365 a R$ 333.856
Volkswagen 26-280 1 versão2012 a 2019R$ 225.458 a R$ 335.623
MAN TGX 28.440 1 versão2014 a 2021R$ 225.511 a R$ 339.944
Mercedes-Benz Axor 2831 3 versões2012 a 2015R$ 225.791 a R$ 287.918
Mercedes-Benz Axor 2540 1 versão2012R$ 227.270
Scania R-400 4 versões2012 a 2018R$ 227.599 a R$ 348.870
Volkswagen 31-280 1 versão2012 a 2018R$ 228.230 a R$ 336.095
Mercedes-Benz Atego 1729 1 versão2013 a 2022R$ 228.526 a R$ 340.808
Volkswagen 4-160 1 versão2020 a 2023R$ 230.127 a R$ 280.654
Volkswagen 31-260 1 versão2012R$ 230.171
Volkswagen 17-280 1 versão2015 a 2022R$ 230.189 a R$ 348.288
Bepobus Nàscere 3 versões2018 a 2023R$ 231.013 a R$ 347.912
Volkswagen 26-390 1 versão2012 a 2018R$ 231.021 a R$ 338.624
MAN TGX 29.440 1 versão2015 a 2018R$ 232.126 a R$ 269.151
Volvo FM 380 3 versões2015 a 2019R$ 233.588 a R$ 344.350
Agrale 10000 1 versão2022R$ 234.791
Volkswagen 9-170 1 versão2018 a 2023R$ 237.325 a R$ 323.017
Volkswagen 19-360 1 versão2016 a 2021R$ 237.569 a R$ 336.195
Mercedes-Benz Actros 4844 2 versões2010 a 2016R$ 238.333 a R$ 334.320
Volkswagen 13-160 1 versão2018 a 2019R$ 238.629 a R$ 244.595
Ford Cargo 3132 1 versão2011 a 2012R$ 238.999 a R$ 245.866
Volvo FM 460 1 versão2013 a 2018R$ 239.353 a R$ 322.489
Mercedes-Benz Atego 1730 2 versões2016 a 2022R$ 239.483 a R$ 341.917
Ford Cargo 2423 1 versão2012 a 2019R$ 241.361 a R$ 299.060
Ford Cargo 2623 1 versão2012 a 2019R$ 241.369 a R$ 302.255
Volkswagen 31-390 1 versão2012 a 2017R$ 242.010 a R$ 341.632
Volkswagen 17-260 1 versão2017 a 2022R$ 242.320 a R$ 346.699
Mercedes-Benz Axor 3131 2 versões2013 a 2020R$ 243.654 a R$ 348.092
Ford Cargo 2629 1 versão2012 a 2019R$ 245.461 a R$ 349.467
Scania G-480 2 versões2012 a 2018R$ 245.601 a R$ 346.956
Volkswagen 13-180 2 versões2020 a 2025R$ 245.845 a R$ 347.458
Ford Cargo 3133 1 versão2012 a 2019R$ 245.985 a R$ 323.932
Agrale A8700 2p 1 versão2023 a 2027 e zero kmR$ 248.652 a R$ 347.000
Mercedes-Benz Axor 2533 1 versão2012 a 2020R$ 250.125 a R$ 349.302
Mercedes-Benz Axor 2536 1 versão2012 a 2019R$ 251.989 a R$ 330.934
Ford Cargo 2429 1 versão2012 a 2019R$ 252.747 a R$ 333.146
Mercedes-Benz Axor 2641 1 versão2012 a 2016R$ 253.055 a R$ 301.446
Mercedes-Benz Axor 3341 3 versões2012 a 2016R$ 253.120 a R$ 301.910
Volvo FMX 380 1 versão2016 a 2018R$ 253.188 a R$ 328.829
Volkswagen 11-180 3 versões2018 a 2025R$ 254.329 a R$ 348.827
Volkswagen 25-420 1 versão2014 a 2019R$ 254.695 a R$ 334.845
Mercedes-Benz Atego 2426 1 versão2011 a 2017R$ 259.450 a R$ 315.662
Mercedes-Benz Axor 4141 1 versão2012 a 2015R$ 259.774 a R$ 304.702
Mercedes-Benz Actros 2651 2 versões2016 a 2019R$ 265.685 a R$ 345.548
Scania R-480 6 versões2012 a 2016R$ 266.387 a R$ 346.923
Volvo FMX 540 2 versões2016 a 2020R$ 266.750 a R$ 325.467
Scania R-580 2 versões2011 a 2012R$ 271.376 a R$ 317.797
Ford Cargo 3031 1 versão2018 a 2019R$ 276.593 a R$ 315.045
Volkswagen 25-360 1 versão2016 a 2019R$ 276.769 a R$ 333.798
Volkswagen 9-180 1 versão2023 a 2027R$ 279.113 a R$ 338.351
Volkswagen 24-260 1 versão2019 a 2020R$ 279.804 a R$ 325.854
Mercedes-Benz Accelo 817 1 versão2023 a 2027R$ 279.887 a R$ 328.830
Mercedes-Benz Atego 2429 1 versão2012 a 2015R$ 279.999 a R$ 319.817
JAC N 9.170 1 versão2027R$ 289.030
Mercedes-Benz Atego 3026 1 versão2016 a 2019R$ 289.915 a R$ 319.877
Volkswagen 26-420 1 versão2014 a 2018R$ 298.383 a R$ 344.103
Ford Cargo 2431 1 versão2018 a 2019R$ 298.417 a R$ 305.878
Scania R-560 2 versões2012 a 2015R$ 298.960 a R$ 343.189
Foton Iblue 1 versão2022 a 2024R$ 299.553 a R$ 324.582
Scania P-280 2 versões2019R$ 303.272 a R$ 307.835
Foton eAumark 6T 1 versão2026R$ 308.146
Mercedes-Benz Atego 3030 1 versão2016R$ 314.300
Mercedes-Benz Accelo 1017 1 versão2023 a 2025R$ 315.494 a R$ 345.001
Mercedes-Benz Atego 2430 1 versão2014 a 2017R$ 316.085 a R$ 340.391
JAC N 13.210 1 versão2027R$ 316.621
Scania R-620 3 versões2012 a 2015R$ 317.837 a R$ 346.504
Foton Auman 1 versão2025R$ 318.645
Ford F-Maxx 1723 1 versão2017R$ 320.688
Mercedes-Benz Accelo 917 1 versão2026 a 2027R$ 320.934 a R$ 344.228
Volkswagen 14-190 1 versão2021 a 2022R$ 324.102 a R$ 341.601
Volkswagen 14-210 1 versão2023R$ 324.595
Volkswagen 30-330 1 versão2017R$ 325.068
Volkswagen Meteor 28.460 1 versão2021R$ 326.162
DAF CF 3 versões2021 a 2022R$ 331.234 a R$ 340.574
Mercedes-Benz Accelo 1317 1 versão2023 a 2024R$ 332.583 a R$ 342.521
Ford Cargo 2631 1 versão2018R$ 336.461
Mercedes-Benz Atego 2730 1 versão2016R$ 342.166
Volkswagen Meteor 29.520 1 versão2021R$ 342.932
Volkswagen 30-280 1 versão2020R$ 346.435
Mercedes-Benz Atego 2730K 1 versão2016R$ 348.752
Volvo VM 290 1 versão2023R$ 348.785
03

Refinar por ano, marca ou ordem

Os atalhos abaixo abrem o explorador com esta faixa já aplicada e o recorte escolhido, com cada versão e ano-modelo em linha própria. As marcas estão em ordem de quantos modelos têm nesta faixa.

Abrir no explorador, de 200 a 350 mil

04

Outras faixas de preço de caminhões

05

Marcas de caminhões na Tabela FIPE

06

Fonte e metodologia

Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Metodologia.

07

Perguntas frequentes

  1. Qual caminhão cabe em de 200 a 350 mil pela Tabela FIPE?

    222 modelos de caminhões têm valor FIPE de R$ 200.000 a R$ 350.000 na referência de novembro de 2026, somando 529 versões. Entre os modelos em destaque da redação, os mais novos que cabem são o Foton Aumark Zero km (R$ 322.625), o Iveco Tector 2027 (R$ 322.898 a R$ 349.986) e o Volkswagen 11-180 2025 (R$ 348.827). A lista completa desta página traz todos, com a faixa de cada um e os anos-modelo que entram no recorte.
  2. A Tabela FIPE é o preço que eu vou pagar?

    Não. A FIPE é o preço médio de mercado à vista para o mês de referência, e serve como parâmetro de negociação. O valor real de um exemplar varia com estado de conservação, quilometragem, opcionais, histórico e região: dois caminhões do mesmo ano-modelo podem ser negociados com diferença de milhares de reais. Use a faixa desta página para saber o que cabe no orçamento, e a página de cada versão para ver o valor exato e o histórico.
  3. Por que um modelo desta lista aparece com valor maior em outra página?

    Porque a faixa desta página é recortada: ela mostra o menor e o maior valor que o modelo tem DENTRO de R$ 200.000 a R$ 350.000. O mesmo modelo pode ter anos-modelo mais novos, ou versões de topo, com valor acima disso, e eles aparecem na página do modelo. Um caminhão com muitos anos-modelo costuma cruzar duas ou três faixas.
  4. Estes valores são de que mês?

    Da referência de novembro de 2026, que é a última tabela publicada pela FIPE e lida pelo ValorFinal. A FIPE publica uma tabela por mês, e o valor de cada veículo muda de um mês para o outro. A página de cada versão mostra o histórico mês a mês e a variação.
  5. Zero km entra nesta lista?

    Entra quando o valor cai dentro de R$ 200.000 a R$ 350.000, e a coluna de anos-modelo escreve "zero km" quando é o caso. Vale lembrar que o valor de zero km na FIPE é preço de tabela do veículo novo, não preço de mercado de usado: comparar um zero km com um usado da mesma faixa compara duas coisas diferentes. No explorador dá para tirar os zero km da conta.