Suzuki Savage LS 650 2000 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2000Código FIPE 825026-0
R$ 17.541
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
A única versão do Savage 2000 com preço nesta referência.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Savage LS 650 2000
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +1,6%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -2,8%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 17.541 | +0,7% | +R$ 130 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 17.411 | +1,0% | +R$ 171 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 17.240 | +1,0% | +R$ 169 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 17.071 | -1,2% | -R$ 212 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 17.283 | +0,4% | +R$ 68 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 17.215 | +0,4% | +R$ 71 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 17.144 | +1,0% | +R$ 168 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 16.976 | -0,8% | -R$ 138 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 17.114 | -0,2% | -R$ 38 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 17.152 | +0,4% | +R$ 67 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 17.085 | -0,5% | -R$ 90 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 17.175 | -0,5% | -R$ 91 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 17.266 | -0,03% | -R$ 5 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 17.271 | +1,0% | +R$ 169 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 17.102 | -0,1% | -R$ 10 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 17.112 | -1,0% | -R$ 169 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 17.281 | +1,0% | +R$ 170 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 17.111 | +0,9% | +R$ 159 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 16.952 | +1,0% | +R$ 167 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 16.785 | +0,2% | +R$ 30 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 16.755 | +2,0% | +R$ 327 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 16.428 | +2,0% | +R$ 321 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 16.107 | -1,0% | -R$ 157 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 16.264 | -0,3% | -R$ 41 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 16.305 | +0,9% | +R$ 141 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 16.164 | +0,2% | +R$ 37 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 16.127 | -1,9% | -R$ 319 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 16.446 | +2,0% | +R$ 322 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 16.124 | +1,6% | +R$ 261 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 15.863 | -1,7% | -R$ 268 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 16.131 | -0,02% | -R$ 4 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 16.135 | +2,0% | +R$ 316 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 15.819 | -2,0% | -R$ 326 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 16.145 | +2,0% | +R$ 316 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 15.829 | +2,0% | +R$ 310 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 15.519 | +0,1% | +R$ 12 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 15.507 | +1,7% | +R$ 255 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 15.252 | -0,4% | -R$ 55 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 15.307 | +1,5% | +R$ 228 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 15.079 | +2,0% | +R$ 295 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 14.784 | +2,0% | +R$ 289 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 14.495 | +2,0% | +R$ 284 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 14.211 | +2,0% | +R$ 278 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 13.933 | +2,0% | +R$ 273 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 13.660 | +2,0% | +R$ 268 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 13.392 | +2,0% | +R$ 262 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 13.130 | +2,0% | +R$ 256 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 12.874 | +2,0% | +R$ 252 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 12.622 | +2,0% | +R$ 247 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 12.375 | +2,2% | +R$ 266 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 12.109 | +0,7% | +R$ 82 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 12.027 | +0,8% | +R$ 96 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 11.931 | +5,0% | +R$ 567 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 11.364 | +4,2% | +R$ 453 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 10.911 | +1,6% | +R$ 177 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 10.734 | +2,8% | +R$ 296 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 10.438 | +4,0% | +R$ 405 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 10.033 | +1,9% | +R$ 189 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 9.844 | +1,5% | +R$ 147 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 9.697 | +1,5% | +R$ 145 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 9.552 | +2,5% | +R$ 232 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 9.320 | +1,8% | +R$ 167 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 9.153 | +4,2% | +R$ 370 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 8.783 | +1,4% | +R$ 124 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 8.659 | +1,5% | +R$ 127 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 8.532 | -0,3% | -R$ 24 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 8.556 | -0,3% | -R$ 24 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 8.580 | -0,3% | -R$ 24 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 8.604 | -0,3% | -R$ 24 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 8.628 | -0,3% | -R$ 24 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 8.652 | -0,9% | -R$ 78 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 8.730 | -0,3% | -R$ 24 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 8.754 | +2,5% | +R$ 213 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 8.541 | +2,5% | +R$ 208 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 8.333 | -0,3% | -R$ 23 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 8.356 | +0,4% | +R$ 36 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 8.320 | -1,7% | -R$ 145 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 8.465 | -0,3% | -R$ 23 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 8.488 | -0,3% | -R$ 23 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 8.511 | -1,2% | -R$ 104 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 8.615 | -0,3% | -R$ 24 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 8.639 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 17.541).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Savage LS 650 por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2002 | R$ 19.844 | R$ 1.864 sobre o 2001 · +10,4% |
| 2001 | R$ 17.980 | R$ 439 sobre o 2000 · +2,5% |
| 2000 | R$ 17.541 | R$ 428 sobre o 1999 · +2,5% |
| 1999 | R$ 17.113 | R$ 418 sobre o 1998 · +2,5% |
| 1998 | R$ 16.695 |
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outras motos perto de R$ 17.541
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 17.541 na mesma referência (nesta lista, R$ 17.494 a R$ 17.543), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2000. A diferença é em relação ao Savage LS 650 2000.
- BMW K 1100 RS 1996 código 803003-0 · GasolinaR$ 17.494R$ 47 abaixo desta versão
- Honda CB 500 1999 código 811009-3 · GasolinaR$ 17.531R$ 10 abaixo desta versão
- Suzuki DR-Z400E 2001 código 825034-0 · GasolinaR$ 17.532R$ 9 abaixo desta versão
- Triumph Sprint RS 955 2001 código 826020-6 · GasolinaR$ 17.543R$ 2 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- SAVAGE LS 650
- Valor FIPE publicado
- R$ 17.541,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 1998 a 2002
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 825026-0.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Suzuki Savage LS 650, ano-modelo 2000, código FIPE 825026-0 (Gasolina): R$ 17.541,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/motos/suzuki/savage/2000/ls-650-825026-0
Perguntas frequentes
Quanto vale o Suzuki Savage LS 650 2000 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Suzuki Savage LS 650 2000, código 825026-0, Gasolina, é R$ 17.541. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Savage 2000 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Savage 2000 valorizou 1,6% em 12 meses: foi de R$ 17.266 em outubro de 2025 para R$ 17.541 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Savage com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Savage 2000 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 17.541; o oficial é o da SEFAZ.
O código FIPE 825026-0 é de qual veículo?
Do Suzuki Savage LS 650. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas dá um código a cada versão (cilindrada, versão e equipamento), e esse código vale para todos os anos-modelo da versão. Por isso a consulta pelo código 825026-0 devolve um valor por ano, e não um valor só.