Suzuki DL 1000 V-Strom 2004
Gasolinaano-modelo 2004Código FIPE 825041-3
R$25.624
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A única versão do DL 1000 2004 com preço nesta referência. R$ 2.969 acima do 2003 da mesma versão. Caiu 2,2% no último mês e subiu 1,7% em 12 meses.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do DL 1000 V-Strom 2004
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +1,7%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -2,3%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 25.624 | -2,2% | -R$ 587 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 26.211 | -0,2% | -R$ 59 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 26.270 | +3,4% | +R$ 871 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 25.399 | +3,5% | +R$ 858 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 24.541 | -0,5% | -R$ 118 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 24.659 | -1,1% | -R$ 270 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 24.929 | +1,3% | +R$ 311 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 24.618 | igual | sem mudança |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 24.618 | +1,8% | +R$ 444 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 24.174 | -3,5% | -R$ 877 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 25.051 | -0,2% | -R$ 61 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 25.112 | -0,3% | -R$ 81 |
Ver histórico completo (81 meses)
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 25.624 | -2,2% | -R$ 587 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 26.211 | -0,2% | -R$ 59 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 26.270 | +3,4% | +R$ 871 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 25.399 | +3,5% | +R$ 858 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 24.541 | -0,5% | -R$ 118 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 24.659 | -1,1% | -R$ 270 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 24.929 | +1,3% | +R$ 311 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 24.618 | igual | sem mudança |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 24.618 | +1,8% | +R$ 444 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 24.174 | -3,5% | -R$ 877 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 25.051 | -0,2% | -R$ 61 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 25.112 | -0,3% | -R$ 81 |
| setembro de 2025set/2025 | R$ 25.193 | -0,2% | -R$ 54 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 25.247 | -3,5% | -R$ 913 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 26.160 | +3,5% | +R$ 877 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 25.283 | +1,2% | +R$ 296 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 24.987 | +2,4% | +R$ 580 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 24.407 | -1,2% | -R$ 297 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 24.704 | +0,8% | +R$ 201 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 24.503 | -0,2% | -R$ 39 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 24.542 | +0,6% | +R$ 157 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 24.385 | +2,5% | +R$ 599 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 23.786 | -2,5% | -R$ 615 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 24.401 | +0,6% | +R$ 157 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 24.244 | -2,4% | -R$ 598 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 24.842 | -2,7% | -R$ 695 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 25.537 | +0,4% | +R$ 103 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 25.434 | +2,1% | +R$ 529 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 24.905 | +2,4% | +R$ 579 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 24.326 | +2,0% | +R$ 472 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 23.854 | +2,6% | +R$ 612 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 23.242 | -1,4% | -R$ 337 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 23.579 | -3,5% | -R$ 856 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 24.435 | +3,3% | +R$ 790 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 23.645 | -0,5% | -R$ 128 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 23.773 | -0,5% | -R$ 127 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 23.900 | -0,1% | -R$ 17 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 23.917 | -2,1% | -R$ 523 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 24.440 | +3,5% | +R$ 826 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 23.614 | -2,4% | -R$ 572 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 24.186 | +2,6% | +R$ 619 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 23.567 | -0,2% | -R$ 42 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 23.609 | +2,9% | +R$ 675 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 22.934 | -3,5% | -R$ 832 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 23.766 | -3,5% | -R$ 863 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 24.629 | +2,2% | +R$ 536 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 24.093 | -3,5% | -R$ 874 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 24.967 | -1,9% | -R$ 494 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 25.461 | -3,5% | -R$ 924 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 26.385 | +3,1% | +R$ 794 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 25.591 | +3,5% | +R$ 863 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 24.728 | +5,0% | +R$ 1.177 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 23.551 | +3,6% | +R$ 811 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 22.740 | -0,6% | -R$ 136 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 22.876 | +2,4% | +R$ 529 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 22.347 | +4,9% | +R$ 1.043 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 21.304 | +4,9% | +R$ 995 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 20.309 | +5,0% | +R$ 967 |
| novembro de 2021nov/2021 | R$ 19.342 | +3,2% | +R$ 608 |
| outubro de 2021out/2021 | R$ 18.734 | +1,5% | +R$ 276 |
| setembro de 2021set/2021 | R$ 18.458 | -0,5% | -R$ 87 |
| agosto de 2021ago/2021 | R$ 18.545 | +2,7% | +R$ 492 |
| julho de 2021jul/2021 | R$ 18.053 | +1,8% | +R$ 320 |
| junho de 2021jun/2021 | R$ 17.733 | +2,9% | +R$ 504 |
| maio de 2021mai/2021 | R$ 17.229 | +1,3% | +R$ 226 |
| abril de 2021abr/2021 | R$ 17.003 | +1,0% | +R$ 163 |
| março de 2021mar/2021 | R$ 16.840 | -0,1% | -R$ 21 |
| fevereiro de 2021fev/2021 | R$ 16.861 | +1,3% | +R$ 213 |
| janeiro de 2021jan/2021 | R$ 16.648 | -1,3% | -R$ 213 |
| dezembro de 2020dez/2020 | R$ 16.861 | -1,1% | -R$ 192 |
| novembro de 2020nov/2020 | R$ 17.053 | -0,9% | -R$ 152 |
| outubro de 2020out/2020 | R$ 17.205 | 0,0% | -R$ 1 |
| setembro de 2020set/2020 | R$ 17.206 | 0,0% | -R$ 1 |
| agosto de 2020ago/2020 | R$ 17.207 | +1,2% | +R$ 208 |
| julho de 2020jul/2020 | R$ 16.999 | +1,9% | +R$ 311 |
| junho de 2020jun/2020 | R$ 16.688 | +1,7% | +R$ 280 |
| maio de 2020mai/2020 | R$ 16.408 | +1,4% | +R$ 232 |
| abril de 2020abr/2020 | R$ 16.176 | 0,0% | -R$ 1 |
| março de 2020mar/2020 | R$ 16.177 | -2,4% | -R$ 398 |
| fevereiro de 2020fev/2020 | R$ 16.575 | -0,1% | -R$ 19 |
| janeiro de 2020jan/2020 | R$ 16.594 |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 25.624).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- DL 1000 V-STROM
- Valor FIPE publicado
- R$ 25.624,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2003 a 2019
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
DL 1000 V-Strom por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 47.880 | R$ 3.090 sobre o 2018 · +6,9% |
| 2018 | R$ 44.790 | R$ 1.405 sobre o 2017 · +3,2% |
| 2017 | R$ 43.385 | R$ 1.266 sobre o 2016 · +3,0% |
| 2016 | R$ 42.119 | R$ 1.028 sobre o 2015 · +2,5% |
| 2015 | R$ 41.091 | R$ 4.382 sobre o 2014 · +11,9% |
| 2014 | R$ 36.709 | R$ 6.458 sobre o 2009 · +21,3% |
| 2009 | R$ 30.251 | R$ 870 sobre o 2008 · +3,0% |
| 2008 | R$ 29.381 | R$ 963 sobre o 2007 · +3,4% |
| 2007 | R$ 28.418 | R$ 694 sobre o 2006 · +2,5% |
| 2006 | R$ 27.724 | R$ 677 sobre o 2005 · +2,5% |
| 2005 | R$ 27.047 | R$ 1.423 sobre o 2004 · +5,6% |
| 2004 | R$ 25.624 | R$ 2.969 sobre o 2003 · +13,1% |
| 2003 | R$ 22.655 |
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros motos perto de R$ 25.624
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 25.624 na mesma referência (nesta lista, de R$ 25.610 a R$ 25.647). A diferença é em relação ao DL 1000 V-Strom 2004.
- Suzuki Bandit 1200S 2006BANDIT 1200S · código 825045-6 · GasolinaR$ 25.610R$ 14 abaixo desta versão
- Yamaha Fzr 1000 1994FZR 1000 · código 827009-0 · GasolinaR$ 25.619R$ 5 abaixo desta versão
- KTM Exc 450 2011EXC 450 · código 818023-7 · GasolinaR$ 25.632R$ 8 acima desta versão
- Ducati 749 2004749 · código 808013-5 · GasolinaR$ 25.647R$ 23 acima desta versão
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 825041-3.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Suzuki DL 1000 V-Strom 2004 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Suzuki DL 1000 V-Strom 2004, código 825041-3, Gasolina, é R$ 25.624. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O DL 1000 2004 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do DL 1000 2004 valorizou 1,7% em 12 meses: foi de R$ 25.193 em setembro de 2025 para R$ 25.624 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um DL 1000 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do DL 1000 2004 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 25.624; o oficial é o da SEFAZ.
O código FIPE 825041-3 é de qual veículo?
Do Suzuki DL 1000 V-Strom. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas dá um código a cada versão (motor, câmbio, acabamento e combustível), e esse código vale para todos os anos-modelo da versão. Por isso a consulta pelo código 825041-3 devolve um valor por ano, e não um valor só.