Tabela FIPE Polaris Rzr
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
Um Polaris Rzr vale, pela Tabela FIPE de setembro de 2026, entre R$ 37.711 e R$ 410.740, conforme o ano-modelo e a versão. O mais barato é o Rzr S 900 EPS 4x4 (UTV) 2015; o mais caro, o Rzr Pro R 4 Ultimate 4X4 (Utv) Zero km. 18 versões no catálogo, todas com preço nesta referência, em 13 anos-modelo, de 2015 a Zero km.
Quanto vale o Rzr em cada ano-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço, da mais barata à mais cara. Abra o ano para ver cada versão com o código FIPE e, quando o mês anterior já está no histórico, a variação do mês.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| Zero km | R$ 102.100 a R$ 410.7408 versões | R$ 46.440 sobre o 2026 · +14,8% |
| 2026 | R$ 222.491 a R$ 358.5433 versões | R$ 25.579 sobre o 2025 · +7,7% |
| 2025 | R$ 158.782 a R$ 332.9644 versões | versões diferentes do 2024 |
| 2024 | R$ 189.9491 versão | R$ 14.138 sobre o 2023 · +8,0% |
| 2023 | R$ 91.100 a R$ 175.8112 versões | R$ 4.458 sobre o 2022 · +3,6% |
| 2022 | R$ 80.544 a R$ 170.5416 versões | R$ 19.979 sobre o 2021 · +13,4% |
| 2021 | R$ 78.579 a R$ 148.6288 versões | R$ 14.595 sobre o 2020 · +13,1% |
| 2020 | R$ 63.336 a R$ 141.1268 versões | R$ 5.773 sobre o 2019 · +6,5% |
| 2019 | R$ 61.791 a R$ 100.2556 versões | R$ 6.773 sobre o 2018 · +8,5% |
| 2018 | R$ 60.283 a R$ 93.4825 versões | R$ 3.755 sobre o 2017 · +5,8% |
| 2017 | R$ 56.260 a R$ 78.5934 versões | R$ 8.596 sobre o 2016 · +13,5% |
| 2016 | R$ 52.348 a R$ 65.8034 versões | R$ 7.503 sobre o 2015 · +13,4% |
| 2015 | R$ 37.711 a R$ 64.1243 versões |
Todas as versões do Polaris Rzr
Cada versão tem um código FIPE, que vale para todos os anos-modelo dela. A faixa vai do ano mais barato ao mais caro com preço nesta referência. As 12 primeiras aparecem abertas, com as que têm preço na frente.
| Versão | Anos-modelo | Faixa FIPE |
|---|---|---|
Rzr Pro R 4 Ultimate 4X4 (Utv)884036-9 | 2025 a 2026 e zero km | R$ 332.964 a R$ 410.740 |
Rzr Pro R Ultimate 4X4 (Utv)884039-3 | 2026 e zero km | R$ 313.554 a R$ 359.994 |
Rzr Pro S Ultimate 4X4 (Utv)884035-0 | 2026 e zero km | R$ 222.491 a R$ 266.660 |
Rzr PRO XP 4 Ultimate Turbo 4x4 (UTV)884018-0 | 2020 a 2025 e zero km | R$ 141.126 a R$ 255.992 |
Rzr PRO XP Ultimate Turbo 4x4 (UTV)884017-2 | 2020 a 2025 e zero km | R$ 106.287 a R$ 221.992 |
Rzr XP 4 Ultimate 4X4 (Utv)884034-2 | 2025 e zero km | R$ 158.782 a R$ 191.992 |
Rzr R 4 Ultimate Turbo 4x4 (UTV)884024-5 | 2022 a 2024 e zero km | R$ 170.541 a R$ 260.000 |
Rzr Trail S 1000 Premium 4x4 (UTV)884021-0 | 2021 a 2023 e zero km | R$ 82.026 a R$ 102.100 |
Rzr PRO XP Premium Turbo 4x4 (UTV)884016-4 | 2020 a 2022 | R$ 103.735 a R$ 147.367 |
Rzr Trail S 900 Sport 4x4 (UTV)884022-9 | 2021 a 2022 | R$ 78.579 a R$ 80.544 |
Rzr PRO XP Sport Turbo 4x4 (UTV)884020-2 | 2021 | R$ 125.412 |
Rzr XP 1000 EPS 4x4 (UTV)884008-3 | 2015 a 2021 | R$ 56.097 a R$ 94.526 |
Ver as outras 6 versões do Rzr
| Versão | Anos-modelo | Faixa FIPE |
|---|---|---|
Rzr XP 4 1000 4x4 (UTV)884010-5 | 2015 a 2021 | R$ 64.124 a R$ 142.015 |
Rzr S 900 EPS 4x4 (UTV)884006-7 | 2015 a 2020 | R$ 37.711 a R$ 63.336 |
Rzr S1000 EPS 4x4 (UTV)884007-5 | 2019 a 2020 | R$ 70.858 a R$ 76.752 |
Rzr S4 1000 EPS 4x4 (UTV)884013-0 | 2020 | R$ 84.436 |
Rzr XP Turbo S 4x4 (UTV)884012-1 | 2018 a 2020 | R$ 93.482 a R$ 105.907 |
Rzr XP Turbo 4x4 (UTV)884009-1 | 2016 a 2019 | R$ 63.623 a R$ 91.996 |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto custa um Polaris Rzr pela Tabela FIPE?
Entre R$ 37.711 e R$ 410.740 na referência de setembro de 2026, dependendo do ano-modelo e da versão. 18 versões no catálogo, todas com preço nesta referência, em 13 anos-modelo, de 2015 a Zero km. A tabela por ano mostra a faixa de cada ano; a página de cada versão mostra o preço exato, o código FIPE e o histórico mês a mês.
Qual é o Rzr mais barato na FIPE?
O Rzr S 900 EPS 4x4 (UTV) 2015, com valor FIPE de R$ 37.711 na referência de setembro de 2026. É o de menor valor entre as versões com preço nesta referência; como a FIPE é média nacional, um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo disso conforme conservação e quilometragem.
Qual é o Rzr mais caro na FIPE?
O Rzr Pro R 4 Ultimate 4X4 (Utv) Zero km, com valor FIPE de R$ 410.740 na referência de setembro de 2026. É o de maior valor entre as versões com preço nesta referência; entre usados, o mais caro costuma ser o ano-modelo mais recente da versão de topo.
Como o preço do Rzr muda de um ano-modelo para o outro?
Na FIPE, cada ano-modelo de uma mesma versão tem valor próprio, e a diferença entre anos consecutivos é o custo de "subir um ano". Na página de cada versão do Rzr, a seção de outros anos mostra essa escada em reais e em porcentagem, calculada com a referência atual de cada ano. A diferença não é uniforme: costuma ser maior entre os anos mais novos.
Como saber qual versão do Rzr é a minha?
Pelo código FIPE, que aparece na apólice de seguro, no contrato de financiamento e em laudos de vistoria. Sem o código, compare motor, câmbio, acabamento e combustível com o nome de cada versão na tabela desta página; o CRLV traz motor e combustível. Em caso de dúvida entre duas versões parecidas, a diferença de valor entre elas está na página do ano.