Iveco Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2014Código FIPE 506110-5
R$ 203.794
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Entre as mais caras das 35 versões do Stralis 2014: R$ 76.562 acima da mais barata, a 450-S33T TB.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -1,1%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -5,0%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 203.794 | -0,5% | -R$ 1.025 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 204.819 | +2,2% | +R$ 4.402 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 200.417 | -0,5% | -R$ 1.008 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 201.425 | -0,2% | -R$ 384 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 201.809 | -0,1% | -R$ 284 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 202.093 | -0,4% | -R$ 710 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 202.803 | -0,2% | -R$ 448 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 203.251 | -0,2% | -R$ 449 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 203.700 | -0,2% | -R$ 388 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 204.088 | -0,2% | -R$ 307 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 204.395 | -0,5% | -R$ 1.028 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 205.423 | -0,3% | -R$ 660 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 206.083 | -0,2% | -R$ 434 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 206.517 | -0,5% | -R$ 1.038 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 207.555 | -0,5% | -R$ 1.043 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 208.598 | -0,5% | -R$ 1.049 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 209.647 | -0,5% | -R$ 1.054 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 210.701 | -0,5% | -R$ 1.059 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 211.760 | -0,5% | -R$ 1.065 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 212.825 | -0,5% | -R$ 1.070 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 213.895 | -0,5% | -R$ 1.075 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 214.970 | -0,5% | -R$ 1.081 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 216.051 | -0,5% | -R$ 1.086 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 217.137 | -0,5% | -R$ 1.092 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 218.229 | -0,5% | -R$ 1.097 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 219.326 | +2,9% | +R$ 6.237 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 213.089 | -0,3% | -R$ 685 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 213.774 | -0,4% | -R$ 751 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 214.525 | +1,4% | +R$ 2.889 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 211.636 | -0,2% | -R$ 416 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 212.052 | -0,5% | -R$ 1.066 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 213.118 | -0,5% | -R$ 1.071 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 214.189 | -0,2% | -R$ 473 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 214.662 | -0,4% | -R$ 906 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 215.568 | -0,5% | -R$ 1.084 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 216.652 | -0,4% | -R$ 780 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 217.432 | -0,6% | -R$ 1.203 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 218.635 | -0,4% | -R$ 768 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 219.403 | -1,2% | -R$ 2.598 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 222.001 | -0,2% | -R$ 356 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 222.357 | -0,3% | -R$ 602 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 222.959 | -0,5% | -R$ 1.121 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 224.080 | -0,3% | -R$ 675 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 224.755 | -0,1% | -R$ 180 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 224.935 | -0,5% | -R$ 1.017 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 225.952 | -0,2% | -R$ 408 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 226.360 | -0,2% | -R$ 409 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 226.769 | -0,2% | -R$ 341 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 227.110 | -0,1% | -R$ 160 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 227.270 | -0,6% | -R$ 1.372 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 228.642 | -2,1% | -R$ 4.893 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 233.535 | +0,8% | +R$ 1.853 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 231.682 | +0,8% | +R$ 1.838 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 229.844 | +0,8% | +R$ 1.824 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 228.020 | +0,8% | +R$ 1.809 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 226.211 | +0,8% | +R$ 1.795 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 224.416 | +0,3% | +R$ 782 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 223.634 | +0,3% | +R$ 779 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 222.855 | +0,3% | +R$ 777 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 222.078 | +0,3% | +R$ 774 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 221.304 | +1,5% | +R$ 3.270 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 218.034 | +1,5% | +R$ 3.222 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 214.812 | +3,5% | +R$ 7.334 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 207.478 | +1,5% | +R$ 3.066 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 204.412 | +3,5% | +R$ 6.912 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 197.500 | -0,4% | -R$ 754 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 198.254 | +3,3% | +R$ 6.294 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 191.960 | +3,5% | +R$ 6.482 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 185.478 | -0,2% | -R$ 409 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 185.887 | -0,2% | -R$ 429 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 186.316 | -0,2% | -R$ 430 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 186.746 | -0,2% | -R$ 450 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 187.196 | -2,4% | -R$ 4.604 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 191.800 | -0,3% | -R$ 597 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 192.397 | -0,3% | -R$ 599 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 192.996 | -0,3% | -R$ 620 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 193.616 | -0,3% | -R$ 642 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 194.258 | -0,3% | -R$ 663 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 194.921 | +2,4% | +R$ 4.568 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 190.353 | -0,3% | -R$ 554 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 190.907 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 203.794).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 212.858 | R$ 9.064 sobre o 2014 · +4,4% |
| 2014 | R$ 203.794 | R$ 8.376 sobre o 2013 · +4,3% |
| 2013 | R$ 195.418 |
Versões do Stralis 2014
35 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 127.232 e a mais cara R$ 231.108. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 450-S33T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506121-0 · DieselR$ 127.232R$ 76.562 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 450-S33T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506122-9 · DieselR$ 133.371R$ 70.423 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 460-S36T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506093-1 · DieselR$ 148.746R$ 55.048 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506094-0 · DieselR$ 170.280R$ 33.514 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 500-S33T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506123-7 · DieselR$ 171.798R$ 31.996 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506102-4 · DieselR$ 173.124R$ 30.670 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 500-S33T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506124-5 · DieselR$ 173.738R$ 30.056 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 530-S36T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506103-2 · DieselR$ 177.051R$ 26.743 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S44T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506099-0 · DieselR$ 177.093R$ 26.701 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S44T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506100-8 · DieselR$ 177.193R$ 26.601 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S40T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506095-8 · DieselR$ 183.152R$ 20.642 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506097-4 · DieselR$ 186.805R$ 16.989 abaixo do 600-S44T TB
Ver as outras 23 versões do Stralis 2014
- Stralis 490-S40T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506096-6 · DieselR$ 193.906R$ 9.888 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506098-2 · DieselR$ 194.189R$ 9.605 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S40T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506104-0 · DieselR$ 194.199R$ 9.595 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S40T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506105-9 · DieselR$ 194.200R$ 9.594 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S44T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506108-3 · DieselR$ 194.201R$ 9.593 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506101-6 · DieselR$ 194.205R$ 9.589 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506106-7 · DieselR$ 194.216R$ 9.578 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506107-5 · DieselR$ 194.241R$ 9.553 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S44T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506109-1 · DieselR$ 194.255R$ 9.539 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 800-S44T TB 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506112-1 · DieselR$ 197.229R$ 6.565 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506115-6 · DieselR$ 202.558R$ 1.236 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 800-S44T TA 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506114-8 · DieselR$ 202.560R$ 1.234 abaixo do 600-S44T TB
- Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506110-5 · DieselR$ 203.794esta versão
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2014 código 506128-8 · DieselR$ 204.451R$ 657 acima do 600-S44T TB
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506116-4 · DieselR$ 212.714R$ 8.920 acima do 600-S44T TB
- Stralis 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506118-0 · DieselR$ 214.484R$ 10.690 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 2014 código 506141-5 · DieselR$ 214.547R$ 10.753 acima do 600-S44T TB
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506111-3 · DieselR$ 219.944R$ 16.150 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) 2014 código 506129-6 · DieselR$ 219.960R$ 16.166 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2014 código 506130-0 · DieselR$ 222.692R$ 18.898 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2014 código 506131-8 · DieselR$ 222.705R$ 18.911 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2014 código 506132-6 · DieselR$ 223.470R$ 19.676 acima do 600-S44T TB
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2014 código 506133-4 · DieselR$ 231.108R$ 27.314 acima do 600-S44T TB
Ver a página do Stralis 2014 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 203.794
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 203.794 na mesma referência (nesta lista, R$ 203.669 a R$ 203.978), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2014. A diferença é em relação ao Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014.
- Volkswagen 17-330 E Constellation 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 515137-6 · DieselR$ 203.669R$ 125 abaixo desta versão
- Volkswagen 25-370 E Constel. 6x2 Tractor 2 portas (dies.) 2011 código 515119-8 · DieselR$ 203.759R$ 35 abaixo desta versão
- Ford Cargo 1319 E Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2013 código 504135-0 · DieselR$ 203.863R$ 69 acima desta versão
- Volvo VM 220 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2017 código 516142-8 · DieselR$ 203.978R$ 184 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 203.794,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2015
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506110-5.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014, código 506110-5, Diesel, é R$ 203.794. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2014 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2014 desvalorizou 1,1% em 12 meses: foi de R$ 206.083 em setembro de 2025 para R$ 203.794 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2014 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Stralis 2014 tem 35 versões na Tabela FIPE, entre R$ 127.232 e R$ 231.108, uma diferença de R$ 103.876. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2014 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 203.794; o oficial é o da SEFAZ.