Iveco Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2014Código FIPE 506102-4
R$ 173.124
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A sexta mais barata entre as 35 versões do Stralis 2014: R$ 57.984 abaixo da mais cara, a HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5).
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -3,8%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -7,5%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 173.124 | -0,5% | -R$ 870 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 173.994 | -0,5% | -R$ 875 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 174.869 | -0,2% | -R$ 379 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 175.248 | -0,2% | -R$ 334 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 175.582 | -0,1% | -R$ 247 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 175.829 | -0,4% | -R$ 618 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 176.447 | -0,2% | -R$ 390 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 176.837 | -0,5% | -R$ 889 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 177.726 | -0,5% | -R$ 894 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 178.620 | -0,2% | -R$ 269 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 178.889 | -0,2% | -R$ 431 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 179.320 | -0,3% | -R$ 576 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 179.896 | -0,2% | -R$ 379 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 180.275 | -0,2% | -R$ 289 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 180.564 | -0,1% | -R$ 181 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 180.745 | -0,2% | -R$ 363 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 181.108 | -0,1% | -R$ 164 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 181.272 | -0,2% | -R$ 273 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 181.545 | -0,1% | -R$ 109 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 181.654 | -0,2% | -R$ 401 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 182.055 | +1,0% | +R$ 1.836 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 180.219 | -0,5% | -R$ 906 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 181.125 | -0,5% | -R$ 911 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 182.036 | +1,7% | +R$ 3.077 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 178.959 | +3,0% | +R$ 5.230 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 173.729 | -0,3% | -R$ 576 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 174.305 | -0,3% | -R$ 560 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 174.865 | +1,4% | +R$ 2.403 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 172.462 | +0,2% | +R$ 412 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 172.050 | -0,02% | -R$ 35 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 172.085 | -0,4% | -R$ 605 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 172.690 | -0,7% | -R$ 1.288 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 173.978 | -0,2% | -R$ 384 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 174.362 | -0,4% | -R$ 736 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 175.098 | -0,5% | -R$ 792 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 175.890 | -0,5% | -R$ 796 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 176.686 | -0,6% | -R$ 978 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 177.664 | -0,4% | -R$ 625 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 178.289 | -1,2% | -R$ 2.111 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 180.400 | -0,2% | -R$ 290 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 180.690 | -0,3% | -R$ 490 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 181.180 | -0,5% | -R$ 911 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 182.091 | -0,3% | -R$ 548 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 182.639 | -0,1% | -R$ 147 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 182.786 | -0,5% | -R$ 827 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 183.613 | -0,2% | -R$ 332 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 183.945 | -0,2% | -R$ 332 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 184.277 | -0,2% | -R$ 277 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 184.554 | -0,1% | -R$ 130 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 184.684 | -0,6% | -R$ 1.115 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 185.799 | -2,0% | -R$ 3.837 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 189.636 | +0,8% | +R$ 1.505 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 188.131 | +0,8% | +R$ 1.493 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 186.638 | +0,8% | +R$ 1.481 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 185.157 | +2,1% | +R$ 3.871 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 181.286 | +1,5% | +R$ 2.749 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 178.537 | +0,3% | +R$ 622 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 177.915 | +0,3% | +R$ 620 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 177.295 | +0,9% | +R$ 1.643 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 175.652 | +2,1% | +R$ 3.612 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 172.040 | +4,5% | +R$ 7.356 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 164.684 | +1,5% | +R$ 2.433 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 162.251 | +7,1% | +R$ 10.797 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 151.454 | +2,5% | +R$ 3.737 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 147.717 | -0,4% | -R$ 638 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 148.355 | -0,4% | -R$ 656 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 149.011 | -0,5% | -R$ 674 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 149.685 | +0,8% | +R$ 1.209 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 148.476 | -0,4% | -R$ 657 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 149.133 | -0,5% | -R$ 675 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 149.808 | -0,5% | -R$ 693 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 150.501 | -0,5% | -R$ 711 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 151.212 | -0,8% | -R$ 1.202 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 152.414 | -0,5% | -R$ 751 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 153.165 | -0,6% | -R$ 857 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 154.022 | +0,8% | +R$ 1.169 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 152.853 | -0,5% | -R$ 769 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 153.622 | +0,2% | +R$ 355 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 153.267 | -0,5% | -R$ 771 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 154.038 | -0,5% | -R$ 790 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 154.828 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 173.124).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 183.151 | R$ 10.027 sobre o 2014 · +5,8% |
| 2014 | R$ 173.124 | R$ 7.569 sobre o 2013 · +4,6% |
| 2013 | R$ 165.555 |
Versões do Stralis 2014
35 versões nesta referência, desta a mais barata a mais cara. A mais barata custa R$ 127.232 e a mais cara R$ 231.108. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 450-S33T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506121-0 · DieselR$ 127.232R$ 45.892 abaixo do 530-S36T TB
- Stralis 450-S33T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506122-9 · DieselR$ 133.371R$ 39.753 abaixo do 530-S36T TB
- Stralis 460-S36T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506093-1 · DieselR$ 148.746R$ 24.378 abaixo do 530-S36T TB
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506094-0 · DieselR$ 170.280R$ 2.844 abaixo do 530-S36T TB
- Stralis 500-S33T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506123-7 · DieselR$ 171.798R$ 1.326 abaixo do 530-S36T TB
- Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506102-4 · DieselR$ 173.124esta versão
- Stralis 500-S33T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506124-5 · DieselR$ 173.738R$ 614 acima do 530-S36T TB
- Stralis 530-S36T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506103-2 · DieselR$ 177.051R$ 3.927 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S44T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506099-0 · DieselR$ 177.093R$ 3.969 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S44T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506100-8 · DieselR$ 177.193R$ 4.069 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S40T TB 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506095-8 · DieselR$ 183.152R$ 10.028 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506097-4 · DieselR$ 186.805R$ 13.681 acima do 530-S36T TB
Ver as outras 23 versões do Stralis 2014
- Stralis 490-S40T TA 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506096-6 · DieselR$ 193.906R$ 20.782 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506098-2 · DieselR$ 194.189R$ 21.065 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S40T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506104-0 · DieselR$ 194.199R$ 21.075 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S40T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506105-9 · DieselR$ 194.200R$ 21.076 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S44T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506108-3 · DieselR$ 194.201R$ 21.077 acima do 530-S36T TB
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506101-6 · DieselR$ 194.205R$ 21.081 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506106-7 · DieselR$ 194.216R$ 21.092 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506107-5 · DieselR$ 194.241R$ 21.117 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S44T TA 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506109-1 · DieselR$ 194.255R$ 21.131 acima do 530-S36T TB
- Stralis 800-S44T TB 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506112-1 · DieselR$ 197.229R$ 24.105 acima do 530-S36T TB
- Stralis 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506115-6 · DieselR$ 202.558R$ 29.434 acima do 530-S36T TB
- Stralis 800-S44T TA 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2014 código 506114-8 · DieselR$ 202.560R$ 29.436 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506110-5 · DieselR$ 203.794R$ 30.670 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2014 código 506128-8 · DieselR$ 204.451R$ 31.327 acima do 530-S36T TB
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506116-4 · DieselR$ 212.714R$ 39.590 acima do 530-S36T TB
- Stralis 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506118-0 · DieselR$ 214.484R$ 41.360 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 2014 código 506141-5 · DieselR$ 214.547R$ 41.423 acima do 530-S36T TB
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2014 código 506111-3 · DieselR$ 219.944R$ 46.820 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5) 2014 código 506129-6 · DieselR$ 219.960R$ 46.836 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2014 código 506130-0 · DieselR$ 222.692R$ 49.568 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2014 código 506131-8 · DieselR$ 222.705R$ 49.581 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2014 código 506132-6 · DieselR$ 223.470R$ 50.346 acima do 530-S36T TB
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2014 código 506133-4 · DieselR$ 231.108R$ 57.984 acima do 530-S36T TB
Ver a página do Stralis 2014 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 173.124
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 173.124 na mesma referência (nesta lista, R$ 173.106 a R$ 173.184). A diferença é em relação ao Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014.
- Neobus Thunder Plus Executivo (diesel)(E5) 2015 código 517012-5 · DieselR$ 173.106R$ 18 abaixo desta versão
- Volvo FH 520 4x2 2 portas (diesel) 2008 código 516100-2 · DieselR$ 173.120R$ 4 abaixo desta versão
- Ford Cargo 2842 E Turbo 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2013 código 504148-1 · DieselR$ 173.169R$ 45 acima desta versão
- Volkswagen 26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2 portas(die.) 2011 código 515091-4 · DieselR$ 173.184R$ 60 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 173.124,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2015
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506102-4.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis 530-S36T TB 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2014, código 506102-4, Diesel, é R$ 173.124. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2014 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2014 desvalorizou 3,8% em 12 meses: foi de R$ 179.896 em setembro de 2025 para R$ 173.124 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2014 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Stralis 2014 tem 35 versões na Tabela FIPE, entre R$ 127.232 e R$ 231.108, uma diferença de R$ 103.876. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2014 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 173.124; o oficial é o da SEFAZ.