Honda Gold Wing 1500/ 1800 2007 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2007Código FIPE 811027-1
R$ 76.533
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2007
- 2019R$ 163.793
- 2015R$ 123.537
- 2014R$ 120.523
- 2013R$ 99.922
- 2012R$ 96.967
- 2011R$ 85.644
- 2010R$ 83.555
- 2009R$ 81.517
- 2008R$ 79.528
- 2007R$ 76.533
- 2006R$ 73.733
- 2005R$ 65.651
- 2004R$ 63.700
- 2003R$ 62.146
- 2002R$ 58.771
- 2001R$ 57.337
- 2000R$ 48.594
- 1999R$ 46.906
- 1998R$ 45.761
- 1997R$ 36.860
- 1996R$ 35.382
- 1995R$ 34.519
- 1994R$ 33.677
- 1993R$ 29.363
A única versão do Gold 2007 com preço nesta referência.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Gold Wing 1500/ 1800 2007
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +1,2%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -3,2%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 76.533 | +2,1% | +R$ 1.569 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 74.964 | -2,4% | -R$ 1.837 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 76.801 | -0,4% | -R$ 313 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 77.114 | +1,9% | +R$ 1.468 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 75.646 | -1,3% | -R$ 977 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 76.623 | +1,4% | +R$ 1.041 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 75.582 | +0,7% | +R$ 527 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 75.055 | +3,3% | +R$ 2.400 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 72.655 | -4,0% | -R$ 3.004 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 75.659 | +0,04% | +R$ 34 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 75.625 | -3,3% | -R$ 2.612 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 78.237 | +3,4% | +R$ 2.597 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 75.640 | -0,8% | -R$ 617 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 76.257 | +0,6% | +R$ 481 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 75.776 | -1,1% | -R$ 876 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 76.652 | -0,3% | -R$ 243 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 76.895 | -1,3% | -R$ 989 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 77.884 | +2,0% | +R$ 1.491 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 76.393 | +0,1% | +R$ 101 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 76.292 | +0,2% | +R$ 134 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 76.158 | -0,04% | -R$ 34 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 76.192 | +1,9% | +R$ 1.450 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 74.742 | -0,1% | -R$ 55 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 74.797 | -0,2% | -R$ 180 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 74.977 | +0,9% | +R$ 674 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 74.303 | -0,2% | -R$ 164 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 74.467 | -2,5% | -R$ 1.948 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 76.415 | +3,5% | +R$ 2.584 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 73.831 | -1,1% | -R$ 855 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 74.686 | +2,1% | +R$ 1.561 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 73.125 | -0,7% | -R$ 487 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 73.612 | -0,7% | -R$ 488 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 74.100 | -2,8% | -R$ 2.117 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 76.217 | -0,2% | -R$ 169 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 76.386 | +3,2% | +R$ 2.382 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 74.004 | -0,5% | -R$ 335 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 74.339 | -2,0% | -R$ 1.514 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 75.853 | +3,0% | +R$ 2.238 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 73.615 | -2,0% | -R$ 1.505 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 75.120 | +0,3% | +R$ 229 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 74.891 | +3,2% | +R$ 2.311 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 72.580 | +3,5% | +R$ 2.454 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 70.126 | +3,5% | +R$ 2.371 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 67.755 | +3,5% | +R$ 2.291 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 65.464 | -0,1% | -R$ 53 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 65.517 | +3,5% | +R$ 2.215 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 63.302 | -0,2% | -R$ 115 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 63.417 | -0,2% | -R$ 115 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 63.532 | +1,7% | +R$ 1.037 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 62.495 | -0,04% | -R$ 26 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 62.521 | +1,4% | +R$ 888 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 61.633 | -1,5% | -R$ 937 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 62.570 | +0,4% | +R$ 252 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 62.318 | +0,8% | +R$ 496 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 61.822 | igual | sem mudança |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 61.822 | -0,5% | -R$ 296 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 62.118 | -0,8% | -R$ 489 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 62.607 | -1,1% | -R$ 696 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 63.303 | +1,5% | +R$ 935 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 62.368 | +0,6% | +R$ 378 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 61.990 | +1,0% | +R$ 638 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 61.352 | +1,2% | +R$ 703 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 60.649 | -0,3% | -R$ 209 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 60.858 | +1,0% | +R$ 628 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 60.230 | +4,4% | +R$ 2.545 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 57.685 | -0,3% | -R$ 169 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 57.854 | +1,7% | +R$ 958 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 56.896 | +1,0% | +R$ 576 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 56.320 | -0,4% | -R$ 243 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 56.563 | +3,8% | +R$ 2.064 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 54.499 | -2,7% | -R$ 1.520 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 56.019 | menos de 0,01% | -R$ 1 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 56.020 | +0,7% | +R$ 368 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 55.652 | +0,6% | +R$ 332 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 55.320 | +0,3% | +R$ 146 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 55.174 | -0,3% | -R$ 146 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 55.320 | +0,3% | +R$ 169 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 55.151 | -1,3% | -R$ 747 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 55.898 | -0,4% | -R$ 198 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 56.096 | -0,6% | -R$ 356 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 56.452 | +1,5% | +R$ 836 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 55.616 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 76.533).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Gold Wing 1500/ 1800 por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 163.793 | R$ 40.256 sobre o 2015 · +32,6% |
| 2015 | R$ 123.537 | R$ 3.014 sobre o 2014 · +2,5% |
| 2014 | R$ 120.523 | R$ 20.601 sobre o 2013 · +20,6% |
| 2013 | R$ 99.922 | R$ 2.955 sobre o 2012 · +3,0% |
| 2012 | R$ 96.967 | R$ 11.323 sobre o 2011 · +13,2% |
| 2011 | R$ 85.644 | R$ 2.089 sobre o 2010 · +2,5% |
| 2010 | R$ 83.555 | R$ 2.038 sobre o 2009 · +2,5% |
| 2009 | R$ 81.517 | R$ 1.989 sobre o 2008 · +2,5% |
| 2008 | R$ 79.528 | R$ 2.995 sobre o 2007 · +3,9% |
| 2007 | R$ 76.533 | R$ 2.800 sobre o 2006 · +3,8% |
| 2006 | R$ 73.733 | R$ 8.082 sobre o 2005 · +12,3% |
| 2005 | R$ 65.651 | R$ 1.951 sobre o 2004 · +3,1% |
| 2004 | R$ 63.700 | R$ 1.554 sobre o 2003 · +2,5% |
| 2003 | R$ 62.146 | R$ 3.375 sobre o 2002 · +5,7% |
| 2002 | R$ 58.771 | R$ 1.434 sobre o 2001 · +2,5% |
Ver os outros 9 anos-modelo do Gold Wing 1500/ 1800
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 57.337 | R$ 8.743 sobre o 2000 · +18,0% |
| 2000 | R$ 48.594 | R$ 1.688 sobre o 1999 · +3,6% |
| 1999 | R$ 46.906 | R$ 1.145 sobre o 1998 · +2,5% |
| 1998 | R$ 45.761 | R$ 8.901 sobre o 1997 · +24,1% |
| 1997 | R$ 36.860 | R$ 1.478 sobre o 1996 · +4,2% |
| 1996 | R$ 35.382 | R$ 863 sobre o 1995 · +2,5% |
| 1995 | R$ 34.519 | R$ 842 sobre o 1994 · +2,5% |
| 1994 | R$ 33.677 | R$ 4.314 sobre o 1993 · +14,7% |
| 1993 | R$ 29.363 |
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outras motos perto de R$ 76.533
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 76.533 na mesma referência (nesta lista, R$ 76.416 a R$ 76.630), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2007. A diferença é em relação ao Gold Wing 1500/ 1800 2007.
- Polaris Rzr XP Turbo 4x4 (UTV) 2017 código 884009-1 · GasolinaR$ 76.416R$ 117 abaixo desta versão
- Vespa GTS Super Sport 300 2025 código 898010-1 · GasolinaR$ 76.522R$ 11 abaixo desta versão
- Ducati 1299 Panigale 2018 código 808067-4 · GasolinaR$ 76.534R$ 1 acima desta versão
- KTM Adventure 1190cc 2015 código 818036-9 · GasolinaR$ 76.630R$ 97 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- GOLD WING 1500/ 1800
- Valor FIPE publicado
- R$ 76.533,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 1993 a 2015 e 2019 Os anos que não aparecem nesta lista não têm valor publicado para esta versão.
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 811027-1.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Honda Gold Wing 1500/ 1800, ano-modelo 2007, código FIPE 811027-1 (Gasolina): R$ 76.533,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/motos/honda/gold/2007/wing-1500-1800-811027-1
Perguntas frequentes
Quanto vale o Honda Gold Wing 1500/ 1800 2007 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Honda Gold Wing 1500/ 1800 2007, código 811027-1, Gasolina, é R$ 76.533. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Gold 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Gold 2007 valorizou 1,2% em 12 meses: foi de R$ 75.640 em outubro de 2025 para R$ 76.533 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Gold com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Gold 2007 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 76.533; o oficial é o da SEFAZ.
O código FIPE 811027-1 é de qual veículo?
Do Honda Gold Wing 1500/ 1800. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas dá um código a cada versão (cilindrada, versão e equipamento), e esse código vale para todos os anos-modelo da versão. Por isso a consulta pelo código 811027-1 devolve um valor por ano, e não um valor só.