Peugeot 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2007Código FIPE 024117-2
R$ 23.242
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2007
Versão407 SW 2.0 16V 5 portas Automático
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas AutomáticoR$ 18.079
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 32.083
- 407 Sedan Allure 2.0 16V 4 portas AutomáticoR$ 19.575
- 407 Sedan Feline 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 29.802
- 407 Sedan Griffe 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 31.181
- 407 SW 2.0 16V 5 portas AutomáticoR$ 23.242
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5 portas AutomáticoR$ 29.400
- 407 SW Allure 2.0 16V 5 portas AutomáticoR$ 19.758
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas AutomáticoR$ 33.092
A quarta mais barata entre as 9 versões do 407 2007: R$ 9.850 abaixo da mais cara, a SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas Automático.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -3,8%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -7,9%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 23.242 | -3,5% | -R$ 844 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 24.086 | -0,2% | -R$ 42 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 24.128 | -1,6% | -R$ 393 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 24.521 | +3,3% | +R$ 775 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 23.746 | -0,2% | -R$ 46 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 23.792 | -0,1% | -R$ 35 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 23.827 | -0,3% | -R$ 81 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 23.908 | -0,2% | -R$ 53 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 23.961 | -0,2% | -R$ 53 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 24.014 | -0,2% | -R$ 46 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 24.060 | -0,2% | -R$ 37 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 24.097 | -0,2% | -R$ 58 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 24.155 | -0,3% | -R$ 78 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 24.233 | -0,2% | -R$ 51 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 24.284 | -0,2% | -R$ 39 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 24.323 | -0,1% | -R$ 25 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 24.348 | -3,5% | -R$ 884 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 25.232 | -3,5% | -R$ 916 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 26.148 | -0,2% | -R$ 40 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 26.188 | +3,5% | +R$ 885 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 25.303 | -3,5% | -R$ 918 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 26.221 | +3,5% | +R$ 886 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 25.335 | +3,5% | +R$ 856 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 24.479 | -0,2% | -R$ 59 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 24.538 | -0,2% | -R$ 55 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 24.593 | -0,2% | -R$ 55 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 24.648 | -0,3% | -R$ 82 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 24.730 | -0,3% | -R$ 80 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 24.810 | -0,4% | -R$ 88 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 24.898 | +0,2% | +R$ 59 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 24.839 | -0,02% | -R$ 5 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 24.844 | -0,4% | -R$ 88 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 24.932 | -3,5% | -R$ 905 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 25.837 | +1,6% | +R$ 416 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 25.421 | +3,5% | +R$ 859 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 24.562 | -0,5% | -R$ 112 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 24.674 | -0,5% | -R$ 112 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 24.786 | -3,5% | -R$ 899 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 25.685 | -3,5% | -R$ 932 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 26.617 | -2,7% | -R$ 730 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 27.347 | -0,2% | -R$ 44 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 27.391 | -0,3% | -R$ 75 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 27.466 | -0,5% | -R$ 139 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 27.605 | +3,5% | +R$ 933 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 26.672 | +0,3% | +R$ 67 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 26.605 | +0,1% | +R$ 33 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 26.572 | -0,2% | -R$ 48 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 26.620 | -0,2% | -R$ 49 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 26.669 | -0,2% | -R$ 41 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 26.710 | -0,1% | -R$ 19 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 26.729 | -0,6% | -R$ 162 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 26.891 | +3,5% | +R$ 906 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 25.985 | +4,9% | +R$ 1.213 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 24.772 | +0,8% | +R$ 196 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 24.576 | +0,8% | +R$ 195 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 24.381 | +0,8% | +R$ 193 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 24.188 | +0,8% | +R$ 191 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 23.997 | +0,8% | +R$ 190 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 23.807 | +0,3% | +R$ 82 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 23.725 | +0,3% | +R$ 82 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 23.643 | +1,5% | +R$ 346 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 23.297 | +4,6% | +R$ 1.015 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 22.282 | +1,5% | +R$ 326 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 21.956 | +1,5% | +R$ 321 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 21.635 | +1,5% | +R$ 317 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 21.318 | -0,2% | -R$ 33 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 21.351 | -0,2% | -R$ 33 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 21.384 | -0,2% | -R$ 35 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 21.419 | -0,2% | -R$ 35 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 21.454 | -0,2% | -R$ 35 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 21.489 | -0,2% | -R$ 35 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 21.524 | -1,3% | -R$ 289 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 21.813 | -0,1% | -R$ 12 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 21.825 | -0,6% | -R$ 127 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 21.952 | -1,2% | -R$ 260 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 22.212 | -2,2% | -R$ 504 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 22.716 | -2,1% | -R$ 488 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 23.204 | -2,6% | -R$ 620 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 23.824 | -0,2% | -R$ 43 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 23.867 | -0,2% | -R$ 44 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 23.911 | -0,2% | -R$ 44 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 23.955 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 23.242).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
407 SW 2.0 16V 5 portas Automático por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 23.242 | R$ 1.314 sobre o 2006 · +6,0% |
| 2006 | R$ 21.928 |
Versões do 407 2007
9 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 18.079 e a mais cara R$ 33.092. A diferença é em relação a esta versão.
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007 código 024115-6 · GasolinaR$ 18.079R$ 5.163 abaixo do SW
- 407 Sedan Allure 2.0 16V 4 portas Automático 2007 código 024139-3 · GasolinaR$ 19.575R$ 3.667 abaixo do SW
- 407 SW Allure 2.0 16V 5 portas Automático 2007 código 024142-3 · GasolinaR$ 19.758R$ 3.484 abaixo do SW
- 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007 código 024117-2 · GasolinaR$ 23.242esta versão
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5 portas Automático 2007 código 024118-0 · GasolinaR$ 29.400R$ 6.158 acima do SW
- 407 Sedan Feline 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024140-7 · GasolinaR$ 29.802R$ 6.560 acima do SW
- 407 Sedan Griffe 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024141-5 · GasolinaR$ 31.181R$ 7.939 acima do SW
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024116-4 · GasolinaR$ 32.083R$ 8.841 acima do SW
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas Automático 2007 código 024143-1 · GasolinaR$ 33.092R$ 9.850 acima do SW
Ver a página do 407 2007 · todos os anos e versões do Peugeot 407
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros carros perto de R$ 23.242
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 23.242 na mesma referência (nesta lista, R$ 23.211 a R$ 23.273), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2007. A diferença é em relação ao 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007.
- Fiat Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2 portas 2009 código 001176-2 · GasolinaR$ 23.211R$ 31 abaixo desta versão
- Jinbei Topic VAN L 2.2 8V/ 2.0 16V 4 portas 2010 código 070002-9 · GasolinaR$ 23.224R$ 18 abaixo desta versão
- Hyundai Tucson 2.0 16V Mecânico 2005 código 015063-0 · GasolinaR$ 23.240R$ 2 abaixo desta versão
- Fiat Stilo 1.8/ 1.8 Connect Flex 8V 5 portas 2009 código 001230-0 · GasolinaR$ 23.273R$ 31 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- 407 SW 2.0 16V 5p Aut.
- Valor FIPE publicado
- R$ 23.242,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2006 e 2007
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 024117-2.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Peugeot 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático, ano-modelo 2007, código FIPE 024117-2 (Gasolina): R$ 23.242,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/carros/peugeot/407/2007/sw-2-0-16v-5p-aut-024117-2
Perguntas frequentes
Quanto vale o Peugeot 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Peugeot 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007, código 024117-2, Gasolina, é R$ 23.242. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O 407 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do 407 2007 desvalorizou 3,8% em 12 meses: foi de R$ 24.155 em outubro de 2025 para R$ 23.242 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do 407 2007 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o 407 2007 tem 9 versões na Tabela FIPE, entre R$ 18.079 e R$ 33.092, uma diferença de R$ 15.013. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um 407 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do 407 2007 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 23.242; o oficial é o da SEFAZ.