Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2007Código FIPE 024115-6
R$ 18.283
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2007
Versão407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas AutomáticoR$ 18.283
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 32.445
- 407 Sedan Allure 2.0 16V 4 portas AutomáticoR$ 19.795
- 407 Sedan Feline 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 29.816
- 407 Sedan Griffe 3.0 V6 211cv 4 portas AutomáticoR$ 31.532
- 407 SW 2.0 16V 5 portas AutomáticoR$ 24.086
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5 portas AutomáticoR$ 29.731
- 407 SW Allure 2.0 16V 5 portas AutomáticoR$ 19.980
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas AutomáticoR$ 32.714
A mais barata entre as 9 versões do 407 2007: R$ 14.431 abaixo da mais cara, a SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas Automático.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -12,2%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -15,6%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 18.283 | -0,2% | -R$ 32 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 18.315 | -0,3% | -R$ 57 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 18.372 | -0,1% | -R$ 18 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 18.390 | -0,2% | -R$ 37 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 18.427 | -1,8% | -R$ 346 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 18.773 | -3,5% | -R$ 682 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 19.455 | -5,0% | -R$ 1.026 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 20.481 | -2,6% | -R$ 556 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 21.037 | +3,5% | +R$ 711 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 20.326 | -1,8% | -R$ 374 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 20.700 | -0,2% | -R$ 50 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 20.750 | -0,3% | -R$ 67 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 20.817 | -0,2% | -R$ 44 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 20.861 | +1,6% | +R$ 337 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 20.524 | +1,7% | +R$ 337 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 20.187 | +1,6% | +R$ 322 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 19.865 | -0,1% | -R$ 10 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 19.875 | +1,6% | +R$ 322 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 19.553 | +3,5% | +R$ 660 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 18.893 | +1,6% | +R$ 299 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 18.594 | +1,6% | +R$ 298 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 18.296 | -0,05% | -R$ 9 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 18.305 | +1,6% | +R$ 288 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 18.017 | +1,6% | +R$ 286 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 17.731 | +2,8% | +R$ 491 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 17.240 | +1,1% | +R$ 185 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 17.055 | -3,5% | -R$ 620 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 17.675 | -3,5% | -R$ 642 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 18.317 | -2,0% | -R$ 371 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 18.688 | -0,02% | -R$ 4 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 18.692 | +3,5% | +R$ 632 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 18.060 | +3,5% | +R$ 610 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 17.450 | -3,5% | -R$ 633 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 18.083 | -3,0% | -R$ 561 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 18.644 | -3,5% | -R$ 678 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 19.322 | -0,9% | -R$ 171 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 19.493 | +1,4% | +R$ 278 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 19.215 | -1,0% | -R$ 197 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 19.412 | -0,6% | -R$ 119 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 19.531 | -3,5% | -R$ 709 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 20.240 | +3,5% | +R$ 684 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 19.556 | -0,5% | -R$ 99 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 19.655 | -3,5% | -R$ 713 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 20.368 | -0,1% | -R$ 17 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 20.385 | -0,5% | -R$ 93 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 20.478 | -0,2% | -R$ 37 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 20.515 | -0,2% | -R$ 37 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 20.552 | -3,5% | -R$ 746 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 21.298 | +3,5% | +R$ 720 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 20.578 | -3,5% | -R$ 747 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 21.325 | -0,7% | -R$ 161 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 21.486 | -4,9% | -R$ 1.108 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 22.594 | +0,8% | +R$ 179 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 22.415 | +0,8% | +R$ 177 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 22.238 | -1,9% | -R$ 431 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 22.669 | +0,8% | +R$ 179 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 22.490 | +1,6% | +R$ 359 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 22.131 | +0,3% | +R$ 76 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 22.055 | +0,3% | +R$ 76 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 21.979 | +1,5% | +R$ 322 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 21.657 | +1,5% | +R$ 317 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 21.340 | +1,5% | +R$ 312 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 21.028 | +1,5% | +R$ 308 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 20.720 | +1,5% | +R$ 303 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 20.417 | -0,2% | -R$ 31 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 20.448 | -0,2% | -R$ 31 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 20.479 | -0,2% | -R$ 31 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 20.510 | -0,2% | -R$ 31 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 20.541 | -0,2% | -R$ 31 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 20.572 | -0,2% | -R$ 31 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 20.603 | -0,2% | -R$ 31 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 20.634 | -0,2% | -R$ 31 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 20.665 | -0,2% | -R$ 32 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 20.697 | -0,2% | -R$ 32 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 20.729 | -0,2% | -R$ 32 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 20.761 | -0,2% | -R$ 32 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 20.793 | -0,2% | -R$ 32 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 20.825 | -3,1% | -R$ 667 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 21.492 | -0,2% | -R$ 35 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 21.527 | -0,2% | -R$ 35 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 21.562 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 18.283).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 18.283 | R$ 446 sobre o 2006 · +2,5% |
| 2006 | R$ 17.837 | R$ 2.466 sobre o 2005 · +16,0% |
| 2005 | R$ 15.371 |
Versões do 407 2007
9 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 18.283 e a mais cara R$ 32.714. A diferença é em relação a esta versão.
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007 código 024115-6 · GasolinaR$ 18.283esta versão
- 407 Sedan Allure 2.0 16V 4 portas Automático 2007 código 024139-3 · GasolinaR$ 19.795R$ 1.512 acima do Sedan
- 407 SW Allure 2.0 16V 5 portas Automático 2007 código 024142-3 · GasolinaR$ 19.980R$ 1.697 acima do Sedan
- 407 SW 2.0 16V 5 portas Automático 2007 código 024117-2 · GasolinaR$ 24.086R$ 5.803 acima do Sedan
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5 portas Automático 2007 código 024118-0 · GasolinaR$ 29.731R$ 11.448 acima do Sedan
- 407 Sedan Feline 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024140-7 · GasolinaR$ 29.816R$ 11.533 acima do Sedan
- 407 Sedan Griffe 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024141-5 · GasolinaR$ 31.532R$ 13.249 acima do Sedan
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4 portas Automático 2007 código 024116-4 · GasolinaR$ 32.445R$ 14.162 acima do Sedan
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5 portas Automático 2007 código 024143-1 · GasolinaR$ 32.714R$ 14.431 acima do Sedan
Ver a página do 407 2007 · todos os anos e versões do Peugeot 407
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros carros perto de R$ 18.283
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 18.283 na mesma referência (nesta lista, R$ 18.271 a R$ 18.291), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2007. A diferença é em relação ao 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007.
- Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 8V 103cv 4 portas 2003 código 001194-0 · GasolinaR$ 18.271R$ 12 abaixo desta versão
- Ford EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5 portas 2003 código 003270-0 · GasolinaR$ 18.275R$ 8 abaixo desta versão
- Renault Megane Sedan Expression 2.0 16V Mecânico 2009 código 025154-2 · GasolinaR$ 18.283mesmo valor desta versão
- Renault Clio Sedan Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4 portas 2007 código 025101-1 · FlexR$ 18.291R$ 8 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Aut.
- Valor FIPE publicado
- R$ 18.283,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2005 a 2007
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 024115-6.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4 portas Automático 2007, código 024115-6, Gasolina, é R$ 18.283. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O 407 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do 407 2007 desvalorizou 12,2% em 12 meses: foi de R$ 20.817 em setembro de 2025 para R$ 18.283 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do 407 2007 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o 407 2007 tem 9 versões na Tabela FIPE, entre R$ 18.283 e R$ 32.714, uma diferença de R$ 14.431. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um 407 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do 407 2007 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 18.283; o oficial é o da SEFAZ.