Tabela FIPE Fiat Pulse
10 versões · 6 anos-modelo com preço · referência setembro de 2026
Um Fiat Pulse vale, pela Tabela FIPE de setembro de 2026, entre R$ 79.005 e R$ 157.847, conforme o ano-modelo e a versão. O mais barato é o PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2022; o mais caro, o PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Zero km.
Quanto vale o Pulse em cada ano-modelo
| Ano-modelo | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Pulse Zero km | 7 | R$ 101.711 | R$ 157.847 |
| Pulse 2026 | 6 | R$ 92.981 | R$ 138.160 |
| Pulse 2025 | 8 | R$ 90.644 | R$ 121.750 |
| Pulse 2024 | 5 | R$ 87.169 | R$ 114.816 |
| Pulse 2023 | 6 | R$ 84.549 | R$ 108.889 |
| Pulse 2022 | 5 | R$ 79.005 | R$ 94.905 |
A faixa junta todas as versões do ano. Abra o ano para ver cada versão com o código FIPE e a variação do mês.
Todas as versões do Fiat Pulse
| Versão | Código FIPE | Anos-modelo | Faixa FIPE |
|---|---|---|---|
| PULSE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. | 001592-0 | 2026 e zero km | R$ 105.186 a R$ 118.557 |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. | 001559-8 | 2023 a 2026 e zero km | R$ 108.889 a R$ 157.847 |
| PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) | 001579-2 | 2025 a 2026 e zero km | R$ 105.046 a R$ 134.694 |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. | 001544-0 | 2022 a 2026 e zero km | R$ 84.568 a R$ 113.321 |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. | 001545-8 | 2022 a 2026 e zero km | R$ 79.005 a R$ 101.711 |
| PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) | 001580-6 | 2025 a 2026 e zero km | R$ 115.505 a R$ 149.941 |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. | 001542-3 | 2022 a 2025 e zero km | R$ 86.416 a R$ 118.652 |
| PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. | 001546-6 | 2022 a 2025 | R$ 94.905 a R$ 113.815 |
| PULSE TRIBUTO 125 1.0 TB. 200 Flex Aut. | 001582-2 | 2025 | R$ 106.991 |
| PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. | 001543-1 | 2022 a 2023 | R$ 84.515 a R$ 87.145 |
Fonte
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Outros modelos Fiat · Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto custa um Pulse pela Tabela FIPE?
Entre R$ 79.005 e R$ 157.847, dependendo do ano-modelo e da versão. A tabela por ano acima mostra a faixa de cada ano; a página de cada versão mostra o preço exato e o histórico mês a mês.
Qual é o Pulse mais barato na FIPE?
O PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2022, com FIPE de R$ 79.005 (código 001545-8) nesta referência.
Qual é o Pulse mais caro na FIPE?
O PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Zero km, com FIPE de R$ 157.847 (código 001559-8).
Como o preço do Pulse varia conforme o ano?
Na FIPE, cada ano-modelo de uma mesma versão tem um valor próprio, e a diferença entre anos consecutivos é o custo de "subir um ano". Na página de cada versão, a seção "por ano-modelo" mostra essa escada em reais e em porcentagem, calculada a partir da referência atual.
Como saber qual versão do Pulse é a minha?
Pelo código FIPE, que aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e laudos. Se não tiver o código, compare motor, câmbio, acabamento e combustível com o nome da versão na tabela acima; o documento do veículo (CRLV) traz motor e combustível.