Chevrolet Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2002Código FIPE 004169-6
R$ 21.215
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2002
VersãoAstra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas
- Astra 2.0/ CD 2.0 8V 3 portas AutomáticoR$ 19.400
- Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portasR$ 21.215
- Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3 portasR$ 18.311
- Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5 portas/Sport 2.0 3 portasR$ 21.175
- Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4 portasR$ 17.149
- Astra Sedan 2.0/ CD 2.0 MPFI 8V 4 portas AutomáticoR$ 21.284
- Astra Sedan 2.0/CD/ Expres.GLS 2.0 8V 4 portasR$ 20.910
- Astra Sedan 2.0/CD/ GLS/ Adv. 2.0 16V 4 portasR$ 21.426
- Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4 portasR$ 15.756
A terceira mais cara entre as 9 versões do Astra 2002: R$ 5.459 acima da mais barata, a Sedan GL 1.8 MPFI 4 portas.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +3,1%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,3%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 21.215 | -3,5% | -R$ 770 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 21.985 | +3,5% | +R$ 743 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 21.242 | +2,1% | +R$ 436 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 20.806 | +3,2% | +R$ 646 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 20.160 | -0,2% | -R$ 39 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 20.199 | +2,7% | +R$ 537 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 19.662 | -3,5% | -R$ 714 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 20.376 | +5,0% | +R$ 969 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 19.407 | -0,5% | -R$ 98 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 19.505 | -1,2% | -R$ 243 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 19.748 | -0,5% | -R$ 100 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 19.848 | -3,5% | -R$ 720 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 20.568 | -0,3% | -R$ 67 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 20.635 | +3,5% | +R$ 697 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 19.938 | -0,2% | -R$ 34 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 19.972 | -0,1% | -R$ 11 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 19.983 | +3,5% | +R$ 675 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 19.308 | +3,5% | +R$ 652 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 18.656 | +3,5% | +R$ 630 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 18.026 | -3,5% | -R$ 658 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 18.684 | -0,5% | -R$ 94 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 18.778 | +2,9% | +R$ 522 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 18.256 | -0,7% | -R$ 124 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 18.380 | +3,5% | +R$ 621 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 17.759 | +3,5% | +R$ 600 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 17.159 | -0,5% | -R$ 87 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 17.246 | -0,5% | -R$ 87 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 17.333 | -3,5% | -R$ 629 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 17.962 | +3,5% | +R$ 607 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 17.355 | +3,5% | +R$ 586 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 16.769 | +3,5% | +R$ 567 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 16.202 | -0,5% | -R$ 82 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 16.284 | -3,0% | -R$ 507 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 16.791 | -3,5% | -R$ 609 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 17.400 | +2,1% | +R$ 362 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 17.038 | -0,9% | -R$ 158 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 17.196 | -3,5% | -R$ 624 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 17.820 | +3,5% | +R$ 602 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 17.218 | +3,5% | +R$ 582 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 16.636 | -3,5% | -R$ 604 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 17.240 | -3,5% | -R$ 626 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 17.866 | -3,5% | -R$ 649 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 18.515 | +3,5% | +R$ 626 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 17.889 | -0,3% | -R$ 58 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 17.947 | +3,5% | +R$ 606 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 17.341 | +3,5% | +R$ 586 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 16.755 | +3,5% | +R$ 566 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 16.189 | -0,2% | -R$ 30 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 16.219 | -0,5% | -R$ 82 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 16.301 | +0,2% | +R$ 28 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 16.273 | -0,5% | -R$ 82 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 16.355 | -1,2% | -R$ 207 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 16.562 | -3,7% | -R$ 631 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 17.193 | +3,9% | +R$ 646 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 16.547 | -4,9% | -R$ 853 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 17.400 | +2,8% | +R$ 479 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 16.921 | +4,9% | +R$ 790 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 16.131 | +4,9% | +R$ 752 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 15.379 | -2,0% | -R$ 314 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 15.693 | +1,5% | +R$ 231 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 15.462 | +0,9% | +R$ 131 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 15.331 | +4,6% | +R$ 668 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 14.663 | +1,0% | +R$ 144 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 14.519 | -2,0% | -R$ 297 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 14.816 | +4,7% | +R$ 671 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 14.145 | +1,2% | +R$ 174 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 13.971 | +3,8% | +R$ 506 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 13.465 | +2,0% | +R$ 264 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 13.201 | +0,9% | +R$ 122 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 13.079 | +0,02% | +R$ 2 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 13.077 | -0,1% | -R$ 10 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 13.087 | -0,9% | -R$ 125 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 13.212 | +0,1% | +R$ 13 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 13.199 | +0,4% | +R$ 56 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 13.143 | -0,6% | -R$ 81 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 13.224 | -1,4% | -R$ 187 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 13.411 | +0,8% | +R$ 100 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 13.311 | -2,8% | -R$ 386 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 13.697 | -0,6% | -R$ 79 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 13.776 | -0,7% | -R$ 92 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 13.868 | -2,3% | -R$ 331 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 14.199 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 21.215).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2002 | R$ 21.215 | R$ 961 sobre o 2001 · +4,7% |
| 2001 | R$ 20.254 | R$ 2.794 sobre o 2000 · +16,0% |
| 2000 | R$ 17.460 | R$ 664 sobre o 1999 · +4,0% |
| 1999 | R$ 16.796 |
Versões do Astra 2002
9 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 15.756 e a mais cara R$ 21.426. A diferença é em relação a esta versão.
- Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4 portas 2002 código 004084-3 · ÁlcoolR$ 15.756R$ 5.459 abaixo do 2.0
- Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4 portas 2002 código 004216-1 · GasolinaR$ 17.149R$ 4.066 abaixo do 2.0
- Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3 portas 2002 código 004082-7 · GasolinaR$ 18.311R$ 2.904 abaixo do 2.0
- Astra 2.0/ CD 2.0 8V 3 portas Automático 2002 código 004223-4 · GasolinaR$ 19.400R$ 1.815 abaixo do 2.0
- Astra Sedan 2.0/CD/ Expres.GLS 2.0 8V 4 portas 2002 código 004168-8 · GasolinaR$ 20.910R$ 305 abaixo do 2.0
- Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5 portas/Sport 2.0 3 portas 2002 código 004195-5 · GasolinaR$ 21.175R$ 40 abaixo do 2.0
- Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002 código 004169-6 · GasolinaR$ 21.215esta versão
- Astra Sedan 2.0/ CD 2.0 MPFI 8V 4 portas Automático 2002 código 004215-3 · GasolinaR$ 21.284R$ 69 acima do 2.0
- Astra Sedan 2.0/CD/ GLS/ Adv. 2.0 16V 4 portas 2002 código 004083-5 · GasolinaR$ 21.426R$ 211 acima do 2.0
Ver a página do Astra 2002 · todos os anos e versões do Chevrolet Astra
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros carros perto de R$ 21.215
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 21.215 na mesma referência (nesta lista, R$ 21.204 a R$ 21.225), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2002. A diferença é em relação ao Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002.
- Mitsubishi Lancer GLX 2000 código 022011-6 · GasolinaR$ 21.204R$ 11 abaixo desta versão
- Fiat Siena HLX 1.8 mpi Flex 8V 4 portas 2006 código 001213-0 · FlexR$ 21.212R$ 3 abaixo desta versão
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Automático 1999 código 027024-5 · GasolinaR$ 21.223R$ 8 acima desta versão
- Kia Besta Furgão 2.7 Diesel 2003 código 018013-0 · DieselR$ 21.225R$ 10 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3p
- Valor FIPE publicado
- R$ 21.215,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 1999 a 2002
- Conferido na fonte em
- 05/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 05/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 004169-6.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Chevrolet Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas, ano-modelo 2002, código FIPE 004169-6 (Gasolina): R$ 21.215,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/carros/chevrolet/astra/2002/2-0-cd-gls-2-0-mpfi-16v-3p-004169-6
Perguntas frequentes
Quanto vale o Chevrolet Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Chevrolet Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3 portas 2002, código 004169-6, Gasolina, é R$ 21.215. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Astra 2002 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Astra 2002 valorizou 3,1% em 12 meses: foi de R$ 20.568 em outubro de 2025 para R$ 21.215 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Astra 2002 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Astra 2002 tem 9 versões na Tabela FIPE, entre R$ 15.756 e R$ 21.426, uma diferença de R$ 5.670. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Astra com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Astra 2002 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 21.215; o oficial é o da SEFAZ.