Volvo VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022
Dieselano-modelo 2022Código FIPE 516180-0
R$436.615
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A mais cara entre as 5 versões do VM 330 2022: R$ 74.074 acima da mais barata, a 4x2 2.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022
A série vai de dezembro de 2021 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 58 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -12,2%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -15,6%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 436.615 | -0,5% | -R$ 2.195 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 438.810 | -3,0% | -R$ 13.573 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 452.383 | +0,5% | +R$ 2.138 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 450.245 | -0,5% | -R$ 2.263 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 452.508 | -0,5% | -R$ 2.274 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 454.782 | -2,6% | -R$ 12.280 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 467.062 | -3,0% | -R$ 14.446 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 481.508 | +1,0% | +R$ 4.938 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 476.570 | -3,5% | -R$ 17.285 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 493.855 | -0,2% | -R$ 742 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 494.597 | -0,2% | -R$ 1.190 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 495.787 | -0,3% | -R$ 1.592 |
Ver os outros 46 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025set/2025 | R$ 497.379 | -0,2% | -R$ 1.047 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 498.426 | +1,6% | +R$ 8.077 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 490.349 | -0,01% | -R$ 62 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 490.411 | -0,2% | -R$ 983 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 491.394 | +0,5% | +R$ 2.514 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 488.880 | +1,7% | +R$ 7.946 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 480.934 | +0,6% | +R$ 2.760 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 478.174 | -0,2% | -R$ 1.055 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 479.229 | -0,5% | -R$ 2.409 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 481.638 | -2,5% | -R$ 12.350 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 493.988 | -0,2% | -R$ 1.189 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 495.177 | -2,5% | -R$ 12.697 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 507.874 | -0,2% | -R$ 1.121 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 508.995 | -0,3% | -R$ 1.686 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 510.681 | -0,3% | -R$ 1.640 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 512.321 | -0,4% | -R$ 1.800 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 514.121 | +0,2% | +R$ 1.230 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 512.891 | -0,02% | -R$ 103 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 512.994 | -0,4% | -R$ 1.802 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 514.796 | -0,7% | -R$ 3.838 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 518.634 | -0,2% | -R$ 1.144 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 519.778 | -0,4% | -R$ 2.193 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 521.971 | -0,5% | -R$ 2.360 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 524.331 | -0,5% | -R$ 2.371 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 526.702 | -0,5% | -R$ 2.647 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 529.349 | -0,5% | -R$ 2.661 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 532.010 | -0,5% | -R$ 2.674 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 534.684 | -0,2% | -R$ 857 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 535.541 | -0,5% | -R$ 2.692 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 538.233 | -0,5% | -R$ 2.705 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 540.938 | -0,5% | -R$ 2.719 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 543.657 | -0,5% | -R$ 2.732 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 546.389 | -0,5% | -R$ 2.470 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 548.859 | +2,4% | +R$ 13.000 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 535.859 | +1,2% | +R$ 6.173 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 529.686 | -0,2% | -R$ 796 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 530.482 | -0,1% | -R$ 372 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 530.854 | +1,0% | +R$ 5.000 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 525.854 | +1,2% | +R$ 6.403 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 519.451 | +2,9% | +R$ 14.406 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 505.045 | +4,9% | +R$ 23.590 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 481.455 | +0,8% | +R$ 3.821 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 477.634 | +0,8% | +R$ 3.790 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 473.844 | +0,8% | +R$ 3.760 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 470.084 | +0,3% | +R$ 1.639 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 468.445 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 436.615).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 436.615 | R$ 23.492 sobre o 2021 · +5,7% |
| 2021 | R$ 413.123 | R$ 33.788 sobre o 2020 · +8,9% |
| 2020 | R$ 379.335 | R$ 9.253 sobre o 2019 · +2,5% |
| 2019 | R$ 370.082 | R$ 9.027 sobre o 2018 · +2,5% |
| 2018 | R$ 361.055 | R$ 18.792 sobre o 2017 · +5,5% |
| 2017 | R$ 342.263 | R$ 9.832 sobre o 2016 · +3,0% |
| 2016 | R$ 332.431 | R$ 46.144 sobre o 2015 · +16,1% |
| 2015 | R$ 286.287 | R$ 39.433 sobre o 2014 · +16,0% |
| 2014 | R$ 246.854 | R$ 7.521 sobre o 2013 · +3,1% |
| 2013 | R$ 239.333 |
Versões do VM 330 2022
5 versões nesta referência, desta a mais barata a mais cara. A mais barata custa R$ 362.541 e a mais cara R$ 436.615. A diferença é em relação a esta versão.
- VM 330 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2022código 516143-6 · DieselR$ 362.541R$ 74.074 abaixo do 8x4 2
- VM 330 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2022código 516174-6 · DieselR$ 399.612R$ 37.003 abaixo do 8x4 2
- VM 330 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2022código 516141-0 · DieselR$ 416.363R$ 20.252 abaixo do 8x4 2
- VM 330 8x2 2 portas (diesel) (E5) 2022código 516179-7 · DieselR$ 418.200R$ 18.415 abaixo do 8x4 2
- VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022código 516180-0 · DieselR$ 436.615esta versão
Ver a página do VM 330 2022 · todos os anos e versões do Volvo VM 330
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 436.615
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 436.615 na mesma referência (nesta lista, R$ 436.342 a R$ 436.644). A diferença é em relação ao VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022.
- Marcopolo Volare Limousine W-L (diesel)(E5) 2019código 508060-6 · DieselR$ 436.342R$ 273 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Atego 2730K 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2019código 509316-3 · DieselR$ 436.522R$ 93 abaixo desta versão
- Volkswagen 17-210 Constellation 4x2 2 portas (diesel)(E6) 2026código 515188-0 · DieselR$ 436.569R$ 46 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Atego 3030 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2021código 509319-8 · DieselR$ 436.644R$ 29 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- VM 330 8x4 2p (diesel) (E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 436.615,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2022
- Conferido na fonte em
- 04/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 04/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 516180-0.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Volvo VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Volvo VM 330 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2022, código 516180-0, Diesel, é R$ 436.615. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O VM 330 2022 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do VM 330 2022 desvalorizou 12,2% em 12 meses: foi de R$ 497.379 em setembro de 2025 para R$ 436.615 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do VM 330 2022 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o VM 330 2022 tem 5 versões na Tabela FIPE, entre R$ 362.541 e R$ 436.615, uma diferença de R$ 74.074. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um VM 330 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do VM 330 2022 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 436.615; o oficial é o da SEFAZ.