Volvo FH-540 Zero km na Tabela FIPE
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
O Volvo FH-540 Zero km tem 15 versões com preço na Tabela FIPE de setembro de 2026. A mais barata é a 4X2 2 portas (diesel) (E6), R$ 1.062.332; a mais cara, a Globetrotter XL 8X4 (diesel) (E6), R$ 1.328.308: uma diferença de R$ 265.976 entre elas.
Versões do FH-540 Zero km
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE |
|---|---|
| FH-540 4X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 4X2 2p (diesel) (E6) · 516205-0 · Diesel · a mais barata | R$ 1.062.332 |
| FH-540 Globetrotter 4X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) · 516217-3 · Diesel | R$ 1.078.591 |
| FH-540 6X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 6X2 2p (diesel) (E6) · 516209-2 · Diesel | R$ 1.093.137 |
| FH-540 Globetrotter 6X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) · 516224-6 · Diesel | R$ 1.109.823 |
| FH-540 Globetrotter XL 4X2 (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) · 516221-1 · Diesel | R$ 1.118.380 |
| FH-540 Globetrotter XL 6X2 (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) · 516228-9 · Diesel | R$ 1.134.637 |
| FH-540 Globetrotter 6X4 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) · 516248-3 · Diesel | R$ 1.187.548 |
| FH-540 Globetrotter 8X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) · 516242-4 · Diesel | R$ 1.188.820 |
| FH-540 Globetrotter XL 6X4 (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) · 516249-1 · Diesel | R$ 1.204.662 |
| FH-540 6X4 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 6X4 2p (diesel) (E6) · 516213-0 · Diesel | R$ 1.210.209 |
| FH-540 8X2 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 8X2 2p (diesel) (E6) · 516241-6 · Diesel | R$ 1.211.021 |
| FH-540 Globetrotter XL 8X2 (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) · 516246-7 · Diesel | R$ 1.214.217 |
| FH-540 8X4 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 8X4 2p (diesel) (E6) · 516247-5 · Diesel | R$ 1.245.164 |
| FH-540 Globetrotter 8X4 2 portas (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6) · 516250-5 · Diesel | R$ 1.279.961 |
| FH-540 Globetrotter XL 8X4 (diesel) (E6) Zero km FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6) · 516251-3 · Diesel · a mais cara | R$ 1.328.308 |
FH-540 em outros anos-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço. Ver todos os anos e versões do Volvo FH-540.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| Zero km | R$ 1.062.332 a R$ 1.328.30815 versões | R$ 195.391 sobre o 2026 · +21,4% |
| 2026 | R$ 866.145 a R$ 1.178.84515 versões | R$ 37.180 sobre o 2025 · +3,8% |
| 2025 | R$ 841.547 a R$ 1.132.77915 versões | R$ 59.760 sobre o 2024 · +6,3% |
| 2024 | R$ 767.640 a R$ 1.059.07115 versões | R$ 56.498 sobre o 2023 · +7,9% |
| 2023 | R$ 712.011 a R$ 954.91015 versões | versões diferentes do 2022 |
| 2022 | R$ 634.199 a R$ 700.16810 versões | R$ 93.308 sobre o 2021 · +16,0% |
| 2021 | R$ 540.421 a R$ 600.64710 versões | R$ 62.399 sobre o 2020 · +12,6% |
| 2020 | R$ 478.768 a R$ 567.28210 versões | R$ 42.879 sobre o 2019 · +9,1% |
| 2019 | R$ 428.055 a R$ 495.86410 versões | R$ 20.341 sobre o 2018 · +4,3% |
| 2018 | R$ 371.297 a R$ 474.39310 versões | R$ 20.449 sobre o 2017 · +4,5% |
| 2017 | R$ 310.372 a R$ 457.41810 versões | R$ 38.384 sobre o 2016 · +10,6% |
| 2016 | R$ 273.731 a R$ 437.40410 versões | R$ 54.000 sobre o 2015 · +15,0% |
| 2015 | R$ 267.054 a R$ 382.9708 versões | R$ 17.782 sobre o 2014 · +5,8% |
| 2014 | R$ 260.540 a R$ 373.6296 versões | R$ 27.444 sobre o 2013 · +10,3% |
| 2013 | R$ 233.611 a R$ 308.9416 versões | R$ 13.800 sobre o 2012 · +5,2% |
| 2012 | R$ 221.911 a R$ 293.6876 versões |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Valores conferidos na fonte em 04/09/2026. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto vale um Volvo FH-540 Zero km na Tabela FIPE?
Depende da versão. Na referência de setembro de 2026, as 15 versões do Volvo FH-540 Zero km com preço vão de R$ 1.062.332 a R$ 1.328.308, uma diferença de R$ 265.976. A tabela desta página mostra cada versão com o código FIPE e o combustível; a página da versão traz o histórico mensal e os simuladores.
Qual é a versão mais barata do FH-540 Zero km?
A 4X2 2 portas (diesel) (E6), com valor FIPE de R$ 1.062.332 na referência de setembro de 2026. A mais cara é a Globetrotter XL 8X4 (diesel) (E6), com R$ 1.328.308. Entre uma e outra, o que muda é motor, câmbio, acabamento ou combustível; o ano-modelo é o mesmo. Confira o código FIPE da sua no documento de seguro ou financiamento antes de comparar.
Por que o mesmo FH-540 Zero km aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e combustível recebe um código FIPE próprio e um preço próprio. "FH-540 Zero km" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Uma vez por mês. A FIPE publica uma referência mensal; a atual é setembro de 2026. O ValorFinal sonda a fonte todos os dias, lê a nova referência em lotes assim que ela aparece, guarda a anterior no histórico e só publica o mês inteiro depois de um portão de qualidade. Cada página mostra o mês de referência e a data em que aquele valor foi conferido na fonte.