Iveco Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2018Código FIPE 506133-4
R$ 367.416
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2018
VersãoStralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5)R$ 211.440
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 258.126
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 309.334
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 328.084
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 273.486
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 315.629
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 328.098
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 328.103
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 330.201
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 331.201
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 367.416
A mais cara entre as 11 versões do Stralis 2018: R$ 155.976 acima da mais barata, a 460-S36T TA.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -14,4%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -18,0%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 367.416 | -3,5% | -R$ 13.326 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 380.742 | -3,5% | -R$ 13.810 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 394.552 | +1,1% | +R$ 4.420 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 390.132 | -3,3% | -R$ 13.394 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 403.526 | -0,2% | -R$ 719 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 404.245 | -0,2% | -R$ 877 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 405.122 | -2,6% | -R$ 10.723 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 415.845 | +1,1% | +R$ 4.590 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 411.255 | -4,0% | -R$ 17.289 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 428.544 | -0,1% | -R$ 456 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 429.000 | igual | sem mudança |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 429.000 | igual | sem mudança |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 429.000 | -1,9% | -R$ 8.451 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 437.451 | -0,04% | -R$ 190 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 437.641 | +2,0% | +R$ 8.641 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 429.000 | +0,04% | +R$ 156 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 428.844 | -0,04% | -R$ 156 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 429.000 | igual | sem mudança |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 429.000 | +1,0% | +R$ 4.255 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 424.745 | -0,1% | -R$ 410 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 425.155 | -2,9% | -R$ 12.500 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 437.655 | +2,0% | +R$ 8.655 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 429.000 | +2,4% | +R$ 9.859 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 419.141 | +0,3% | +R$ 1.232 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 417.909 | +0,4% | +R$ 1.584 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 416.325 | -0,6% | -R$ 2.570 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 418.895 | +0,3% | +R$ 1.440 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 417.455 | -1,6% | -R$ 6.699 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 424.154 | +3,0% | +R$ 12.177 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 411.977 | +3,5% | +R$ 13.931 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 398.046 | -0,02% | -R$ 80 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 398.126 | -3,5% | -R$ 14.440 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 412.566 | -2,7% | -R$ 11.559 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 424.125 | -0,7% | -R$ 3.045 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 427.170 | +2,1% | +R$ 8.715 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 418.455 | -0,9% | -R$ 3.761 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 422.216 | -0,5% | -R$ 1.909 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 424.125 | +2,8% | +R$ 11.752 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 412.373 | -0,4% | -R$ 1.449 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 413.822 | -1,2% | -R$ 4.900 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 418.722 | -0,2% | -R$ 672 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 419.394 | -0,3% | -R$ 1.136 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 420.530 | -0,5% | -R$ 2.114 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 422.644 | -0,3% | -R$ 1.272 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 423.916 | -0,1% | -R$ 340 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 424.256 | -0,5% | -R$ 1.918 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 426.174 | -0,2% | -R$ 769 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 426.943 | -0,2% | -R$ 770 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 427.713 | -0,2% | -R$ 643 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 428.356 | +2,9% | +R$ 12.205 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 416.151 | -3,5% | -R$ 15.094 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 431.245 | -0,7% | -R$ 3.012 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 434.257 | +0,8% | +R$ 3.446 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 430.811 | +0,8% | +R$ 3.419 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 427.392 | +0,8% | +R$ 3.392 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 424.000 | +3,0% | +R$ 12.230 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 411.770 | +0,8% | +R$ 3.268 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 408.502 | +0,3% | +R$ 1.424 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 407.078 | +0,3% | +R$ 1.419 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 405.659 | +0,7% | +R$ 2.734 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 402.925 | +0,3% | +R$ 1.405 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 401.520 | +3,9% | +R$ 14.924 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 386.596 | +7,5% | +R$ 26.971 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 359.625 | +5,2% | +R$ 17.718 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 341.907 | +1,5% | +R$ 5.052 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 336.855 | +5,2% | +R$ 16.800 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 320.055 | -0,6% | -R$ 1.900 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 321.955 | +1,1% | +R$ 3.566 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 318.389 | -0,6% | -R$ 1.826 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 320.215 | +3,0% | +R$ 9.371 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 310.844 | +2,4% | +R$ 7.245 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 303.599 | -0,4% | -R$ 1.128 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 304.727 | -0,4% | -R$ 1.194 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 305.921 | -0,4% | -R$ 1.229 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 307.150 | -2,5% | -R$ 7.876 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 315.026 | -0,5% | -R$ 1.647 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 316.673 | -0,6% | -R$ 1.752 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 318.425 | -0,6% | -R$ 1.826 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 320.251 | +0,5% | +R$ 1.492 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 318.759 | -0,6% | -R$ 1.828 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 320.587 | -0,6% | -R$ 1.936 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 322.523 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 367.416).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 576.900 | R$ 90.182 sobre o 2022 · +18,5% |
| 2022 | R$ 486.718 | R$ 54.091 sobre o 2021 · +12,5% |
| 2021 | R$ 432.627 | R$ 19.784 sobre o 2020 · +4,8% |
| 2020 | R$ 412.843 | R$ 21.488 sobre o 2019 · +5,5% |
| 2019 | R$ 391.355 | R$ 23.939 sobre o 2018 · +6,5% |
| 2018 | R$ 367.416 | R$ 58.854 sobre o 2017 · +19,1% |
| 2017 | R$ 308.562 | R$ 29.204 sobre o 2016 · +10,5% |
| 2016 | R$ 279.358 | R$ 20.863 sobre o 2015 · +8,1% |
| 2015 | R$ 258.495 | R$ 35.476 sobre o 2014 · +15,9% |
| 2014 | R$ 223.019 | R$ 16.008 sobre o 2013 · +7,7% |
| 2013 | R$ 207.011 |
Versões do Stralis 2018
11 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 211.440 e a mais cara R$ 367.416. A diferença é em relação a esta versão.
- Stralis 460-S36T TA 2 portas (diesel)(E5) 2018 código 506094-0 · DieselR$ 211.440R$ 155.976 abaixo do HI-WAY
- Stralis 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) 2018 código 506098-2 · DieselR$ 258.126R$ 109.290 abaixo do HI-WAY
- Stralis 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) 2018 código 506116-4 · DieselR$ 273.486R$ 93.930 abaixo do HI-WAY
- Stralis 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) 2018 código 506101-6 · DieselR$ 309.334R$ 58.082 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2018 código 506128-8 · DieselR$ 315.629R$ 51.787 abaixo do HI-WAY
- Stralis 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) 2018 código 506111-3 · DieselR$ 328.084R$ 39.332 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) 2018 código 506130-0 · DieselR$ 328.098R$ 39.318 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) 2018 código 506131-8 · DieselR$ 328.103R$ 39.313 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) 2018 código 506141-5 · DieselR$ 330.201R$ 37.215 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018 código 506132-6 · DieselR$ 331.201R$ 36.215 abaixo do HI-WAY
- Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018 código 506133-4 · DieselR$ 367.416esta versão
Ver a página do Stralis 2018 · todos os anos e versões do Iveco Stralis
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros caminhões perto de R$ 367.416
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 367.416 na mesma referência (nesta lista, R$ 366.956 a R$ 367.725), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2018. A diferença é em relação ao Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018.
- Mercedes-Benz Axor 2544 S/LS 6x2 2 portas (diesel) (E5) 2021 código 509275-2 · DieselR$ 366.956R$ 460 abaixo desta versão
- Volvo FH-540 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2018 código 516166-5 · DieselR$ 367.175R$ 241 abaixo desta versão
- Marcopolo Volare Executivo V8L Médio (diesel)(E5) 2020 código 508058-4 · DieselR$ 367.188R$ 228 abaixo desta versão
- Scania G-480 B 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 513238-0 · DieselR$ 367.725R$ 309 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 367.416,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2013 a 2023
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506133-4.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Iveco Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5), ano-modelo 2018, código FIPE 506133-4 (Diesel): R$ 367.416,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/caminhoes/iveco/stralis/2018/hi-way-800-s56tz-6x4-dies-e5-506133-4
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Iveco Stralis HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2018, código 506133-4, Diesel, é R$ 367.416. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Stralis 2018 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Stralis 2018 desvalorizou 14,4% em 12 meses: foi de R$ 429.000 em outubro de 2025 para R$ 367.416 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Stralis 2018 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Stralis 2018 tem 11 versões na Tabela FIPE, entre R$ 211.440 e R$ 367.416, uma diferença de R$ 155.976. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Stralis com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Stralis 2018 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 367.416; o oficial é o da SEFAZ.