Iveco Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) 2009
Dieselano-modelo 2009Código FIPE 506050-8
R$76.121
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A quarta mais cara das 11 versões do Daily 2009: R$ 37.009 acima da mais barata, a Furgone, e R$ 19.920 abaixo da mais cara, a Chassi 70C16 2 portas (diesel). R$ 12.472 acima do 2008 da mesma versão. Caiu 1,1% no último mês e 0,9% em 12 meses.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) 2009
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -0,9%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -4,7%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 76.121 | -1,1% | -R$ 826 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 76.947 | +2,3% | +R$ 1.766 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 75.181 | -0,1% | -R$ 68 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 75.249 | -0,2% | -R$ 144 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 75.393 | -0,1% | -R$ 106 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 75.499 | -0,4% | -R$ 266 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 75.765 | -0,2% | -R$ 168 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 75.933 | -0,2% | -R$ 168 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 76.101 | -0,2% | -R$ 145 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 76.246 | -0,2% | -R$ 115 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 76.361 | -0,2% | -R$ 184 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 76.545 | -0,3% | -R$ 246 |
Ver histórico completo (81 meses)
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 76.121 | -1,1% | -R$ 826 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 76.947 | +2,3% | +R$ 1.766 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 75.181 | -0,1% | -R$ 68 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 75.249 | -0,2% | -R$ 144 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 75.393 | -0,1% | -R$ 106 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 75.499 | -0,4% | -R$ 266 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 75.765 | -0,2% | -R$ 168 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 75.933 | -0,2% | -R$ 168 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 76.101 | -0,2% | -R$ 145 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 76.246 | -0,2% | -R$ 115 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 76.361 | -0,2% | -R$ 184 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 76.545 | -0,3% | -R$ 246 |
| setembro de 2025set/2025 | R$ 76.791 | -0,2% | -R$ 162 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 76.953 | -0,2% | -R$ 124 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 77.077 | -0,1% | -R$ 78 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 77.155 | -0,2% | -R$ 155 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 77.310 | -0,1% | -R$ 70 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 77.380 | -0,2% | -R$ 117 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 77.497 | -0,1% | -R$ 47 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 77.544 | -0,2% | -R$ 171 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 77.715 | -0,2% | -R$ 148 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 77.863 | -0,2% | -R$ 149 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 78.012 | -0,8% | -R$ 637 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 78.649 | -2,5% | -R$ 2.017 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 80.666 | -0,2% | -R$ 178 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 80.844 | -0,3% | -R$ 268 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 81.112 | +1,7% | +R$ 1.361 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 79.751 | +3,5% | +R$ 2.696 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 77.055 | +3,5% | +R$ 2.605 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 74.450 | -0,5% | -R$ 375 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 74.825 | -0,4% | -R$ 263 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 75.088 | +1,2% | +R$ 885 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 74.203 | -0,2% | -R$ 164 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 74.367 | -0,3% | -R$ 193 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 74.560 | -0,5% | -R$ 338 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 74.898 | -0,5% | -R$ 340 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 75.238 | +1,4% | +R$ 1.075 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 74.163 | +1,3% | +R$ 936 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 73.227 | -1,2% | -R$ 867 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 74.094 | -0,5% | -R$ 373 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 74.467 | -0,3% | -R$ 202 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 74.669 | -0,5% | -R$ 376 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 75.045 | -0,3% | -R$ 226 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 75.271 | -0,5% | -R$ 379 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 75.650 | -0,5% | -R$ 342 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 75.992 | -0,2% | -R$ 138 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 76.130 | -0,2% | -R$ 138 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 76.268 | -0,2% | -R$ 115 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 76.383 | -0,1% | -R$ 54 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 76.437 | -0,6% | -R$ 462 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 76.899 | -2,1% | -R$ 1.646 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 78.545 | +0,8% | +R$ 623 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 77.922 | +0,8% | +R$ 618 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 77.304 | +0,8% | +R$ 613 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 76.691 | +0,8% | +R$ 608 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 76.083 | +0,8% | +R$ 603 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 75.480 | +0,3% | +R$ 263 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 75.217 | +0,3% | +R$ 262 |
| novembro de 2021nov/2021 | R$ 74.955 | +0,3% | +R$ 261 |
| outubro de 2021out/2021 | R$ 74.694 | +0,3% | +R$ 260 |
| setembro de 2021set/2021 | R$ 74.434 | +3,4% | +R$ 2.480 |
| agosto de 2021ago/2021 | R$ 71.954 | +1,5% | +R$ 1.063 |
| julho de 2021jul/2021 | R$ 70.891 | +7,5% | +R$ 4.945 |
| junho de 2021jun/2021 | R$ 65.946 | +7,0% | +R$ 4.313 |
| maio de 2021mai/2021 | R$ 61.633 | +3,5% | +R$ 2.083 |
| abril de 2021abr/2021 | R$ 59.550 | +3,5% | +R$ 2.010 |
| março de 2021mar/2021 | R$ 57.540 | -0,5% | -R$ 284 |
| fevereiro de 2021fev/2021 | R$ 57.824 | -0,5% | -R$ 286 |
| janeiro de 2021jan/2021 | R$ 58.110 | -1,7% | -R$ 975 |
| dezembro de 2020dez/2020 | R$ 59.085 | +4,4% | +R$ 2.497 |
| novembro de 2020nov/2020 | R$ 56.588 | -0,9% | -R$ 520 |
| outubro de 2020out/2020 | R$ 57.108 | +1,6% | +R$ 898 |
| setembro de 2020set/2020 | R$ 56.210 | +0,3% | +R$ 169 |
| agosto de 2020ago/2020 | R$ 56.041 | +0,3% | +R$ 167 |
| julho de 2020jul/2020 | R$ 55.874 | -0,7% | -R$ 380 |
| junho de 2020jun/2020 | R$ 56.254 | +1,7% | +R$ 919 |
| maio de 2020mai/2020 | R$ 55.335 | +1,0% | +R$ 570 |
| abril de 2020abr/2020 | R$ 54.765 | +0,5% | +R$ 253 |
| março de 2020mar/2020 | R$ 54.512 | -0,4% | -R$ 233 |
| fevereiro de 2020fev/2020 | R$ 54.745 | -0,3% | -R$ 167 |
| janeiro de 2020jan/2020 | R$ 54.912 |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 76.121).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- DAILY CHASSI 45S14 2p (diesel)
- Valor FIPE publicado
- R$ 76.121,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2008 a 2012
- Conferido na fonte em
- 04/09/2026
Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 93.030 | R$ 9.198 sobre o 2011 · +11,0% |
| 2011 | R$ 83.832 | R$ 5.356 sobre o 2010 · +6,8% |
| 2010 | R$ 78.476 | R$ 2.355 sobre o 2009 · +3,1% |
| 2009 | R$ 76.121 | R$ 12.472 sobre o 2008 · +19,6% |
| 2008 | R$ 63.649 |
Outras versões do Daily 2009
11 versões nesta referência. A mais barata custa R$ 39.112 e a mais cara R$ 96.041. A diferença é em relação a esta versão.
- Daily Furgone 35S14 4 portas (diesel) 2009DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) · código 506043-5 · DieselR$ 39.112R$ 37.009 abaixo do Chassi
- Daily Gran Furgone 35S14 4 portas (diesel) 2009DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (diesel) · código 506044-3 · DieselR$ 51.108R$ 25.013 abaixo do Chassi
- Daily Gran Furgone 45S14 2 portas (diesel) 2009DAILY GRAN FURGONE 45S14 2p (diesel) · código 506051-6 · DieselR$ 54.401R$ 21.720 abaixo do Chassi
- Daily Chassi 35S14 2 portas (diesel) 2009DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) · código 506041-9 · DieselR$ 55.763R$ 20.358 abaixo do Chassi
- Daily Vetrato 55C16 4 portas (diesel) 2009DAILY VETRATO 55C16 4p (diesel) · código 506045-1 · DieselR$ 57.711R$ 18.410 abaixo do Chassi
- Daily Gran Furgone 55C16 4 portas ( diesel) 2009DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) · código 506046-0 · DieselR$ 74.626R$ 1.495 abaixo do Chassi
- Daily Chassi 70C16 CD 4 portas (diesel) 2009DAILY CHASSI 70C16 CD 4p (diesel) · código 506062-1 · DieselR$ 75.680R$ 441 abaixo do Chassi
- Daily Chassi 55C16 2 portas (diesel) 2009DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) · código 506042-7 · DieselR$ 77.707R$ 1.586 acima do Chassi
- Daily Maxi Furgone 55C16 4 portas (diesel) 2009DAILY MAXI FURGONE 55C16 4p (diesel) · código 506047-8 · DieselR$ 84.013R$ 7.892 acima do Chassi
- Daily Chassi 70C16 2 portas (diesel) 2009DAILY CHASSI 70C16 2p (diesel) · código 506052-4 · DieselR$ 96.041R$ 19.920 acima do Chassi
Ver a página do Daily 2009 · todos os anos e versões do Iveco Daily
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 76.121
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 76.121 na mesma referência (nesta lista, de R$ 76.096 a R$ 76.138). A diferença é em relação ao Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) 2009.
- Neobus Thunder + LOT./ESC./ Sptrans (diesel 2009THUNDER + LOT./ESC./ SPTRANS (diesel · código 517003-6 · DieselR$ 76.096R$ 25 abaixo desta versão
- Volvo VM-23 210/ VM 210 6x2 2 portas (diesel) 2007VM-23 210/ VM 210 6x2 2p (diesel) · código 516074-0 · DieselR$ 76.106R$ 15 abaixo desta versão
- Scania R-113 E 320 6x4 2 portas (diesel) 1993R-113 E 320 6x4 2p (diesel) · código 513044-1 · DieselR$ 76.124R$ 3 acima desta versão
- Mercedes-Benz L-1621 2p (diesel) 1995L-1621 2p (diesel) · código 509085-7 · DieselR$ 76.138R$ 17 acima desta versão
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 04/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506050-8.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) 2009 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Iveco Daily Chassi 45S14 2 portas (diesel) 2009, código 506050-8, Diesel, é R$ 76.121. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Daily 2009 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Daily 2009 desvalorizou 0,9% em 12 meses: foi de R$ 76.791 em setembro de 2025 para R$ 76.121 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do Daily 2009 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Daily 2009 tem 11 versões na Tabela FIPE, entre R$ 39.112 e R$ 96.041, uma diferença de R$ 56.929. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Daily com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Daily 2009 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 76.121; o oficial é o da SEFAZ.