Ford Cargo 2009 na Tabela FIPE
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
O Ford Cargo 2009 tem 8 versões com preço na Tabela FIPE de setembro de 2026. A mais barata é a 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die), R$ 102.611; a mais cara, a 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel), R$ 225.246: uma diferença de R$ 122.635 entre elas.
Versões do Cargo 2009
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE |
|---|---|
Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die) 2009504093-0 · Diesel · a mais barata | R$ 102.611 |
Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2 portas (diesel) 2009504099-0 · Diesel | R$ 126.956 |
Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2 portas (diesel) 2009504088-4 · Diesel | R$ 126.965 |
Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2009504091-4 · Diesel | R$ 142.541 |
Cargo 1317/ 1317 E T 2 portas (diesel) 2009504019-1 · Diesel | R$ 156.965 |
Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2 portas (diesel) 2009504086-8 · Diesel | R$ 165.281 |
Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2009504020-5 · Diesel | R$ 170.125 |
Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2009504045-0 · Diesel · a mais cara | R$ 225.246 |
Cargo em outros anos-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço. Ver todos os anos e versões do Ford Cargo.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 144.922 a R$ 244.6248 versões | R$ 14.125 sobre o 2011 · +8,5% |
| 2011 | R$ 125.313 a R$ 237.8548 versões | R$ 7.616 sobre o 2010 · +4,1% |
| 2010 | R$ 105.177 a R$ 230.8778 versões | R$ 5.311 sobre o 2009 · +3,1% |
| 2009 | R$ 102.611 a R$ 225.2468 versões | R$ 14.705 sobre o 2008 · +12,5% |
| 2008 | R$ 93.045 a R$ 219.7518 versões | R$ 5.937 sobre o 2007 · +3,6% |
| 2007 | R$ 90.775 a R$ 213.1248 versões | R$ 7.093 sobre o 2006 · +6,4% |
| 2006 | R$ 81.196 a R$ 207.7899 versões | R$ 6.830 sobre o 2005 · +6,6% |
| 2005 | R$ 71.922 a R$ 202.1229 versões | R$ 8.024 sobre o 2004 · +9,8% |
| 2004 | R$ 69.090 a R$ 196.8599 versões | R$ 9.829 sobre o 2003 · +15,0% |
| 2003 | R$ 60.463 a R$ 129.9658 versões | R$ 3.245 sobre o 2002 · +4,7% |
| 2002 | R$ 57.315 a R$ 126.4635 versões | R$ 6.714 sobre o 2001 · +8,4% |
| 2001 | R$ 72.637 a R$ 123.3782 versões | R$ 7.326 sobre o 2000 · +11,2% |
| 2000 | R$ 65.3111 versão | R$ 1.593 sobre o 1999 · +2,5% |
| 1999 | R$ 63.7181 versão | R$ 7.809 sobre o 1998 · +14,0% |
| 1998 | R$ 55.9091 versão | R$ 1.364 sobre o 1997 · +2,5% |
| 1997 | R$ 54.5451 versão | R$ 4.471 sobre o 1996 · +8,9% |
| 1996 | R$ 50.0741 versão | R$ 1.750 sobre o 1995 · +3,6% |
| 1995 | R$ 48.3241 versão | R$ 1.179 sobre o 1994 · +2,5% |
| 1994 | R$ 47.1451 versão | R$ 1.150 sobre o 1993 · +2,5% |
| 1993 | R$ 45.9951 versão | versões diferentes do 1989 |
| 1989 | R$ 33.400 a R$ 35.1072 versões | R$ 1.331 sobre o 1988 · +4,0% |
| 1988 | R$ 32.136 a R$ 33.7102 versões | R$ 2.257 sobre o 1987 · +7,3% |
| 1987 | R$ 30.209 a R$ 31.1232 versões | R$ 2.666 sobre o 1986 · +9,5% |
| 1986 | R$ 27.726 a R$ 28.2742 versões | R$ 2.183 sobre o 1985 · +8,5% |
| 1985 | R$ 25.453 a R$ 26.1822 versões |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Valores conferidos na fonte em 05/09/2026. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto vale um Ford Cargo 2009 na Tabela FIPE?
Depende da versão. Na referência de setembro de 2026, as 8 versões do Ford Cargo 2009 com preço vão de R$ 102.611 a R$ 225.246, uma diferença de R$ 122.635. A tabela desta página mostra cada versão com o código FIPE e o combustível; a página da versão traz o histórico mensal e os simuladores.
Qual é a versão mais barata do Cargo 2009?
A 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die), com valor FIPE de R$ 102.611 na referência de setembro de 2026. A mais cara é a 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel), com R$ 225.246. Entre uma e outra, o que muda é motor, câmbio, acabamento ou combustível; o ano-modelo é o mesmo. Confira o código FIPE da sua no documento de seguro ou financiamento antes de comparar.
Por que o mesmo Cargo 2009 aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e portas recebe um código FIPE próprio, com preço próprio. "Cargo 2009" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor. Uma mesma versão vendida com mais de um combustível mantém o mesmo código e ganha um preço por combustível.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Uma vez por mês. A FIPE publica uma referência mensal; a atual é setembro de 2026. O ValorFinal sonda a fonte todos os dias, lê a nova referência em lotes assim que ela aparece, guarda a anterior no histórico e só publica o mês inteiro depois de um portão de qualidade. Cada página mostra o mês de referência e a data em que aquele valor foi conferido na fonte.