Ford Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2018
Dieselano-modelo 2018Código FIPE 504165-1
R$343.328
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A única versão do Cargo 2631 2018 com preço nesta referência.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2018
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +2,6%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,4%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 343.328 | -0,2% | -R$ 585 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 343.913 | -0,3% | -R$ 1.036 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 344.949 | -0,1% | -R$ 311 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 345.260 | -0,5% | -R$ 1.735 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 346.995 | +2,2% | +R$ 7.429 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 339.566 | +0,6% | +R$ 2.061 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 337.505 | -0,2% | -R$ 745 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 338.250 | -0,2% | -R$ 746 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 338.996 | +1,6% | +R$ 5.357 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 333.639 | -0,2% | -R$ 502 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 334.141 | +0,2% | +R$ 679 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 333.462 | -0,3% | -R$ 1.071 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025set/2025 | R$ 334.533 | +0,4% | +R$ 1.168 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 333.365 | +2,0% | +R$ 6.377 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 326.988 | -0,2% | -R$ 707 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 327.695 | +1,2% | +R$ 3.739 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 323.956 | -0,3% | -R$ 889 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 324.845 | +3,1% | +R$ 9.891 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 314.954 | -0,1% | -R$ 190 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 315.144 | +2,7% | +R$ 8.288 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 306.856 | +2,1% | +R$ 6.202 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 300.654 | -0,5% | -R$ 1.511 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 302.165 | -0,5% | -R$ 1.519 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 303.684 | -0,5% | -R$ 1.527 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 305.211 | +1,3% | +R$ 3.994 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 301.217 | -0,3% | -R$ 998 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 302.215 | +1,7% | +R$ 5.060 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 297.155 | +1,5% | +R$ 4.389 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 292.766 | +0,2% | +R$ 700 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 292.066 | -0,02% | -R$ 59 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 292.125 | +0,7% | +R$ 2.003 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 290.122 | +4,2% | +R$ 11.705 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 278.417 | -0,1% | -R$ 362 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 278.779 | -0,4% | -R$ 1.176 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 279.955 | +0,9% | +R$ 2.483 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 277.472 | -0,5% | -R$ 1.255 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 278.727 | -0,6% | -R$ 1.542 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 280.269 | -0,4% | -R$ 985 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 281.254 | -1,2% | -R$ 3.330 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 284.584 | +0,6% | +R$ 1.819 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 282.765 | -0,3% | -R$ 766 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 283.531 | -0,5% | -R$ 1.425 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 284.956 | -0,3% | -R$ 858 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 285.814 | -0,1% | -R$ 229 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 286.043 | -0,5% | -R$ 1.294 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 287.337 | -0,2% | -R$ 519 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 287.856 | -0,2% | -R$ 520 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 288.376 | -0,2% | -R$ 434 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 288.810 | -0,1% | -R$ 203 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 289.013 | -0,6% | -R$ 1.745 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 290.758 | -2,1% | -R$ 6.221 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 296.979 | +0,8% | +R$ 2.356 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 294.623 | +0,8% | +R$ 2.338 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 292.285 | +0,8% | +R$ 2.319 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 289.966 | +5,1% | +R$ 13.961 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 276.005 | +4,9% | +R$ 12.990 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 263.015 | +4,8% | +R$ 12.018 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 250.997 | +0,3% | +R$ 875 |
| novembro de 2021nov/2021 | R$ 250.122 | +3,6% | +R$ 8.599 |
| outubro de 2021out/2021 | R$ 241.523 | +0,3% | +R$ 842 |
| setembro de 2021set/2021 | R$ 240.681 | +1,5% | +R$ 3.556 |
| agosto de 2021ago/2021 | R$ 237.125 | +6,0% | +R$ 13.493 |
| julho de 2021jul/2021 | R$ 223.632 | +5,2% | +R$ 11.111 |
| junho de 2021jun/2021 | R$ 212.521 | +6,8% | +R$ 13.533 |
| maio de 2021mai/2021 | R$ 198.988 | +3,5% | +R$ 6.732 |
| abril de 2021abr/2021 | R$ 192.256 | -0,3% | -R$ 598 |
| março de 2021mar/2021 | R$ 192.854 | +1,7% | +R$ 3.174 |
| fevereiro de 2021fev/2021 | R$ 189.680 | -0,3% | -R$ 533 |
| janeiro de 2021jan/2021 | R$ 190.213 | -0,3% | -R$ 554 |
| dezembro de 2020dez/2020 | R$ 190.767 | -0,3% | -R$ 555 |
| novembro de 2020nov/2020 | R$ 191.322 | -0,3% | -R$ 576 |
| outubro de 2020out/2020 | R$ 191.898 | -0,3% | -R$ 597 |
| setembro de 2020set/2020 | R$ 192.495 | -0,3% | -R$ 599 |
| agosto de 2020ago/2020 | R$ 193.094 | -0,3% | -R$ 620 |
| julho de 2020jul/2020 | R$ 193.714 | -0,3% | -R$ 642 |
| junho de 2020jun/2020 | R$ 194.356 | -0,3% | -R$ 664 |
| maio de 2020mai/2020 | R$ 195.020 | -0,4% | -R$ 685 |
| abril de 2020abr/2020 | R$ 195.705 | -0,4% | -R$ 708 |
| março de 2020mar/2020 | R$ 196.413 | -0,4% | -R$ 730 |
| fevereiro de 2020fev/2020 | R$ 197.143 | -0,4% | -R$ 753 |
| janeiro de 2020jan/2020 | R$ 197.896 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 343.328).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 369.747 | R$ 26.419 sobre o 2018 · +7,7% |
| 2018 | R$ 343.328 |
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 343.328
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 343.328 na mesma referência (nesta lista, R$ 343.061 a R$ 343.571). A diferença é em relação ao Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2018.
- Mercedes-Benz Atron 2729 K 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2015código 509289-2 · DieselR$ 343.061R$ 267 abaixo desta versão
- Volkswagen 31-330 E Constel. 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2018código 515146-5 · DieselR$ 343.399R$ 71 acima desta versão
- Bepobus Nàscere Urbano (diesel)(E5) 2023código 531001-6 · DieselR$ 343.425R$ 97 acima desta versão
- Volvo VM 270 8x2 2 portas (diesel) (E5) 2021código 516178-9 · DieselR$ 343.571R$ 243 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 343.328,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2018 a 2019
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 504165-1.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Ford Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2018 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Ford Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5) 2018, código 504165-1, Diesel, é R$ 343.328. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Cargo 2631 2018 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Cargo 2631 2018 valorizou 2,6% em 12 meses: foi de R$ 334.533 em setembro de 2025 para R$ 343.328 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Cargo 2631 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Cargo 2631 2018 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 343.328; o oficial é o da SEFAZ.
O código FIPE 504165-1 é de qual veículo?
Do Ford Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2 portas (diesel)(E5). A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas dá um código a cada versão (motor, câmbio, acabamento e portas), e esse código vale para todos os anos-modelo da versão. Por isso a consulta pelo código 504165-1 devolve um valor por ano, e não um valor só.