Ciccobus Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2008Código FIPE 519002-9
R$ 54.752
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2008
VersãoAlleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.)
- Alleanza Gran Escolar 2 portas (diesel)R$ 75.945
- Alleanza Gran Exe./Turismo 2 portas (diesel)R$ 116.381
- Alleanza Gran Urbano/SPTRANS 2 portas (die.)R$ 88.086
- Alleanza Mini Escolar 2 portas (diesel)R$ 53.913
- Alleanza Mini Exe./Turismo 2 portas (diesel)R$ 73.147
- Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.)R$ 54.752
A segunda mais barata entre as 6 versões do Alleanza 2008: R$ 61.629 abaixo da mais cara, a Gran Exe./Turismo 2 portas (diesel).
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -2,6%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -6,4%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 54.752 | -0,2% | -R$ 94 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 54.846 | -0,3% | -R$ 166 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 55.012 | -0,1% | -R$ 50 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 55.062 | -0,2% | -R$ 105 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 55.167 | -0,1% | -R$ 78 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 55.245 | -0,4% | -R$ 195 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 55.440 | -0,2% | -R$ 123 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 55.563 | -0,2% | -R$ 123 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 55.686 | -0,2% | -R$ 107 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 55.793 | -0,2% | -R$ 84 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 55.877 | -0,2% | -R$ 135 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 56.012 | -0,3% | -R$ 180 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 56.192 | -0,2% | -R$ 119 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 56.311 | -0,2% | -R$ 91 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 56.402 | -0,1% | -R$ 57 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 56.459 | -0,2% | -R$ 114 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 56.573 | -0,1% | -R$ 51 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 56.624 | -0,2% | -R$ 86 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 56.710 | -0,1% | -R$ 35 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 56.745 | -0,2% | -R$ 126 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 56.871 | -0,2% | -R$ 109 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 56.980 | -0,2% | -R$ 109 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 57.089 | -0,2% | -R$ 138 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 57.227 | -0,2% | -R$ 127 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 57.354 | -0,2% | -R$ 127 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 57.481 | -0,3% | -R$ 191 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 57.672 | -0,3% | -R$ 186 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 57.858 | -0,4% | -R$ 204 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 58.062 | +0,2% | +R$ 139 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 57.923 | -0,02% | -R$ 12 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 57.935 | -0,4% | -R$ 204 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 58.139 | -0,7% | -R$ 434 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 58.573 | -0,2% | -R$ 130 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 58.703 | -0,4% | -R$ 248 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 58.951 | -0,5% | -R$ 267 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 59.218 | -0,5% | -R$ 268 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 59.486 | -0,6% | -R$ 329 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 59.815 | -0,4% | -R$ 211 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 60.026 | -1,2% | -R$ 711 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 60.737 | -0,2% | -R$ 98 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 60.835 | -0,3% | -R$ 165 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 61.000 | -0,5% | -R$ 307 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 61.307 | -0,3% | -R$ 185 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 61.492 | -0,1% | -R$ 50 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 61.542 | -0,5% | -R$ 279 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 61.821 | -0,2% | -R$ 112 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 61.933 | -0,2% | -R$ 112 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 62.045 | -0,2% | -R$ 94 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 62.139 | -0,1% | -R$ 44 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 62.183 | -0,6% | -R$ 376 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 62.559 | -2,1% | -R$ 1.339 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 63.898 | +0,8% | +R$ 507 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 63.391 | +0,8% | +R$ 503 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 62.888 | +0,8% | +R$ 499 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 62.389 | +0,8% | +R$ 495 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 61.894 | +0,8% | +R$ 491 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 61.403 | +0,3% | +R$ 214 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 61.189 | +0,3% | +R$ 213 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 60.976 | +0,3% | +R$ 212 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 60.764 | +0,3% | +R$ 211 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 60.553 | +1,5% | +R$ 894 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 59.659 | +1,5% | +R$ 881 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 58.778 | +1,5% | +R$ 868 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 57.910 | +1,5% | +R$ 855 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 57.055 | -0,5% | -R$ 276 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 57.331 | -0,5% | -R$ 283 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 57.614 | -0,5% | -R$ 284 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 57.898 | -0,5% | -R$ 286 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 58.184 | -0,5% | -R$ 287 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 58.471 | -0,5% | -R$ 294 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 58.765 | -0,5% | -R$ 296 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 59.061 | -0,5% | -R$ 297 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 59.358 | -0,5% | -R$ 299 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 59.657 | -0,5% | -R$ 306 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 59.963 | -0,5% | -R$ 308 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 60.271 | -0,5% | -R$ 309 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 60.580 | -0,5% | -R$ 317 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 60.897 | -0,5% | -R$ 319 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 61.216 | -0,5% | -R$ 320 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 61.536 | -0,5% | -R$ 322 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 61.858 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 54.752).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2008 | R$ 54.752 | R$ 2.349 sobre o 2007 · +4,5% |
| 2007 | R$ 52.403 | R$ 2.649 sobre o 2006 · +5,3% |
| 2006 | R$ 49.754 |
Versões do Alleanza 2008
6 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 53.913 e a mais cara R$ 116.381. A diferença é em relação a esta versão.
- Alleanza Mini Escolar 2 portas (diesel) 2008 código 519001-0 · DieselR$ 53.913R$ 839 abaixo do Mini
- Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008 código 519002-9 · DieselR$ 54.752esta versão
- Alleanza Mini Exe./Turismo 2 portas (diesel) 2008 código 519003-7 · DieselR$ 73.147R$ 18.395 acima do Mini
- Alleanza Gran Escolar 2 portas (diesel) 2008 código 519004-5 · DieselR$ 75.945R$ 21.193 acima do Mini
- Alleanza Gran Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008 código 519005-3 · DieselR$ 88.086R$ 33.334 acima do Mini
- Alleanza Gran Exe./Turismo 2 portas (diesel) 2008 código 519006-1 · DieselR$ 116.381R$ 61.629 acima do Mini
Ver a página do Alleanza 2008 · todos os anos e versões do Ciccobus Alleanza
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 54.752
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 54.752 na mesma referência (nesta lista, R$ 54.758 a R$ 54.860), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2008. A diferença é em relação ao Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008.
- Iveco Eurocargo 170-E21 3-Eixos 2 portas (diesel) 2005 código 506029-0 · DieselR$ 54.758R$ 6 acima desta versão
- Agrale 8500 Turbo 2 portas (diesel) 2009 código 501014-4 · DieselR$ 54.806R$ 54 acima desta versão
- Mercedes-Benz Atego 1315 2 portas (diesel) 2005 código 509228-0 · DieselR$ 54.859R$ 107 acima desta versão
- Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2 portas 2007 código 506001-0 · DieselR$ 54.860R$ 108 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2p (die.)
- Valor FIPE publicado
- R$ 54.752,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2006 a 2008
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 519002-9.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Ciccobus Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Ciccobus Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2 portas (die.) 2008, código 519002-9, Diesel, é R$ 54.752. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Alleanza 2008 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Alleanza 2008 desvalorizou 2,6% em 12 meses: foi de R$ 56.192 em setembro de 2025 para R$ 54.752 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Alleanza 2008 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Alleanza 2008 tem 6 versões na Tabela FIPE, entre R$ 53.913 e R$ 116.381, uma diferença de R$ 62.468. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Alleanza com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Alleanza 2008 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 54.752; o oficial é o da SEFAZ.