Volkswagen T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut Zero km
Código FIPE 005508-5 · Flex · ano-modelo Zero km · referência setembro de 2026
+4,1% no mês +1,3% em 12 meses
005508-5A Tabela FIPE do Volkswagen T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut Zero km é R$ 178.641 na referência de setembro de 2026. No mês anterior era R$ 171.579 (+4,1%). Há 12 meses, R$ 176.325 (+1,3%).
Quanto estão pedindo?
Quanto T-Cross Zero km valorizou ou desvalorizou
Descontando a inflação
- Variação nominal em 12 meses
- +1,3%
- IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE)
- +4,1%
- Variação real aproximada
- -2,6%
Variação real = (1 + nominal) ÷ (1 + inflação) − 1. O IPCA do IBGE sai com atraso de um mês em relação à referência da FIPE; a conta usa os meses já divulgados e diz até onde foi.
Histórico de preço FIPE do T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut Zero km
81 meses de referência, de janeiro de 2020 a setembro de 2026. O gráfico mostra os últimos 36; a tabela traz tudo.
Ver a tabela completa (81 meses)
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 178.641 | +4,1% |
| agosto de 2026 | R$ 171.579 | -3,0% |
| julho de 2026 | R$ 176.877 | +0,1% |
| junho de 2026 | R$ 176.719 | -0,2% |
| maio de 2026 | R$ 177.138 | -2,7% |
| abril de 2026 | R$ 182.087 | +1,5% |
| março de 2026 | R$ 179.358 | -2,6% |
| fevereiro de 2026 | R$ 184.120 | +2,8% |
| janeiro de 2026 | R$ 179.154 | +0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 178.718 | -0,8% |
| novembro de 2025 | R$ 180.100 | +4,3% |
| outubro de 2025 | R$ 172.725 | -2,0% |
| setembro de 2025 | R$ 176.325 | -2,3% |
| agosto de 2025 | R$ 180.450 | -2,1% |
| julho de 2025 | R$ 184.325 | +2,5% |
| junho de 2025 | R$ 179.790 | 0,0% |
| maio de 2025 | R$ 179.790 | +1,8% |
| abril de 2025 | R$ 176.551 | -0,1% |
| março de 2025 | R$ 176.752 | -0,3% |
| fevereiro de 2025 | R$ 177.222 | +1,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 175.142 | -1,0% |
| dezembro de 2024 | R$ 176.878 | +1,2% |
| novembro de 2024 | R$ 174.730 | -0,6% |
| outubro de 2024 | R$ 175.847 | -2,0% |
| setembro de 2024 | R$ 179.470 | +1,0% |
| agosto de 2024 | R$ 177.628 | +0,4% |
| julho de 2024 | R$ 176.865 | +4,8% |
| junho de 2024 | R$ 168.721 | +0,2% |
| maio de 2024 | R$ 168.464 | +0,5% |
| abril de 2024 | R$ 167.653 | +0,6% |
| março de 2024 | R$ 166.712 | +0,6% |
| fevereiro de 2024 | R$ 165.773 | -1,5% |
| janeiro de 2024 | R$ 168.286 | -0,9% |
| dezembro de 2023 | R$ 169.824 | +0,8% |
| novembro de 2023 | R$ 168.460 | -1,8% |
| outubro de 2023 | R$ 171.533 | +1,8% |
| setembro de 2023 | R$ 168.515 | -0,5% |
| agosto de 2023 | R$ 169.409 | -0,8% |
| julho de 2023 | R$ 170.790 | +4,1% |
| junho de 2023 | R$ 164.037 | +0,1% |
| maio de 2023 | R$ 163.896 | -0,3% |
| abril de 2023 | R$ 164.390 | -0,4% |
| março de 2023 | R$ 165.032 | +0,8% |
| fevereiro de 2023 | R$ 163.789 | +0,2% |
| janeiro de 2023 | R$ 163.517 | +0,3% |
| dezembro de 2022 | R$ 162.960 | 0,0% |
| novembro de 2022 | R$ 163.039 | -1,1% |
| outubro de 2022 | R$ 164.774 | +0,7% |
| setembro de 2022 | R$ 163.550 | +0,6% |
| agosto de 2022 | R$ 162.503 | +0,8% |
| julho de 2022 | R$ 161.188 | -1,8% |
| junho de 2022 | R$ 164.144 | +0,8% |
| maio de 2022 | R$ 162.814 | -0,4% |
| abril de 2022 | R$ 163.411 | +1,9% |
| março de 2022 | R$ 160.366 | +1,4% |
| fevereiro de 2022 | R$ 158.083 | +1,2% |
| janeiro de 2022 | R$ 156.261 | +2,9% |
| dezembro de 2021 | R$ 151.925 | +4,0% |
| novembro de 2021 | R$ 146.068 | +0,1% |
| outubro de 2021 | R$ 145.932 | +1,9% |
| setembro de 2021 | R$ 143.227 | +1,4% |
| agosto de 2021 | R$ 141.289 | -0,1% |
| julho de 2021 | R$ 141.479 | +0,4% |
| junho de 2021 | R$ 140.985 | +4,7% |
| maio de 2021 | R$ 134.635 | +2,2% |
| abril de 2021 | R$ 131.680 | +2,9% |
| março de 2021 | R$ 128.004 | +1,7% |
| fevereiro de 2021 | R$ 125.844 | -0,3% |
| janeiro de 2021 | R$ 126.160 | +3,4% |
| dezembro de 2020 | R$ 122.010 | +0,7% |
| novembro de 2020 | R$ 121.120 | +1,6% |
| outubro de 2020 | R$ 119.221 | -2,1% |
| setembro de 2020 | R$ 121.783 | +4,3% |
| agosto de 2020 | R$ 116.717 | +1,2% |
| julho de 2020 | R$ 115.348 | +0,3% |
| junho de 2020 | R$ 115.057 | +1,5% |
| maio de 2020 | R$ 113.386 | +0,5% |
| abril de 2020 | R$ 112.808 | +0,9% |
| março de 2020 | R$ 111.774 | -1,2% |
| fevereiro de 2020 | R$ 113.151 | +0,8% |
| janeiro de 2020 | R$ 112.250 |
T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut por ano-modelo
Quanto custa "subir um ano" nesta mesma versão, pela FIPE da referência atual de cada ano.
- Zero kmR$ 178.641+R$ 9.676 (+5,7%) sobre 2027
- 2027R$ 168.965+R$ 9.131 (+5,7%) sobre 2026
- 2026R$ 159.834+R$ 21.302 (+15,4%) sobre 2025
- 2025R$ 138.532+R$ 10.376 (+8,1%) sobre 2024
- 2024R$ 128.156+R$ 7.112 (+5,9%) sobre 2023
- 2023R$ 121.044+R$ 7.586 (+6,7%) sobre 2022
- 2022R$ 113.458+R$ 6.429 (+6,0%) sobre 2021
- 2021R$ 107.029+R$ 4.048 (+3,9%) sobre 2020
- 2020R$ 102.981
Outras versões do T-Cross Zero km
6 versões nesta referência. A mais barata custa R$ 119.990 e a mais cara R$ 194.506.
| Versão | Código FIPE | Combustível | Valor FIPE | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | 005520-4 | Flex | R$ 119.990 | -R$ 58.651 |
| T-Cross Rock in Rio 200 TSI 1.0 5p Aut. | 005559-0 | Flex | R$ 141.471 | -R$ 37.170 |
| T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | 005510-7 | Flex | R$ 153.890 | -R$ 24.751 |
| T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | 005509-3 | Flex | R$ 174.806 | -R$ 3.835 |
| T-Cross Ext. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut | 005552-2 | Flex | R$ 194.506 | +R$ 15.865 |
Financiamento, IPVA e custo de manter
Financiamento com valor FIPE
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média das operações de crédito para aquisição de veículos por pessoas físicas em julho de 2026 (Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.)). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
IPVA estimado por estado
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, mas com regras próprias (descontos, isenção por idade do veículo, alíquota por combustível). É estimativa, não guia de pagamento: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Custo de manter por mês
A depreciação anual usada é a variação de 12 meses da própria FIPE desta versão quando existe; senão, fica em branco. Sem parcela de financiamento: some a do simulador acima se for o caso. Calculadora completa de custo total.
Outros carros Zero km na faixa de R$ 178.641
- Chevrolet TRACKER RS 1.2 Turbo 12V Flex Aut.R$ 178.500 · Flex
- Hyundai Creta Platinum 1.0 TB 12V Flex Aut.R$ 178.799 · Flex
- Chevrolet TRACKER Premier 1.2 Turbo 12V Flex Aut.R$ 178.985 · Flex
- Chevrolet TRACKER 100 Anos 1.2 Turbo 12V Aut.R$ 175.438 · Flex
- Toyota Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.R$ 175.157 · Flex
- Hyundai Creta N Line 1.0 TB 12V Flex Aut.R$ 182.739 · Flex
- Fiat Toro Volcano 1.3 T270 4x2 Flex Aut.R$ 182.908 · Flex
- Honda HR-V EXL 1.5 Flex Sensing 16V 5p Aut.R$ 174.206 · Flex
Acompanhar a FIPE deste veículo
Assinantes do ValorFinal VIP recebem um e-mail quando a Tabela FIPE de um veículo cadastrado muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação. Cadastre pelo código FIPE 005508-5.
Conhecer o Monitor FIPE do VIP Todos os anos do código 005508-5
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 04/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Volkswagen T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut Zero km na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, a Tabela FIPE do Volkswagen T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut Zero km (código 005508-5, Flex) é R$ 178.641. É o preço médio de mercado à vista apurado pela FIPE, não uma oferta de venda.
O T-Cross Zero km valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela FIPE, esta versão valorizou 1,3% em 12 meses: de R$ 176.325 em setembro de 2025 para R$ 178.641 em setembro de 2026. A comparação é nominal; a seção Valorizômetro mostra o número descontado da inflação quando o IPCA do período já foi divulgado.
Qual é a diferença entre as versões do T-Cross Zero km na FIPE?
Nesta referência o T-Cross Zero km tem 6 versões na Tabela FIPE, entre R$ 119.990 e R$ 194.506, uma diferença de R$ 74.516. A tabela "Outras versões" acima lista cada uma com o código FIPE e o valor.
O que é o código FIPE 005508-5?
É o identificador que a FIPE dá a esta versão (T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut) da Volkswagen. O código é o mesmo para todos os anos-modelo da versão; o que muda por ano é o preço. Por isso a consulta por código devolve vários valores, um por ano e combustível. É útil para seguradoras, financeiras e para conferir se um anúncio descreve a versão certa.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A FIPE é uma média de mercado, calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um T-Cross com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. Use a ferramenta "Quanto estão pedindo?" para medir a distância entre um anúncio e a FIPE e negociar com esse número na mão.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Todo mês. A FIPE publica a tabela de um mês nos últimos dias do mês anterior. O ValorFinal lê a nova referência assim que ela aparece na fonte, guarda o valor do mês anterior no histórico e mostra em cada página o mês de referência e a data em que o valor foi conferido.
A FIPE do T-Cross Zero km serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda (em geral setembro ou outubro do ano anterior), com a alíquota do estado. Estados têm regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador acima estima o valor; o oficial é o da SEFAZ.