Volkswagen Parati 1997 na Tabela FIPE
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
O Volkswagen Parati 1997 tem 11 versões com preço na Tabela FIPE de setembro de 2026. A mais barata é a 1000 Mi 16V 2 portas e 4 portas, R$ 9.650; a mais cara, a GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8, R$ 25.797: uma diferença de R$ 16.147 entre elas.
Versões do Parati 1997
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
Parati 1000 Mi 16V 2 portas e 4 portas 1997005008-3 · Gasolina · a mais barata | R$ 9.650 | -0,2% |
Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2 portas e 4 portas 1997005009-1 · Álcool | R$ 9.766 | -0,2% |
Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 1997005050-4 · Gasolina | R$ 12.480 | -2,0% |
Parati CL 1.8 Mi 2 portas e 4 portas 1997005010-5 · Álcool | R$ 13.234 | -0,2% |
Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2 portas e 4 portas 1997005011-3 · Álcool | R$ 13.625 | -0,2% |
Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2 portas e 4 portas 1997005009-1 · Gasolina | R$ 13.821 | -2,0% |
Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2 portas e 4 portas 1997005011-3 · Gasolina | R$ 15.000 | -2,0% |
Parati CL 1.8 Mi 2 portas e 4 portas 1997005010-5 · Gasolina | R$ 16.059 | +1,0% |
Parati GLS 2.0 Mi 2/4 portas 1997005012-1 · Gasolina | R$ 19.074 | -0,2% |
Parati GTi 2.0 Mi 16V 1997005053-9 · Gasolina | R$ 22.306 | -0,2% |
Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 1997005052-0 · Gasolina · a mais cara | R$ 25.797 | +0,4% |
Parati em outros anos-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço. Ver todos os anos e versões do Volkswagen Parati.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 37.621 a R$ 43.4332 versões | R$ 1.510 sobre o 2012 · +4,0% |
| 2012 | R$ 33.450 a R$ 42.3733 versões | R$ 1.034 sobre o 2011 · +2,5% |
| 2011 | R$ 31.544 a R$ 41.3393 versões | R$ 1.009 sobre o 2010 · +2,5% |
| 2010 | R$ 29.114 a R$ 40.3303 versões | R$ 828 sobre o 2009 · +2,5% |
| 2009 | R$ 28.403 a R$ 38.6916 versões | R$ 886 sobre o 2008 · +2,5% |
| 2008 | R$ 28.690 a R$ 37.7476 versões | R$ 1.640 sobre o 2007 · +5,4% |
| 2007 | R$ 27.990 a R$ 34.7426 versões | R$ 1.215 sobre o 2006 · +4,0% |
| 2006 | R$ 27.307 a R$ 33.8946 versões | R$ 5.427 sobre o 2005 · +25,3% |
| 2005 | R$ 20.021 a R$ 31.2279 versões | R$ 2.023 sobre o 2004 · +7,9% |
| 2004 | R$ 20.259 a R$ 30.3256 versões | R$ 1.979 sobre o 2003 · +7,8% |
| 2003 | R$ 15.981 a R$ 28.46013 versões | R$ 1.247 sobre o 2002 · +6,8% |
| 2002 | R$ 13.554 a R$ 27.76512 versões | R$ 610 sobre o 2001 · +3,9% |
| 2001 | R$ 13.223 a R$ 26.1858 versões | R$ 1.601 sobre o 2000 · +9,4% |
| 2000 | R$ 12.268 a R$ 42.3116 versões | R$ 696 sobre o 1999 · +2,6% |
| 1999 | R$ 11.968 a R$ 41.2206 versões | R$ 2.368 sobre o 1998 · +16,5% |
| 1998 | R$ 10.011 a R$ 22.8647 versões | R$ 1.581 sobre o 1997 · +12,1% |
| 1997 | R$ 9.650 a R$ 25.7978 versões | R$ 988 sobre o 1996 · +4,5% |
| 1996 | R$ 12.131 a R$ 25.1675 versões | R$ 573 sobre o 1995 · +2,5% |
| 1995 | R$ 10.025 a R$ 24.5534 versões | R$ 1.132 sobre o 1994 · +6,6% |
| 1994 | R$ 14.936 a R$ 23.9544 versões | R$ 1.313 sobre o 1993 · +6,3% |
| 1993 | R$ 14.571 a R$ 23.3694 versões | R$ 1.769 sobre o 1992 · +11,5% |
| 1992 | R$ 12.960 a R$ 20.4414 versões | R$ 869 sobre o 1991 · +5,6% |
| 1991 | R$ 8.777 a R$ 19.8795 versões | R$ 2.533 sobre o 1990 · +22,2% |
| 1990 | R$ 8.456 a R$ 16.2706 versões | R$ 1.415 sobre o 1989 · +12,9% |
| 1989 | R$ 8.042 a R$ 12.4905 versões | R$ 1.890 sobre o 1988 · +22,1% |
| 1988 | R$ 7.092 a R$ 9.5424 versões | R$ 2.027 sobre o 1987 · +40,0% |
| 1987 | R$ 5.067 a R$ 5.6813 versões | R$ 892 sobre o 1986 · +21,4% |
| 1986 | R$ 3.267 a R$ 7.7033 versões | R$ 1.951 sobre o 1985 · +33,9% |
| 1985 | R$ 5.7521 versão |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Valores conferidos na fonte em 05/09/2026. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto vale um Volkswagen Parati 1997 na Tabela FIPE?
Depende da versão. Na referência de setembro de 2026, as 11 versões do Volkswagen Parati 1997 com preço vão de R$ 9.650 a R$ 25.797, uma diferença de R$ 16.147. A tabela desta página mostra cada versão com o código FIPE e o combustível; a página da versão traz o histórico mensal e os simuladores.
Qual é a versão mais barata do Parati 1997?
A 1000 Mi 16V 2 portas e 4 portas, com valor FIPE de R$ 9.650 na referência de setembro de 2026. A mais cara é a GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8, com R$ 25.797. Entre uma e outra, o que muda é motor, câmbio, acabamento ou combustível; o ano-modelo é o mesmo. Confira o código FIPE da sua no documento de seguro ou financiamento antes de comparar.
Por que o mesmo Parati 1997 aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e portas recebe um código FIPE próprio, com preço próprio. "Parati 1997" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor. Uma mesma versão vendida com mais de um combustível mantém o mesmo código e ganha um preço por combustível.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Uma vez por mês. A FIPE publica uma referência mensal; a atual é setembro de 2026. O ValorFinal sonda a fonte todos os dias, lê a nova referência em lotes assim que ela aparece, guarda a anterior no histórico e só publica o mês inteiro depois de um portão de qualidade. Cada página mostra o mês de referência e a data em que aquele valor foi conferido na fonte.