Renault Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2008Código FIPE 025105-4
R$ 66.504
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2008
VersãoMaster 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel
- Master 2.5 dCi 16V 115cv 13L DieselR$ 58.812
- Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L DieselR$ 59.513
- Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv DieselR$ 58.200
- Master 2.5 dCi Escolar 115cv 16/19L DiesR$ 67.160
- Master 2.5 dCi Executivo 115cv 16L DiesR$ 76.117
- Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA DieselR$ 66.504
- Master 2.5 dCi FurgãoTB Curto DieselR$ 59.647
A terceira mais cara entre as 7 versões do Master 2008: R$ 8.304 acima da mais barata, a 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +3,2%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,2%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 66.504 | +0,02% | +R$ 11 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 66.493 | -0,05% | -R$ 30 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 66.523 | +3,5% | +R$ 2.248 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 64.275 | -2,6% | -R$ 1.709 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 65.984 | +1,6% | +R$ 1.059 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 64.925 | +1,3% | +R$ 863 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 64.062 | +3,5% | +R$ 2.165 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 61.897 | +0,7% | +R$ 418 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 61.479 | -1,0% | -R$ 635 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 62.114 | +3,5% | +R$ 2.100 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 60.014 | -3,5% | -R$ 2.177 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 62.191 | -3,5% | -R$ 2.256 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 64.447 | +3,5% | +R$ 2.179 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 62.268 | -0,2% | -R$ 132 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 62.400 | -0,04% | -R$ 28 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 62.428 | -1,1% | -R$ 680 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 63.108 | -0,05% | -R$ 29 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 63.137 | +0,7% | +R$ 465 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 62.672 | +1,6% | +R$ 986 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 61.686 | -2,1% | -R$ 1.321 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 63.007 | +3,5% | +R$ 2.130 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 60.877 | +3,5% | +R$ 2.058 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 58.819 | +3,5% | +R$ 1.989 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 56.830 | -0,05% | -R$ 26 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 56.856 | +1,5% | +R$ 835 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 56.021 | -0,2% | -R$ 135 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 56.156 | -0,3% | -R$ 187 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 56.343 | -0,3% | -R$ 182 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 56.525 | +0,1% | +R$ 70 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 56.455 | -0,5% | -R$ 284 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 56.739 | -0,02% | -R$ 12 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 56.751 | -0,5% | -R$ 286 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 57.037 | -0,05% | -R$ 26 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 57.063 | -0,5% | -R$ 287 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 57.350 | +3,5% | +R$ 1.939 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 55.411 | +3,5% | +R$ 1.873 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 53.538 | -0,5% | -R$ 243 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 53.781 | -3,5% | -R$ 1.951 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 55.732 | -0,5% | -R$ 281 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 56.013 | -2,9% | -R$ 1.674 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 57.687 | -3,5% | -R$ 2.093 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 59.780 | -1,4% | -R$ 825 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 60.605 | -0,5% | -R$ 305 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 60.910 | -0,5% | -R$ 307 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 61.217 | -0,1% | -R$ 50 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 61.267 | -0,5% | -R$ 277 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 61.544 | -0,2% | -R$ 111 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 61.655 | -0,2% | -R$ 112 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 61.767 | +2,5% | +R$ 1.494 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 60.273 | +2,7% | +R$ 1.603 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 58.670 | -1,7% | -R$ 1.012 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 59.682 | -0,3% | -R$ 180 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 59.862 | +0,8% | +R$ 475 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 59.387 | +4,9% | +R$ 2.774 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 56.613 | +0,8% | +R$ 449 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 56.164 | +0,8% | +R$ 445 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 55.719 | +4,9% | +R$ 2.602 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 53.117 | +0,8% | +R$ 421 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 52.696 | +0,3% | +R$ 183 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 52.513 | +5,0% | +R$ 2.500 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 50.013 | +5,8% | +R$ 2.748 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 47.265 | +6,3% | +R$ 2.789 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 44.476 | +1,5% | +R$ 651 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 43.825 | +1,5% | +R$ 641 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 43.184 | +1,5% | +R$ 632 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 42.552 | -0,4% | -R$ 151 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 42.703 | -0,4% | -R$ 151 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 42.854 | -0,1% | -R$ 46 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 42.900 | -0,4% | -R$ 152 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 43.052 | +0,6% | +R$ 237 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 42.815 | +2,5% | +R$ 1.045 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 41.770 | +2,1% | +R$ 859 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 40.911 | +0,8% | +R$ 317 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 40.594 | -0,6% | -R$ 262 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 40.856 | +0,8% | +R$ 335 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 40.521 | -1,0% | -R$ 427 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 40.948 | +0,7% | +R$ 280 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 40.668 | -1,0% | -R$ 428 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 41.096 | +0,6% | +R$ 242 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 40.854 | +4,7% | +R$ 1.850 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 39.004 | -1,0% | -R$ 411 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 39.415 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 66.504).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 96.513 | R$ 4.687 sobre o 2012 · +5,1% |
| 2012 | R$ 91.826 | R$ 10.064 sobre o 2011 · +12,3% |
| 2011 | R$ 81.762 | R$ 5.684 sobre o 2010 · +7,5% |
| 2010 | R$ 76.078 | R$ 6.471 sobre o 2009 · +9,3% |
| 2009 | R$ 69.607 | R$ 3.103 sobre o 2008 · +4,7% |
| 2008 | R$ 66.504 | R$ 1.623 sobre o 2007 · +2,5% |
| 2007 | R$ 64.881 | R$ 4.678 sobre o 2006 · +7,8% |
| 2006 | R$ 60.203 | R$ 14.452 sobre o 2005 · +31,6% |
| 2005 | R$ 45.751 |
Versões do Master 2008
7 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 58.200 e a mais cara R$ 76.117. A diferença é em relação a esta versão.
- Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel 2008 código 025103-8 · DieselR$ 58.200R$ 8.304 abaixo do 2.5 dCi
- Master 2.5 dCi 16V 115cv 13L Diesel 2008 código 025110-0 · DieselR$ 58.812R$ 7.692 abaixo do 2.5 dCi
- Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel 2008 código 025094-5 · DieselR$ 59.513R$ 6.991 abaixo do 2.5 dCi
- Master 2.5 dCi FurgãoTB Curto Diesel 2008 código 025104-6 · DieselR$ 59.647R$ 6.857 abaixo do 2.5 dCi
- Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008 código 025105-4 · DieselR$ 66.504esta versão
- Master 2.5 dCi Escolar 115cv 16/19L Dies 2008 código 025157-7 · DieselR$ 67.160R$ 656 acima do 2.5 dCi
- Master 2.5 dCi Executivo 115cv 16L Dies 2008 código 025158-5 · DieselR$ 76.117R$ 9.613 acima do 2.5 dCi
Ver a página do Master 2008 · todos os anos e versões do Renault Master
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros carros perto de R$ 66.504
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 66.504 na mesma referência (nesta lista, R$ 66.445 a R$ 66.535), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2008. A diferença é em relação ao Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008.
- Peugeot 206 CC 1.6 16V 2 portas 2007 código 024080-0 · GasolinaR$ 66.445R$ 59 abaixo desta versão
- Nissan XTerra Ecotrip 4x4 140cv 2.8 TB Int.Dies 2006 código 023057-0 · DieselR$ 66.471R$ 33 abaixo desta versão
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V 2010 código 039002-0 · GasolinaR$ 66.475R$ 29 abaixo desta versão
- Kia Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2009 código 018065-3 · DieselR$ 66.535R$ 31 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Dies.
- Valor FIPE publicado
- R$ 66.504,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2005 a 2013
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 025105-4.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Renault Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel, ano-modelo 2008, código FIPE 025105-4 (Diesel): R$ 66.504,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/carros/renault/master/2008/2-5-dci-furg-medio-longota-dies-025105-4
Perguntas frequentes
Quanto vale o Renault Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Renault Master 2.5 dCi Furg. Medio/LongoTA Diesel 2008, código 025105-4, Diesel, é R$ 66.504. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Master 2008 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Master 2008 valorizou 3,2% em 12 meses: foi de R$ 64.447 em outubro de 2025 para R$ 66.504 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Master 2008 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Master 2008 tem 7 versões na Tabela FIPE, entre R$ 58.200 e R$ 76.117, uma diferença de R$ 17.917. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Master com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Master 2008 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 66.504; o oficial é o da SEFAZ.