Mitsubishi L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2004Código FIPE 022078-7
R$ 46.272
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2004
VersãoL200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático
- L200 Evolution 3.2 4x4 TB Int. DieselR$ 52.663
- L200 GL 2.5 4X4 CD DieselR$ 40.992
- L200 GLS 2.5 4X4 CD DieselR$ 42.861
- L200 GLS Sport 2.5 4x4 121cv CD DTI DiesR$ 44.491
- L200 L 2.5 4X4 CD Turbo DieselR$ 39.109
- L200 RI/ RII/ Riii CD 2.5 TB Int. DieselR$ 30.091
- L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI DieselR$ 38.640
- L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel AutomáticoR$ 46.272
- L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel MecânicoR$ 42.951
- L200 Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) DieselR$ 40.375
A segunda mais cara entre as 10 versões do L200 2004: R$ 16.181 acima da mais barata, a RI.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +2,0%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -2,0%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 46.272 | -3,5% | -R$ 1.679 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 47.951 | +0,04% | +R$ 19 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 47.932 | -0,8% | -R$ 375 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 48.307 | +2,6% | +R$ 1.245 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 47.062 | -0,5% | -R$ 256 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 47.318 | +1,1% | +R$ 536 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 46.782 | -2,9% | -R$ 1.403 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 48.185 | +1,4% | +R$ 644 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 47.541 | +1,3% | +R$ 589 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 46.952 | +2,1% | +R$ 962 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 45.990 | -0,4% | -R$ 166 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 46.156 | +1,7% | +R$ 784 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 45.372 | -2,7% | -R$ 1.255 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 46.627 | +1,6% | +R$ 742 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 45.885 | +0,2% | +R$ 86 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 45.799 | +3,5% | +R$ 1.548 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 44.251 | -0,9% | -R$ 406 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 44.657 | -3,4% | -R$ 1.558 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 46.215 | -2,3% | -R$ 1.079 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 47.294 | +0,6% | +R$ 303 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 46.991 | -0,5% | -R$ 230 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 47.221 | +0,5% | +R$ 225 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 46.996 | +3,5% | +R$ 1.589 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 45.407 | -0,5% | -R$ 229 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 45.636 | -5,1% | -R$ 2.462 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 48.098 | +0,4% | +R$ 173 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 47.925 | +0,3% | +R$ 130 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 47.795 | -3,5% | -R$ 1.734 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 49.529 | -3,5% | -R$ 1.797 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 51.326 | +3,2% | +R$ 1.575 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 49.751 | +2,2% | +R$ 1.050 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 48.701 | -3,5% | -R$ 1.767 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 50.468 | +3,5% | +R$ 1.706 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 48.762 | +2,5% | +R$ 1.172 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 47.590 | -2,5% | -R$ 1.196 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 48.786 | +1,4% | +R$ 687 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 48.099 | -2,5% | -R$ 1.249 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 49.348 | +0,5% | +R$ 252 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 49.096 | -2,3% | -R$ 1.177 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 50.273 | +0,5% | +R$ 248 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 50.025 | +1,9% | +R$ 939 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 49.086 | -0,5% | -R$ 247 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 49.333 | -1,4% | -R$ 698 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 50.031 | -0,1% | -R$ 41 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 50.072 | -0,5% | -R$ 227 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 50.299 | -0,2% | -R$ 91 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 50.390 | -0,2% | -R$ 91 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 50.481 | -0,2% | -R$ 76 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 50.557 | -0,1% | -R$ 36 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 50.593 | -0,6% | -R$ 306 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 50.899 | -0,3% | -R$ 154 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 51.053 | +0,8% | +R$ 405 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 50.648 | +0,8% | +R$ 401 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 50.247 | +4,9% | +R$ 2.347 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 47.900 | -1,5% | -R$ 711 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 48.611 | +2,6% | +R$ 1.251 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 47.360 | -0,4% | -R$ 209 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 47.569 | -2,0% | -R$ 971 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 48.540 | +3,8% | +R$ 1.787 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 46.753 | +1,5% | +R$ 685 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 46.068 | +7,1% | +R$ 3.057 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 43.011 | +2,5% | +R$ 1.048 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 41.963 | +2,7% | +R$ 1.123 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 40.840 | -2,0% | -R$ 834 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 41.674 | +2,5% | +R$ 1.015 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 40.659 | +4,5% | +R$ 1.736 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 38.923 | +2,0% | +R$ 758 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 38.165 | +2,0% | +R$ 761 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 37.404 | +0,7% | +R$ 242 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 37.162 | +1,2% | +R$ 442 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 36.720 | -0,1% | -R$ 19 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 36.739 | +0,05% | +R$ 18 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 36.721 | +1,2% | +R$ 445 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 36.276 | +1,6% | +R$ 585 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 35.691 | -0,2% | -R$ 54 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 35.745 | -1,0% | -R$ 346 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 36.091 | -0,9% | -R$ 335 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 36.426 | -1,1% | -R$ 394 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 36.820 | -1,4% | -R$ 528 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 37.348 | -0,6% | -R$ 219 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 37.567 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 46.272).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 57.297 | R$ 8.636 sobre o 2006 · +17,7% |
| 2006 | R$ 48.661 | R$ 1.187 sobre o 2005 · +2,5% |
| 2005 | R$ 47.474 | R$ 1.202 sobre o 2004 · +2,6% |
| 2004 | R$ 46.272 |
Versões do L200 2004
10 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 30.091 e a mais cara R$ 52.663. A diferença é em relação a esta versão.
- L200 RI/ RII/ Riii CD 2.5 TB Int. Diesel 2004 código 022076-0 · DieselR$ 30.091R$ 16.181 abaixo do Sport
- L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Diesel 2004 código 022081-7 · DieselR$ 38.640R$ 7.632 abaixo do Sport
- L200 L 2.5 4X4 CD Turbo Diesel 2004 código 022060-4 · DieselR$ 39.109R$ 7.163 abaixo do Sport
- L200 Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) Diesel 2004 código 022084-1 · DieselR$ 40.375R$ 5.897 abaixo do Sport
- L200 GL 2.5 4X4 CD Diesel 2004 código 022028-0 · DieselR$ 40.992R$ 5.280 abaixo do Sport
- L200 GLS 2.5 4X4 CD Diesel 2004 código 022029-9 · DieselR$ 42.861R$ 3.411 abaixo do Sport
- L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Mecânico 2004 código 022079-5 · DieselR$ 42.951R$ 3.321 abaixo do Sport
- L200 GLS Sport 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies 2004 código 022080-9 · DieselR$ 44.491R$ 1.781 abaixo do Sport
- L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004 código 022078-7 · DieselR$ 46.272esta versão
- L200 Evolution 3.2 4x4 TB Int. Diesel 2004 código 022069-8 · DieselR$ 52.663R$ 6.391 acima do Sport
Ver a página do L200 2004 · todos os anos e versões do Mitsubishi L200
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros carros perto de R$ 46.272
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 46.272 na mesma referência (nesta lista, R$ 46.253 a R$ 46.302), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2004. A diferença é em relação ao L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004.
- Mercedes-Benz C-240 Elegance 2.4 V6 24v 4 portas Automático 2003 código 021120-6 · GasolinaR$ 46.253R$ 19 abaixo desta versão
- Renault Master 2.8 DTI Furgão Dies.Longo Alto 2004 código 025069-4 · DieselR$ 46.269R$ 3 abaixo desta versão
- Audi S4 2.7 Avant Turbo Quattro 2000 código 008069-1 · GasolinaR$ 46.272mesmo valor desta versão
- Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2002 código 021133-8 · DieselR$ 46.302R$ 30 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Aut.
- Valor FIPE publicado
- R$ 46.272,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2004 a 2007
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 022078-7.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Mitsubishi L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Mitsubishi L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel Automático 2004, código 022078-7, Diesel, é R$ 46.272. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O L200 2004 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do L200 2004 valorizou 2,0% em 12 meses: foi de R$ 45.372 em setembro de 2025 para R$ 46.272 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do L200 2004 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o L200 2004 tem 10 versões na Tabela FIPE, entre R$ 30.091 e R$ 52.663, uma diferença de R$ 22.572. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um L200 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do L200 2004 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 46.272; o oficial é o da SEFAZ.