Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2006Código FIPE 014040-6
R$ 29.767
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2006
VersãoFit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático
- Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5 portas MecânicoR$ 29.775
- Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5 portas AutomáticoR$ 32.170
- Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas AutomáticoR$ 29.767
- Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas MecânicoR$ 26.163
- Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas AutomáticoR$ 30.928
- Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas MecânicoR$ 28.709
A terceira mais barata entre as 6 versões do Fit 2006: R$ 2.403 abaixo da mais cara, a EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5 portas Automático.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +3,0%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,4%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 29.767 | -1,7% | -R$ 521 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 30.288 | +2,7% | +R$ 789 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 29.499 | +3,2% | +R$ 905 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 28.594 | -0,5% | -R$ 144 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 28.738 | -3,5% | -R$ 1.043 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 29.781 | -0,5% | -R$ 150 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 29.931 | -0,5% | -R$ 151 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 30.082 | +5,0% | +R$ 1.432 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 28.650 | -0,5% | -R$ 144 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 28.794 | -0,5% | -R$ 145 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 28.939 | -0,4% | -R$ 121 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 29.060 | +0,6% | +R$ 174 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 28.886 | -0,5% | -R$ 146 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 29.032 | -0,5% | -R$ 146 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 29.178 | +3,5% | +R$ 986 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 28.192 | +1,5% | +R$ 426 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 27.766 | +0,4% | +R$ 108 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 27.658 | -0,5% | -R$ 139 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 27.797 | -0,5% | -R$ 140 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 27.937 | -0,5% | -R$ 141 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 28.078 | +2,1% | +R$ 582 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 27.496 | +3,5% | +R$ 929 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 26.567 | -0,9% | -R$ 241 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 26.808 | -0,3% | -R$ 91 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 26.899 | -3,5% | -R$ 976 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 27.875 | +4,9% | +R$ 1.293 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 26.582 | +3,5% | +R$ 898 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 25.684 | -3,5% | -R$ 932 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 26.616 | +0,8% | +R$ 207 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 26.409 | +1,5% | +R$ 389 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 26.020 | +3,5% | +R$ 879 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 25.141 | -3,5% | -R$ 912 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 26.053 | -0,5% | -R$ 131 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 26.184 | -1,9% | -R$ 498 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 26.682 | -0,5% | -R$ 135 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 26.817 | +3,5% | +R$ 906 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 25.911 | -0,5% | -R$ 131 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 26.042 | -0,5% | -R$ 131 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 26.173 | +0,3% | +R$ 66 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 26.107 | +0,1% | +R$ 36 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 26.071 | -0,5% | -R$ 132 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 26.203 | -0,5% | -R$ 132 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 26.335 | -0,5% | -R$ 133 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 26.468 | -0,5% | -R$ 134 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 26.602 | -0,1% | -R$ 22 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 26.624 | +3,5% | +R$ 900 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 25.724 | +3,5% | +R$ 869 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 24.855 | -1,5% | -R$ 375 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 25.230 | -2,3% | -R$ 601 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 25.831 | -0,8% | -R$ 201 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 26.032 | +0,3% | +R$ 71 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 25.961 | -1,4% | -R$ 364 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 26.325 | -4,5% | -R$ 1.235 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 27.560 | +4,9% | +R$ 1.287 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 26.273 | -3,0% | -R$ 817 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 27.090 | +3,6% | +R$ 952 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 26.138 | -0,3% | -R$ 79 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 26.217 | +4,9% | +R$ 1.224 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 24.993 | +1,1% | +R$ 264 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 24.729 | +0,8% | +R$ 195 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 24.534 | +1,0% | +R$ 234 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 24.300 | +2,7% | +R$ 650 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 23.650 | +1,6% | +R$ 381 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 23.269 | +3,2% | +R$ 715 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 22.554 | +4,0% | +R$ 877 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 21.677 | +1,4% | +R$ 300 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 21.377 | +3,8% | +R$ 773 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 20.604 | +1,4% | +R$ 284 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 20.320 | -0,1% | -R$ 29 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 20.349 | +1,8% | +R$ 359 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 19.990 | +2,1% | +R$ 411 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 19.579 | +0,5% | +R$ 89 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 19.490 | +0,5% | +R$ 99 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 19.391 | -0,4% | -R$ 74 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 19.465 | -0,01% | -R$ 1 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 19.466 | +0,1% | +R$ 11 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 19.455 | -0,3% | -R$ 56 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 19.511 | -0,7% | -R$ 143 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 19.654 | -1,2% | -R$ 232 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 19.886 | -0,9% | -R$ 171 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 20.057 | -1,1% | -R$ 217 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 20.274 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 29.767).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 54.216 | R$ 2.199 sobre o 2013 · +4,2% |
| 2013 | R$ 52.017 | R$ 4.164 sobre o 2012 · +8,7% |
| 2012 | R$ 47.853 | R$ 2.777 sobre o 2011 · +6,2% |
| 2011 | R$ 45.076 | R$ 1.536 sobre o 2010 · +3,5% |
| 2010 | R$ 43.540 | R$ 1.593 sobre o 2009 · +3,8% |
| 2009 | R$ 41.947 | R$ 7.096 sobre o 2008 · +20,4% |
| 2008 | R$ 34.851 | R$ 2.902 sobre o 2007 · +9,1% |
| 2007 | R$ 31.949 | R$ 2.182 sobre o 2006 · +7,3% |
| 2006 | R$ 29.767 | R$ 2.004 sobre o 2005 · +7,2% |
| 2005 | R$ 27.763 | R$ 1.643 sobre o 2004 · +6,3% |
| 2004 | R$ 26.120 |
Versões do Fit 2006
6 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 26.163 e a mais cara R$ 32.170. A diferença é em relação a esta versão.
- Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Mecânico 2006 código 014039-2 · GasolinaR$ 26.163R$ 3.604 abaixo do LX
- Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Mecânico 2006 código 014041-4 · GasolinaR$ 28.709R$ 1.058 abaixo do LX
- Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006 código 014040-6 · GasolinaR$ 29.767esta versão
- Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5 portas Mecânico 2006 código 014046-5 · GasolinaR$ 29.775R$ 8 acima do LX
- Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006 código 014042-2 · GasolinaR$ 30.928R$ 1.161 acima do LX
- Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5 portas Automático 2006 código 014045-7 · GasolinaR$ 32.170R$ 2.403 acima do LX
Ver a página do Fit 2006 · todos os anos e versões do Honda Fit
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros carros perto de R$ 29.767
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, fora do segmento minivan e monovolume, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 29.767 na mesma referência (nesta lista, R$ 29.756 a R$ 29.778), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2006. A diferença é em relação ao Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006.
- Mitsubishi L200 RI/ RII/ Riii CD 2.5 TB Int. Diesel 2004 código 022076-0 · DieselR$ 29.756R$ 11 abaixo desta versão
- Mitsubishi Grandis 2.4 16V 163cv 5 portas Automático 2005 código 022085-0 · GasolinaR$ 29.763R$ 4 abaixo desta versão
- Volkswagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Automático/Tiptronic. 2004 código 005129-2 · GasolinaR$ 29.777R$ 10 acima desta versão
- Volkswagen Passat 2.8 V6 Protect Tiptronic 2004 código 005184-5 · GasolinaR$ 29.778R$ 11 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut.
- Valor FIPE publicado
- R$ 29.767,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2004 a 2014
- Conferido na fonte em
- 05/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 05/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 014040-6.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático, ano-modelo 2006, código FIPE 014040-6 (Gasolina): R$ 29.767,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/carros/honda/fit/2006/lx-1-4-1-4-flex-8v-16v-5p-aut-014040-6
Perguntas frequentes
Quanto vale o Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5 portas Automático 2006, código 014040-6, Gasolina, é R$ 29.767. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Fit 2006 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Fit 2006 valorizou 3,0% em 12 meses: foi de R$ 28.886 em outubro de 2025 para R$ 29.767 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Fit 2006 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Fit 2006 tem 6 versões na Tabela FIPE, entre R$ 26.163 e R$ 32.170, uma diferença de R$ 6.007. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Fit com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Fit 2006 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 29.767; o oficial é o da SEFAZ.