Hafei Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012 na Tabela FIPE
Gasolinaano-modelo 2012Código FIPE 068008-7
R$ 27.103
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A mais cara entre as 8 versões do Towner 2012: R$ 8.600 acima da mais barata, a Pick-Up 1.0 8V 48cv 2 portas.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +2,3%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,7%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 27.103 | -0,2% | -R$ 47 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 27.150 | igual | sem mudança |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 27.150 | +1,6% | +R$ 431 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 26.719 | +3,5% | +R$ 903 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 25.816 | +3,5% | +R$ 873 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 24.943 | +3,5% | +R$ 843 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 24.100 | -1,9% | -R$ 479 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 24.579 | -3,5% | -R$ 887 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 25.466 | -3,5% | -R$ 924 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 26.390 | +3,5% | +R$ 892 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 25.498 | -0,2% | -R$ 62 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 25.560 | -3,5% | -R$ 928 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 26.488 | -3,5% | -R$ 961 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 27.449 | -0,2% | -R$ 44 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 27.493 | -0,1% | -R$ 28 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 27.521 | -0,2% | -R$ 56 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 27.577 | -0,1% | -R$ 25 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 27.602 | +3,5% | +R$ 933 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 26.669 | +3,5% | +R$ 901 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 25.768 | +3,5% | +R$ 871 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 24.897 | +3,5% | +R$ 841 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 24.056 | -3,5% | -R$ 873 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 24.929 | -0,2% | -R$ 60 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 24.989 | -0,2% | -R$ 56 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 25.045 | -0,5% | -R$ 126 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 25.171 | -0,3% | -R$ 84 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 25.255 | -0,3% | -R$ 82 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 25.337 | +3,5% | +R$ 856 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 24.481 | +0,2% | +R$ 58 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 24.423 | -0,5% | -R$ 123 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 24.546 | +0,6% | +R$ 146 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 24.400 | -3,5% | -R$ 886 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 25.286 | -0,2% | -R$ 56 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 25.342 | -0,5% | -R$ 128 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 25.470 | -0,5% | -R$ 116 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 25.586 | -0,5% | -R$ 116 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 25.702 | +3,5% | +R$ 869 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 24.833 | -0,4% | -R$ 88 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 24.921 | -1,2% | -R$ 296 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 25.217 | +3,5% | +R$ 852 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 24.365 | -0,3% | -R$ 66 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 24.431 | -0,5% | -R$ 123 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 24.554 | -0,3% | -R$ 74 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 24.628 | -0,1% | -R$ 20 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 24.648 | -0,5% | -R$ 112 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 24.760 | -3,5% | -R$ 899 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 25.659 | -1,6% | -R$ 418 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 26.077 | +3,5% | +R$ 881 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 25.196 | +3,5% | +R$ 852 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 24.344 | -3,5% | -R$ 883 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 25.227 | -3,5% | -R$ 924 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 26.151 | +4,9% | +R$ 1.221 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 24.930 | +0,8% | +R$ 197 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 24.733 | +0,8% | +R$ 196 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 24.537 | +0,8% | +R$ 194 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 24.343 | +0,8% | +R$ 193 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 24.150 | +0,8% | +R$ 191 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 23.959 | +0,8% | +R$ 189 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 23.770 | +0,3% | +R$ 82 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 23.688 | +3,0% | +R$ 700 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 22.988 | +7,5% | +R$ 1.603 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 21.385 | -0,7% | -R$ 140 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 21.525 | +1,5% | +R$ 315 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 21.210 | +1,5% | +R$ 310 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 20.900 | +0,7% | +R$ 140 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 20.760 | +10,0% | +R$ 1.884 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 18.876 | +0,5% | +R$ 85 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 18.791 | +2,3% | +R$ 418 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 18.373 | +1,1% | +R$ 199 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 18.174 | +4,9% | +R$ 848 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 17.326 | +0,9% | +R$ 159 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 17.167 | -0,1% | -R$ 21 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 17.188 | -0,1% | -R$ 24 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 17.212 | -0,1% | -R$ 22 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 17.234 | -0,1% | -R$ 21 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 17.255 | -0,1% | -R$ 21 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 17.276 | -0,1% | -R$ 21 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 17.297 | -0,1% | -R$ 23 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 17.320 | -0,1% | -R$ 23 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 17.343 | -3,7% | -R$ 658 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 18.001 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 27.103).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 27.103 | R$ 4.488 sobre o 2011 · +19,8% |
| 2011 | R$ 22.615 |
Versões do Towner 2012
8 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 18.503 e a mais cara R$ 27.103. A diferença é em relação a esta versão.
- Towner Pick-Up 1.0 8V 48cv 2 portas 2012 código 068003-6 · GasolinaR$ 18.503R$ 8.600 abaixo do Jr.
- Towner Furgão 1.0 8V 48cv 5 portas 2012 código 068002-8 · GasolinaR$ 19.707R$ 7.396 abaixo do Jr.
- Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2 portas 2012 código 068004-4 · GasolinaR$ 22.048R$ 5.055 abaixo do Jr.
- Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012 código 068005-2 · GasolinaR$ 22.438R$ 4.665 abaixo do Jr.
- Towner Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5 portas 2012 código 068001-0 · GasolinaR$ 22.539R$ 4.564 abaixo do Jr.
- Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv 2 portas 2012 código 068007-9 · GasolinaR$ 23.130R$ 3.973 abaixo do Jr.
- Towner Pick-Up Baú 1.0 8V 48cv 2 portas 2012 código 068006-0 · GasolinaR$ 23.557R$ 3.546 abaixo do Jr.
- Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012 código 068008-7 · GasolinaR$ 27.103esta versão
Ver a página do Towner 2012 · todos os anos e versões do Hafei Towner
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros carros perto de R$ 27.103
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 27.103 na mesma referência (nesta lista, R$ 27.101 a R$ 27.113), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2012. A diferença é em relação ao Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012.
- Citroën C4 GLX 2.0 Flex 16V 5 portas Mecânico 2010 código 011096-5 · FlexR$ 27.101R$ 2 abaixo desta versão
- Rely Pick-Up Q22D CS 1.0 2 portas 2014 código 084004-1 · GasolinaR$ 27.101R$ 2 abaixo desta versão
- Volkswagen Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5 portas 2010 código 005263-9 · FlexR$ 27.113R$ 10 acima desta versão
- Nissan Livina 1.6 16V Flex Fuel 5 portas 2010 código 023082-0 · FlexR$ 27.113R$ 10 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4p
- Valor FIPE publicado
- R$ 27.103,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2011 e 2012
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 068008-7.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Hafei Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Hafei Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4 portas 2012, código 068008-7, Gasolina, é R$ 27.103. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Towner 2012 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Towner 2012 valorizou 2,3% em 12 meses: foi de R$ 26.488 em setembro de 2025 para R$ 27.103 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Towner 2012 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Towner 2012 tem 8 versões na Tabela FIPE, entre R$ 18.503 e R$ 27.103, uma diferença de R$ 8.600. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Towner com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Towner 2012 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 27.103; o oficial é o da SEFAZ.