Fiat Palio 2007 na Tabela FIPE
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
O Fiat Palio 2007 tem 11 versões com preço na Tabela FIPE de setembro de 2026. A mais barata é a Celebration 1.0 Fire Flex 8V 2 portas, R$ 18.081; a mais cara, a 1.8R mpi Flex 8V 4 portas, R$ 28.886: uma diferença de R$ 10.805 entre elas.
Versões do Palio 2007
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE |
|---|---|
| Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 2 portas 2007 Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 2p · 001237-8 · Flex · a mais barata | R$ 18.081 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2 portas 2007 Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p · 001176-2 · Gasolina | R$ 19.808 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4 portas 2007 Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p · 001177-0 · Gasolina | R$ 21.544 |
| Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4 portas 2007 Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p · 001238-6 · Flex | R$ 21.990 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2 portas 2007 Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p · 001153-3 · Gasolina | R$ 22.782 |
| Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4 portas 2007 Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4p · 001207-6 · Gasolina | R$ 23.358 |
| Palio Week. Adv/Adv Tryon 1.8 mpi Flex 2007 Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex · 001216-5 · Gasolina | R$ 24.999 |
| Palio HLX 1.8 mpi Flex 8V 4 portas 2007 Palio HLX 1.8 mpi Flex 8V 4p · 001210-6 · Flex | R$ 25.045 |
| Palio 1.8R mpi Flex 8V 2 portas 2007 Palio 1.8R mpi Flex 8V 2p · 001244-0 · Flex | R$ 25.850 |
| Palio ELX 1.4 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4 portas 2007 Palio ELX 1.4 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4p · 001223-8 · Gasolina | R$ 25.900 |
| Palio 1.8R mpi Flex 8V 4 portas 2007 Palio 1.8R mpi Flex 8V 4p · 001231-9 · Flex · a mais cara | R$ 28.886 |
Palio em outros anos-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço. Ver todos os anos e versões do Fiat Palio.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 46.512 a R$ 53.2052 versões | R$ 1.821 sobre o 2019 · +3,5% |
| 2019 | R$ 45.377 a R$ 51.3842 versões | R$ 1.626 abaixo do 2018 · -3,1% |
| 2018 | R$ 43.572 a R$ 53.0103 versões | R$ 1.744 sobre o 2017 · +3,4% |
| 2017 | R$ 33.739 a R$ 51.26612 versões | R$ 1.082 abaixo do 2016 · -2,1% |
| 2016 | R$ 29.829 a R$ 52.34820 versões | R$ 4.906 sobre o 2015 · +10,3% |
| 2015 | R$ 29.101 a R$ 47.44221 versões | R$ 3.331 sobre o 2014 · +7,6% |
| 2014 | R$ 26.198 a R$ 44.11120 versões | R$ 1.076 sobre o 2013 · +2,5% |
| 2013 | R$ 27.326 a R$ 43.03516 versões | R$ 2.763 sobre o 2012 · +6,9% |
| 2012 | R$ 26.235 a R$ 40.27218 versões | R$ 3.251 sobre o 2011 · +8,8% |
| 2011 | R$ 23.954 a R$ 37.02113 versões | R$ 511 sobre o 2010 · +1,4% |
| 2010 | R$ 23.258 a R$ 36.51014 versões | R$ 2.629 sobre o 2009 · +7,8% |
| 2009 | R$ 21.053 a R$ 33.88114 versões | R$ 2.600 sobre o 2008 · +8,3% |
| 2008 | R$ 18.737 a R$ 31.28111 versões | R$ 2.395 sobre o 2007 · +8,3% |
| 2007 | R$ 18.081 a R$ 28.88611 versões | R$ 3.272 sobre o 2006 · +12,8% |
| 2006 | R$ 16.170 a R$ 25.6148 versões | R$ 1.421 sobre o 2005 · +5,9% |
| 2005 | R$ 14.979 a R$ 24.1937 versões | R$ 2.496 sobre o 2004 · +11,5% |
| 2004 | R$ 10.980 a R$ 21.69710 versões | R$ 4.351 sobre o 2003 · +25,1% |
| 2003 | R$ 8.909 a R$ 17.34617 versões | R$ 2.179 sobre o 2002 · +14,4% |
| 2002 | R$ 7.869 a R$ 15.16715 versões | R$ 1.021 sobre o 2001 · +7,2% |
| 2001 | R$ 9.062 a R$ 14.14612 versões | R$ 1.850 sobre o 2000 · +15,0% |
| 2000 | R$ 8.622 a R$ 12.29619 versões | R$ 521 sobre o 1999 · +4,4% |
| 1999 | R$ 6.939 a R$ 11.77525 versões | R$ 552 sobre o 1998 · +4,9% |
| 1998 | R$ 6.698 a R$ 11.22318 versões | R$ 1.576 sobre o 1997 · +16,3% |
| 1997 | R$ 7.304 a R$ 9.6478 versões | R$ 323 sobre o 1996 · +3,5% |
| 1996 | R$ 5.960 a R$ 9.3247 versões |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Valores conferidos na fonte em 04/09/2026. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Palio 2007 na Tabela FIPE?
Depende da versão. Na referência de setembro de 2026, as 11 versões do Fiat Palio 2007 com preço vão de R$ 18.081 a R$ 28.886, uma diferença de R$ 10.805. A tabela desta página mostra cada versão com o código FIPE e o combustível; a página da versão traz o histórico mensal e os simuladores.
Qual é a versão mais barata do Palio 2007?
A Celebration 1.0 Fire Flex 8V 2 portas, com valor FIPE de R$ 18.081 na referência de setembro de 2026. A mais cara é a 1.8R mpi Flex 8V 4 portas, com R$ 28.886. Entre uma e outra, o que muda é motor, câmbio, acabamento ou combustível; o ano-modelo é o mesmo. Confira o código FIPE da sua no documento de seguro ou financiamento antes de comparar.
Por que o mesmo Palio 2007 aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e combustível recebe um código FIPE próprio e um preço próprio. "Palio 2007" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Todo mês. A FIPE publica a referência de um mês nos últimos dias do mês anterior; a atual é setembro de 2026. O ValorFinal sonda a fonte todos os dias, lê a nova referência em lotes assim que ela aparece, guarda a anterior no histórico e só publica o mês inteiro depois de um portão de qualidade. Cada página mostra o mês de referência e a data de conferência do valor.