Caoa Chery Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 na Tabela FIPE
Flexano-modelo 2019Código FIPE 073022-0
R$ 80.130
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2019
VersãoTiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático
- Tiggo 2 ACT 1.5 16V Flex Automático 5 portasR$ 62.206
- Tiggo 2 ACT 1.5 16V Flex Mecânico 5 portasR$ 59.416
- Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Automático 5 portasR$ 59.286
- Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Mecânico 5 portasR$ 55.747
- Tiggo 5X T 1.5 16V Turbo Flex AutomáticoR$ 72.206
- Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex AutomáticoR$ 80.130
- Tiggo 7 T 1.5 16V Turbo Flex AutomáticoR$ 77.151
- Tiggo 7 TXS 1.5 16V Turbo Flex AutomáticoR$ 86.769
- Tiggo 8 TXS 1.6 16V TGDi AutomáticoR$ 115.450
A terceira mais cara entre as 9 versões do Tiggo 2019: R$ 24.383 acima da mais barata, a 2 Look 1.5 16V Flex Mecânico 5 portas.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -0,9%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -4,7%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 80.130 | +1,9% | +R$ 1.483 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 78.647 | -0,2% | -R$ 128 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 78.775 | +1,2% | +R$ 930 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 77.845 | -2,3% | -R$ 1.851 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 79.696 | +2,2% | +R$ 1.710 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 77.986 | +0,7% | +R$ 553 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 77.433 | -3,5% | -R$ 2.833 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 80.266 | -2,4% | -R$ 1.986 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 82.252 | +3,5% | +R$ 2.781 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 79.471 | -3,5% | -R$ 2.883 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 82.354 | -0,3% | -R$ 228 |
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 82.582 | +2,2% | +R$ 1.761 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 80.821 | +0,1% | +R$ 48 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 80.773 | -3,5% | -R$ 2.930 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 83.703 | +2,3% | +R$ 1.903 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 81.800 | -2,0% | -R$ 1.640 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 83.440 | +0,9% | +R$ 721 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 82.719 | +3,5% | +R$ 2.797 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 79.922 | -3,5% | -R$ 2.899 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 82.821 | -0,3% | -R$ 241 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 83.062 | -2,0% | -R$ 1.694 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 84.756 | -1,8% | -R$ 1.580 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 86.336 | -0,8% | -R$ 662 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 86.998 | +1,9% | +R$ 1.639 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 85.359 | -1,5% | -R$ 1.335 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 86.694 | +0,02% | +R$ 17 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 86.677 | -0,6% | -R$ 533 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 87.210 | +0,1% | +R$ 108 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 87.102 | -1,7% | -R$ 1.525 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 88.627 | +0,6% | +R$ 568 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 88.059 | -0,9% | -R$ 817 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 88.876 | -3,5% | -R$ 3.224 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 92.100 | +2,3% | +R$ 2.077 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 90.023 | +0,9% | +R$ 808 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 89.215 | -1,6% | -R$ 1.459 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 90.674 | -0,1% | -R$ 125 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 90.799 | -2,2% | -R$ 2.088 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 92.887 | -2,0% | -R$ 1.878 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 94.765 | -0,8% | -R$ 741 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 95.506 | +0,1% | +R$ 130 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 95.376 | -0,1% | -R$ 111 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 95.487 | -2,8% | -R$ 2.753 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 98.240 | -1,6% | -R$ 1.608 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 99.848 | -0,2% | -R$ 155 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 100.003 | -0,5% | -R$ 453 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 100.456 | -2,7% | -R$ 2.829 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 103.285 | -2,9% | -R$ 3.090 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 106.375 | -0,2% | -R$ 160 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 106.535 | -0,1% | -R$ 75 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 106.610 | -0,6% | -R$ 644 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 107.254 | -0,3% | -R$ 323 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 107.577 | +0,8% | +R$ 853 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 106.724 | +0,8% | +R$ 847 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 105.877 | +0,8% | +R$ 840 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 105.037 | +0,8% | +R$ 833 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 104.204 | +0,8% | +R$ 827 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 103.377 | +0,8% | +R$ 820 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 102.557 | +0,3% | +R$ 356 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 102.201 | +0,3% | +R$ 355 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 101.846 | +1,5% | +R$ 1.492 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 100.354 | +1,5% | +R$ 1.470 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 98.884 | +1,5% | +R$ 1.449 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 97.435 | +3,3% | +R$ 3.095 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 94.340 | +5,3% | +R$ 4.781 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 89.559 | +0,2% | +R$ 159 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 89.400 | +2,8% | +R$ 2.461 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 86.939 | +0,8% | +R$ 715 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 86.224 | +0,5% | +R$ 424 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 85.800 | +2,7% | +R$ 2.231 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 83.569 | -0,03% | -R$ 21 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 83.590 | +0,3% | +R$ 282 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 83.308 | +1,1% | +R$ 874 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 82.434 | -0,8% | -R$ 635 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 83.069 | -0,7% | -R$ 584 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 83.653 | -1,0% | -R$ 819 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 84.472 | -0,03% | -R$ 26 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 84.498 | -1,0% | -R$ 814 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 85.312 | -0,3% | -R$ 222 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 85.534 | +1,9% | +R$ 1.563 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 83.971 | +0,1% | +R$ 85 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 83.886 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 80.130).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 90.128 | R$ 3.540 sobre o 2021 · +4,1% |
| 2021 | R$ 86.588 | R$ 4.454 sobre o 2020 · +5,4% |
| 2020 | R$ 82.134 | R$ 2.004 sobre o 2019 · +2,5% |
| 2019 | R$ 80.130 |
Versões do Tiggo 2019
9 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 55.747 e a mais cara R$ 115.450. A diferença é em relação a esta versão.
- Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Mecânico 5 portas 2019 código 073017-3 · FlexR$ 55.747R$ 24.383 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Automático 5 portas 2019 código 073019-0 · FlexR$ 59.286R$ 20.844 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 2 ACT 1.5 16V Flex Mecânico 5 portas 2019 código 073016-5 · FlexR$ 59.416R$ 20.714 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 2 ACT 1.5 16V Flex Automático 5 portas 2019 código 073018-1 · FlexR$ 62.206R$ 17.924 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 5X T 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 código 073023-8 · FlexR$ 72.206R$ 7.924 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 7 T 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 código 073024-6 · FlexR$ 77.151R$ 2.979 abaixo do 5X TXS
- Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 código 073022-0 · FlexR$ 80.130esta versão
- Tiggo 7 TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 código 073025-4 · FlexR$ 86.769R$ 6.639 acima do 5X TXS
- Tiggo 8 TXS 1.6 16V TGDi Automático 2019 código 073029-7 · GasolinaR$ 115.450R$ 35.320 acima do 5X TXS
Ver a página do Tiggo 2019 · todos os anos e versões do Caoa Chery Tiggo
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros carros perto de R$ 80.130
Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 80.130 na mesma referência (nesta lista, R$ 80.106 a R$ 80.183), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2019. A diferença é em relação ao Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019.
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V 2017 código 039002-0 · GasolinaR$ 80.106R$ 24 abaixo desta versão
- Renault Duster Oroch Express 1.6 Flex 16V Mecânico 2022 código 025278-6 · FlexR$ 80.156R$ 26 acima desta versão
- Honda WR-V EX 1.5 Flexone 16V 5 portas Automático 2019 código 014094-5 · FlexR$ 80.160R$ 30 acima desta versão
- Toyota Yaris X-WAY Connect 1.5 Flex 16V 5 portas Automático 2020 código 002192-0 · FlexR$ 80.183R$ 53 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Aut.
- Valor FIPE publicado
- R$ 80.130,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2019 a 2022
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 073022-0.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Caoa Chery Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Caoa Chery Tiggo 5X TXS 1.5 16V Turbo Flex Automático 2019, código 073022-0, Flex, é R$ 80.130. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Tiggo 2019 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Tiggo 2019 desvalorizou 0,9% em 12 meses: foi de R$ 80.821 em setembro de 2025 para R$ 80.130 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Tiggo 2019 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Tiggo 2019 tem 9 versões na Tabela FIPE, entre R$ 55.747 e R$ 115.450, uma diferença de R$ 59.703. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Tiggo com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Tiggo 2019 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 80.130; o oficial é o da SEFAZ.