Audi A3 2000 na Tabela FIPE
- Faixa FIPE em setembro de 2026
- a
O Audi A3 2000 tem 14 versões com preço na Tabela FIPE de setembro de 2026. A mais barata é a 1.6 3 portas, R$ 15.527; a mais cara, a 1.8 5 portas Automático, R$ 20.795: uma diferença de R$ 5.268 entre elas.
Versões do A3 2000
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
A3 1.6 3 portas 2000008032-2 · Gasolina · a mais barata | R$ 15.527 | -2,0% |
A3 1.6 3 portas Automático 2000008056-0 · Gasolina | R$ 15.883 | -0,2% |
A3 1.8 Turbo 180cv 3 portas Mecânico 2000008074-8 · Gasolina | R$ 16.119 | -0,2% |
A3 1.8 3 portas 2000008005-5 · Gasolina | R$ 17.558 | -1,3% |
A3 1.8 3 portas Automático 2000008043-8 · Gasolina | R$ 17.808 | -0,2% |
A3 1.6 5 portas 2000008040-3 · Gasolina | R$ 17.984 | -0,2% |
A3 1.8 Turbo 3 portas Mecânico 2000008006-3 · Gasolina | R$ 19.057 | -0,2% |
A3 1.8 Turbo 3 portas Automático 2000008046-2 · Gasolina | R$ 19.166 | -0,2% |
A3 1.6 5 portas Automático 2000008057-8 · Gasolina | R$ 19.281 | -0,2% |
A3 1.8 5 portas Mecânico 2000008041-1 · Gasolina | R$ 19.562 | -2,0% |
A3 1.8 Turbo 5 portas Mecânico 2000008044-6 · Gasolina | R$ 19.966 | -2,0% |
A3 1.8 Turbo 180cv 5 portas Mecânico 2000008072-1 · Gasolina | R$ 20.391 | -0,2% |
A3 1.8 Turbo 5 portas Automático 2000008045-4 · Gasolina | R$ 20.546 | -0,2% |
A3 1.8 5 portas Automático 2000008042-0 · Gasolina · a mais cara | R$ 20.795 | -0,2% |
A3 em outros anos-modelo
A faixa de cada ano junta todas as versões com preço. Ver todos os anos e versões do Audi A3.
| Ano-modelo | Faixa FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| Zero km | R$ 317.006 a R$ 379.1325 versões | R$ 53.450 sobre o 2026 · +20,3% |
| 2026 | R$ 263.556 a R$ 304.0125 versões | R$ 24.587 sobre o 2025 · +10,3% |
| 2025 | R$ 238.969 a R$ 284.0817 versões | R$ 63.359 sobre o 2024 · +29,2% |
| 2024 | R$ 201.521 a R$ 226.2264 versões | R$ 14.662 sobre o 2023 · +7,6% |
| 2023 | R$ 190.985 a R$ 205.5324 versões | R$ 7.898 sobre o 2022 · +4,2% |
| 2022 | R$ 158.531 a R$ 199.4996 versões | R$ 18.074 sobre o 2021 · +10,4% |
| 2021 | R$ 119.364 a R$ 173.3284 versões | R$ 13.638 sobre o 2020 · +12,5% |
| 2020 | R$ 103.113 a R$ 156.3866 versões | R$ 9.988 sobre o 2019 · +8,2% |
| 2019 | R$ 100.154 a R$ 146.3276 versões | versões diferentes do 2018 |
| 2018 | R$ 93.197 a R$ 217.2804 versões | R$ 8.636 sobre o 2017 · +6,6% |
| 2017 | R$ 81.679 a R$ 208.0164 versões | R$ 13.463 sobre o 2016 · +14,8% |
| 2016 | R$ 73.892 a R$ 170.6257 versões | R$ 4.162 sobre o 2015 · +3,1% |
| 2015 | R$ 69.792 a R$ 166.4635 versões | R$ 2.809 sobre o 2014 · +3,9% |
| 2014 | R$ 66.084 a R$ 85.5365 versões | R$ 3.776 sobre o 2013 · +4,6% |
| 2013 | R$ 77.489 a R$ 81.7603 versões | R$ 7.450 sobre o 2012 · +10,5% |
| 2012 | R$ 70.169 a R$ 71.0722 versões | R$ 6.095 sobre o 2011 · +9,5% |
| 2011 | R$ 62.634 a R$ 66.4173 versões | R$ 4.441 sobre o 2010 · +7,6% |
| 2010 | R$ 58.427 a R$ 61.5884 versões | R$ 5.718 sobre o 2009 · +10,2% |
| 2009 | R$ 51.784 a R$ 56.7453 versões | R$ 9.145 sobre o 2008 · +19,6% |
| 2008 | R$ 43.083 a R$ 46.7253 versões | R$ 4.880 sobre o 2007 · +12,0% |
| 2007 | R$ 37.938 a R$ 43.1714 versões | versões diferentes do 2006 |
| 2006 | R$ 30.241 a R$ 37.8137 versões | R$ 2.831 sobre o 2005 · +8,4% |
| 2005 | R$ 27.723 a R$ 33.8587 versões | R$ 3.951 sobre o 2004 · +15,8% |
| 2004 | R$ 23.772 a R$ 29.71011 versões | R$ 970 sobre o 2003 · +3,6% |
| 2003 | R$ 20.103 a R$ 29.50616 versões | R$ 2.102 sobre o 2002 · +9,9% |
| 2002 | R$ 19.560 a R$ 28.52316 versões | R$ 1.400 sobre o 2001 · +7,1% |
| 2001 | R$ 18.258 a R$ 26.78114 versões | R$ 2.554 sobre o 2000 · +15,0% |
| 2000 | R$ 15.527 a R$ 20.79514 versões | R$ 1.535 sobre o 1999 · +8,6% |
| 1999 | R$ 14.656 a R$ 18.55312 versões | R$ 1.362 sobre o 1998 · +8,2% |
| 1998 | R$ 15.538 a R$ 16.8217 versões | R$ 696 sobre o 1997 · +4,3% |
| 1997 | R$ 14.391 a R$ 16.0726 versões |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Valores conferidos na fonte em 05/09/2026. Metodologia.
Perguntas frequentes
Quanto vale um Audi A3 2000 na Tabela FIPE?
Depende da versão. Na referência de setembro de 2026, as 14 versões do Audi A3 2000 com preço vão de R$ 15.527 a R$ 20.795, uma diferença de R$ 5.268. A tabela desta página mostra cada versão com o código FIPE e o combustível; a página da versão traz o histórico mensal e os simuladores.
Qual é a versão mais barata do A3 2000?
A 1.6 3 portas, com valor FIPE de R$ 15.527 na referência de setembro de 2026. A mais cara é a 1.8 5 portas Automático, com R$ 20.795. Entre uma e outra, o que muda é motor, câmbio, acabamento ou combustível; o ano-modelo é o mesmo. Confira o código FIPE da sua no documento de seguro ou financiamento antes de comparar.
Por que o mesmo A3 2000 aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e portas recebe um código FIPE próprio, com preço próprio. "A3 2000" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor. Uma mesma versão vendida com mais de um combustível mantém o mesmo código e ganha um preço por combustível.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.
Quando a Tabela FIPE é atualizada?
Uma vez por mês. A FIPE publica uma referência mensal; a atual é setembro de 2026. O ValorFinal sonda a fonte todos os dias, lê a nova referência em lotes assim que ela aparece, guarda a anterior no histórico e só publica o mês inteiro depois de um portão de qualidade. Cada página mostra o mês de referência e a data em que aquele valor foi conferido na fonte.