Volvo FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2016Código FIPE 516188-6
R$ 340.224
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2016
VersãoFH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5)
- FH-460 4x2 2 portas (diesel) (E5)R$ 255.915
- FH-460 6x2 2 portas (diesel) (E5)R$ 320.100
- FH-460 6x4 2 portas (diesel) (E5)R$ 353.336
- FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5)R$ 340.224
- FH-460 Globetrotter 4x2 2 portas (diesel) (E5)R$ 312.109
- FH-460 Globetrotter 6x2 2 portas (diesel) (E5)R$ 321.086
- FH-460 Globetrotter 6x4 2 portas (diesel) (E5)R$ 408.402
- FH-460 Globetrotter 8x2 2 portas (diesel)(E5)R$ 373.262
A quarta mais cara entre as 8 versões do FH-460 2016: R$ 84.309 acima da mais barata, a 4x2 2.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de -6,2%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -10,2%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 340.224 | -1,1% | -R$ 3.819 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 344.043 | -0,2% | -R$ 586 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 344.629 | -0,3% | -R$ 1.037 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 345.666 | -0,1% | -R$ 312 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 345.978 | -3,0% | -R$ 10.701 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 356.679 | -0,1% | -R$ 501 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 357.180 | -0,4% | -R$ 1.255 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 358.435 | -0,5% | -R$ 1.820 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 360.255 | -0,2% | -R$ 795 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 361.050 | -0,5% | -R$ 1.815 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 362.865 | +0,3% | +R$ 1.023 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 361.842 | -0,2% | -R$ 871 |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 362.713 | -2,5% | -R$ 9.301 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 372.014 | -2,5% | -R$ 9.539 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 381.553 | -1,5% | -R$ 5.952 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 387.505 | -0,5% | -R$ 1.948 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 389.453 | -0,5% | -R$ 1.958 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 391.411 | -0,5% | -R$ 1.967 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 393.378 | -0,5% | -R$ 1.977 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 395.355 | -0,4% | -R$ 1.509 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 396.864 | -0,5% | -R$ 1.995 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 398.859 | -3,6% | -R$ 15.052 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 413.911 | -0,3% | -R$ 1.110 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 415.021 | -0,7% | -R$ 2.833 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 417.854 | +1,7% | +R$ 6.963 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 410.891 | -0,5% | -R$ 2.065 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 412.956 | +2,2% | +R$ 8.711 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 404.245 | -0,5% | -R$ 2.032 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 406.277 | -0,4% | -R$ 1.427 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 407.704 | +0,2% | +R$ 975 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 406.729 | -0,02% | -R$ 82 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 406.811 | -0,4% | -R$ 1.429 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 408.240 | -0,7% | -R$ 3.044 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 411.284 | -0,5% | -R$ 2.067 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 413.351 | -0,5% | -R$ 2.078 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 415.429 | -0,5% | -R$ 1.878 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 417.307 | -0,5% | -R$ 1.887 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 419.194 | -0,6% | -R$ 2.319 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 421.513 | -0,4% | -R$ 1.481 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 422.994 | -1,2% | -R$ 5.008 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 428.002 | -0,2% | -R$ 686 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 428.688 | -0,3% | -R$ 1.161 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 429.849 | -0,5% | -R$ 2.161 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 432.010 | -3,3% | -R$ 14.699 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 446.709 | -0,1% | -R$ 358 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 447.067 | -0,5% | -R$ 2.021 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 449.088 | -0,2% | -R$ 810 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 449.898 | -0,2% | -R$ 812 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 450.710 | -0,2% | -R$ 678 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 451.388 | -0,1% | -R$ 317 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 451.705 | -0,6% | -R$ 2.727 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 454.432 | -2,1% | -R$ 9.723 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 464.155 | +0,8% | +R$ 3.683 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 460.472 | +0,8% | +R$ 3.654 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 456.818 | +0,8% | +R$ 3.625 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 453.193 | +0,8% | +R$ 3.596 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 449.597 | +0,8% | +R$ 3.568 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 446.029 | +0,3% | +R$ 1.555 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 444.474 | +0,3% | +R$ 1.550 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 442.924 | +0,3% | +R$ 1.544 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 441.380 | +1,5% | +R$ 6.630 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 434.750 | +2,9% | +R$ 12.082 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 422.668 | +1,5% | +R$ 6.246 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 416.422 | +6,0% | +R$ 23.520 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 392.902 | +6,3% | +R$ 23.155 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 369.747 | +3,1% | +R$ 11.203 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 358.544 | +0,2% | +R$ 794 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 357.750 | +3,0% | +R$ 10.339 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 347.411 | +1,0% | +R$ 3.301 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 344.110 | +1,8% | +R$ 5.958 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 338.152 | -0,1% | -R$ 407 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 338.559 | +2,3% | +R$ 7.568 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 330.991 | +2,5% | +R$ 7.967 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 323.024 | -0,6% | -R$ 2.048 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 325.072 | -0,7% | -R$ 2.411 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 327.483 | -0,7% | -R$ 2.276 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 329.759 | -0,7% | -R$ 2.392 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 332.151 | -0,6% | -R$ 1.901 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 334.052 | -2,1% | -R$ 7.169 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 341.221 | -2,5% | -R$ 8.678 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 349.899 | +2,5% | +R$ 8.378 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 341.521 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 340.224).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 627.541 | R$ 99.626 sobre o 2021 · +18,9% |
| 2021 | R$ 527.915 | R$ 50.658 sobre o 2020 · +10,6% |
| 2020 | R$ 477.257 | R$ 53.695 sobre o 2019 · +12,7% |
| 2019 | R$ 423.562 | R$ 15.716 sobre o 2018 · +3,9% |
| 2018 | R$ 407.846 | R$ 11.798 sobre o 2017 · +3,0% |
| 2017 | R$ 396.048 | R$ 55.824 sobre o 2016 · +16,4% |
| 2016 | R$ 340.224 |
Versões do FH-460 2016
8 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 255.915 e a mais cara R$ 408.402. A diferença é em relação a esta versão.
- FH-460 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516162-2 · DieselR$ 255.915R$ 84.309 abaixo do 8x2 2
- FH-460 Globetrotter 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516163-0 · DieselR$ 312.109R$ 28.115 abaixo do 8x2 2
- FH-460 6x2 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516171-1 · DieselR$ 320.100R$ 20.124 abaixo do 8x2 2
- FH-460 Globetrotter 6x2 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516155-0 · DieselR$ 321.086R$ 19.138 abaixo do 8x2 2
- FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016 código 516188-6 · DieselR$ 340.224esta versão
- FH-460 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516172-0 · DieselR$ 353.336R$ 13.112 acima do 8x2 2
- FH-460 Globetrotter 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016 código 516187-8 · DieselR$ 373.262R$ 33.038 acima do 8x2 2
- FH-460 Globetrotter 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2016 código 516148-7 · DieselR$ 408.402R$ 68.178 acima do 8x2 2
Ver a página do FH-460 2016 · todos os anos e versões do Volvo FH-460
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros caminhões perto de R$ 340.224
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 340.224 na mesma referência (nesta lista, R$ 339.784 a R$ 340.608), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2016. A diferença é em relação ao FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016.
- Volvo FMX 460 8x4 2 portas (diesel) (E5) 2017 código 516138-0 · DieselR$ 339.784R$ 440 abaixo desta versão
- Marcopolo Volare Urbano W-L (diesel)(E5) 2017 código 508064-9 · DieselR$ 340.426R$ 202 acima desta versão
- Scania R-400 A 4x2 2 portas (diesel) (E5) 2018 código 513251-7 · DieselR$ 340.534R$ 310 acima desta versão
- Scania R-620 A 6x2 2 portas (diesel)(E5) 2015 código 513260-6 · DieselR$ 340.608R$ 384 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- FH-460 8x2 2p (diesel)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 340.224,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2016 a 2022
- Conferido na fonte em
- 07/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 07/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 516188-6.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Volvo FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5), ano-modelo 2016, código FIPE 516188-6 (Diesel): R$ 340.224,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/caminhoes/volvo/fh-460/2016/8x2-2p-diesel-e5-516188-6
Perguntas frequentes
Quanto vale o Volvo FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Volvo FH-460 8x2 2 portas (diesel)(E5) 2016, código 516188-6, Diesel, é R$ 340.224. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O FH-460 2016 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do FH-460 2016 desvalorizou 6,2% em 12 meses: foi de R$ 362.713 em outubro de 2025 para R$ 340.224 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do FH-460 2016 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o FH-460 2016 tem 8 versões na Tabela FIPE, entre R$ 255.915 e R$ 408.402, uma diferença de R$ 152.487. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um FH-460 com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do FH-460 2016 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 340.224; o oficial é o da SEFAZ.