Iveco Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021
Dieselano-modelo 2021Código FIPE 506160-1
R$207.011
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A mais barata entre as 12 versões do Tector 2021: R$ 143.963 abaixo da mais cara, a 31-300 8x2.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021
A série vai de setembro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 73 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +2,1%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -1,9%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 207.011 | -0,2% | -R$ 486 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 207.497 | -0,7% | -R$ 1.530 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 209.027 | +3,2% | +R$ 6.542 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 202.485 | -1,5% | -R$ 3.184 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 205.669 | +0,8% | +R$ 1.643 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 204.026 | +0,2% | +R$ 338 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 203.688 | +2,4% | +R$ 4.690 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 198.998 | +1,2% | +R$ 2.355 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 196.643 | -0,2% | -R$ 375 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 197.018 | -2,3% | -R$ 4.567 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 201.585 | -0,2% | -R$ 485 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 202.070 | -0,3% | -R$ 649 |
Ver os outros 61 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025set/2025 | R$ 202.719 | -1,5% | -R$ 3.022 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 205.741 | -2,4% | -R$ 5.064 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 210.805 | -0,1% | -R$ 212 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 211.017 | -0,2% | -R$ 423 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 211.440 | -2,5% | -R$ 5.422 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 216.862 | -2,5% | -R$ 5.561 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 222.423 | -0,1% | -R$ 134 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 222.557 | +0,5% | +R$ 1.024 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 221.533 | -2,5% | -R$ 5.681 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 227.214 | +0,5% | +R$ 1.046 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 226.168 | -0,2% | -R$ 566 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 226.734 | -1,8% | -R$ 4.089 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 230.823 | -2,5% | -R$ 5.919 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 236.742 | +3,5% | +R$ 8.005 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 228.737 | -3,5% | -R$ 8.297 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 237.034 | +0,5% | +R$ 1.287 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 235.747 | -3,5% | -R$ 8.551 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 244.298 | +1,6% | +R$ 3.847 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 240.451 | +2,8% | +R$ 6.592 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 233.859 | +3,1% | +R$ 7.000 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 226.859 | +0,9% | +R$ 2.114 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 224.745 | +4,7% | +R$ 10.000 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 214.745 | +2,4% | +R$ 5.120 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 209.625 | -0,5% | -R$ 1.123 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 210.748 | +3,2% | +R$ 6.616 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 204.132 | +3,3% | +R$ 6.504 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 197.628 | -1,2% | -R$ 2.340 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 199.968 | +2,2% | +R$ 4.247 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 195.721 | -0,3% | -R$ 530 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 196.251 | -0,5% | -R$ 987 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 197.238 | -0,3% | -R$ 594 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 197.832 | -0,1% | -R$ 159 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 197.991 | -0,5% | -R$ 895 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 198.886 | -0,2% | -R$ 359 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 199.245 | -0,2% | -R$ 360 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 199.605 | -0,2% | -R$ 300 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 199.905 | -0,1% | -R$ 141 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 200.046 | -0,6% | -R$ 1.208 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 201.254 | -2,1% | -R$ 4.290 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 205.544 | +5,2% | +R$ 10.145 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 195.399 | +4,9% | +R$ 9.127 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 186.272 | +0,8% | +R$ 1.478 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 184.794 | +0,8% | +R$ 1.466 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 183.328 | +0,8% | +R$ 1.454 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 181.874 | +0,3% | +R$ 634 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 181.240 | +0,3% | +R$ 632 |
| novembro de 2021nov/2021 | R$ 180.608 | +0,3% | +R$ 629 |
| outubro de 2021out/2021 | R$ 179.979 | +0,3% | +R$ 627 |
| setembro de 2021set/2021 | R$ 179.352 | +1,5% | +R$ 2.650 |
| agosto de 2021ago/2021 | R$ 176.702 | +1,5% | +R$ 2.611 |
| julho de 2021jul/2021 | R$ 174.091 | +1,5% | +R$ 2.572 |
| junho de 2021jun/2021 | R$ 171.519 | +1,5% | +R$ 2.534 |
| maio de 2021mai/2021 | R$ 168.985 | +1,9% | +R$ 3.130 |
| abril de 2021abr/2021 | R$ 165.855 | +2,5% | +R$ 4.001 |
| março de 2021mar/2021 | R$ 161.854 | +3,8% | +R$ 6.000 |
| fevereiro de 2021fev/2021 | R$ 155.854 | +3,9% | +R$ 5.869 |
| janeiro de 2021jan/2021 | R$ 149.985 | +2,8% | +R$ 4.138 |
| dezembro de 2020dez/2020 | R$ 145.847 | -0,4% | -R$ 601 |
| novembro de 2020nov/2020 | R$ 146.448 | +2,3% | +R$ 3.321 |
| outubro de 2020out/2020 | R$ 143.127 | -0,4% | -R$ 532 |
| setembro de 2020set/2020 | R$ 143.659 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 207.011).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 246.965 | R$ 6.979 sobre o 2022 · +2,9% |
| 2022 | R$ 239.986 | R$ 32.975 sobre o 2021 · +15,9% |
| 2021 | R$ 207.011 | R$ 5.050 sobre o 2020 · +2,5% |
| 2020 | R$ 201.961 | R$ 26.538 sobre o 2019 · +15,1% |
| 2019 | R$ 175.423 |
Versões do Tector 2021
12 versões nesta referência, desta a mais barata a mais cara. A mais barata custa R$ 207.011 e a mais cara R$ 350.974. A diferença é em relação a esta versão.
- Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021código 506160-1 · DieselR$ 207.011esta versão
- Tector 150E21 Attack ECO. 4x2(dies.)(E5) 2021código 506143-1 · DieselR$ 207.985R$ 974 acima do 9-190 4x2
- Tector 170E21 Attack 4x2 2 portas (dies.)(E5) 2021código 506147-4 · DieselR$ 210.942R$ 3.931 acima do 9-190 4x2
- Tector 11-190 4x2 (diesel)(E5) 2021código 506161-0 · DieselR$ 242.490R$ 35.479 acima do 9-190 4x2
- Tector 17-280 4x2 (diesel)(E5) 2021código 506162-8 · DieselR$ 245.845R$ 38.834 acima do 9-190 4x2
- Tector 17-300 4x2 (diesel)(E5) 2021código 506163-6 · DieselR$ 245.955R$ 38.944 acima do 9-190 4x2
- Tector 24-280 6x2 (diesel)(E5) 2021código 506164-4 · DieselR$ 253.181R$ 46.170 acima do 9-190 4x2
- Tector 17-300T 4x2 (diesel)(E5) 2021código 506166-0 · DieselR$ 254.257R$ 47.246 acima do 9-190 4x2
- Tector 24-300 6x2 (diesel)(E5) 2021código 506165-2 · DieselR$ 276.201R$ 69.190 acima do 9-190 4x2
- Tector 31-280 8x2 (diesel)(E5) 2021código 506169-5 · DieselR$ 298.560R$ 91.549 acima do 9-190 4x2
- Tector 260E30 6x4 2 portas (diesel)(E5) 2021código 506150-4 · DieselR$ 315.663R$ 108.652 acima do 9-190 4x2
- Tector 31-300 8x2 (diesel)(E5) 2021código 506167-9 · DieselR$ 350.974R$ 143.963 acima do 9-190 4x2
Ver a página do Tector 2021 · todos os anos e versões do Iveco Tector
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 207.011
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 207.011 na mesma referência (nesta lista, R$ 206.953 a R$ 207.125). A diferença é em relação ao Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021.
- Mercedes-Benz Actros 2646 S 6x4 2 portas (diesel) (E5) 2014código 509302-3 · DieselR$ 206.953R$ 58 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Axor 3340 S 6x4 2 portas (diesel) 2010código 509251-5 · DieselR$ 207.038R$ 27 acima desta versão
- Volkswagen 15-180 E Constellation 2 portas (diesel) 2012código 515115-5 · DieselR$ 207.112R$ 101 acima desta versão
- Volkswagen 15-190 E Constellation 2 portas (diesel)(E5) 2012código 515134-1 · DieselR$ 207.125R$ 114 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- TECTOR 9-190 4x2 (diesel)(E5)
- Valor FIPE publicado
- R$ 207.011,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 2019 a 2023
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 506160-1.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Iveco Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Iveco Tector 9-190 4x2 (diesel)(E5) 2021, código 506160-1, Diesel, é R$ 207.011. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Tector 2021 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Tector 2021 valorizou 2,1% em 12 meses: foi de R$ 202.719 em setembro de 2025 para R$ 207.011 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do Tector 2021 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Tector 2021 tem 12 versões na Tabela FIPE, entre R$ 207.011 e R$ 350.974, uma diferença de R$ 143.963. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Tector com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Tector 2021 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 207.011; o oficial é o da SEFAZ.