Ford Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008
Dieselano-modelo 2008Código FIPE 504045-0
R$219.751
Tabela FIPE · setembro de 2026Ver metodologia
A mais cara entre as 8 versões do Cargo 2008: R$ 126.706 acima da mais barata, a 2622.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008
A série vai de janeiro de 2020 a setembro de 2026. Os meses anteriores a setembro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 81 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +3,4%. O IPCA acumulado de set/2025 a jul/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,1%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -0,7%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026set/2026 | R$ 219.751 | -0,5% | -R$ 1.105 |
| agosto de 2026ago/2026 | R$ 220.856 | +3,1% | +R$ 6.744 |
| julho de 2026jul/2026 | R$ 214.112 | +0,6% | +R$ 1.256 |
| junho de 2026jun/2026 | R$ 212.856 | -1,1% | -R$ 2.280 |
| maio de 2026mai/2026 | R$ 215.136 | +1,0% | +R$ 2.217 |
| abril de 2026abr/2026 | R$ 212.919 | -2,6% | -R$ 5.573 |
| março de 2026mar/2026 | R$ 218.492 | +1,7% | +R$ 3.609 |
| fevereiro de 2026fev/2026 | R$ 214.883 | +2,5% | +R$ 5.184 |
| janeiro de 2026jan/2026 | R$ 209.699 | +0,1% | +R$ 111 |
| dezembro de 2025dez/2025 | R$ 209.588 | +0,6% | +R$ 1.152 |
| novembro de 2025nov/2025 | R$ 208.436 | -0,5% | -R$ 1.126 |
| outubro de 2025out/2025 | R$ 209.562 | -1,4% | -R$ 3.000 |
Ver os outros 69 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025set/2025 | R$ 212.562 | +2,7% | +R$ 5.597 |
| agosto de 2025ago/2025 | R$ 206.965 | +1,1% | +R$ 2.220 |
| julho de 2025jul/2025 | R$ 204.745 | +3,8% | +R$ 7.433 |
| junho de 2025jun/2025 | R$ 197.312 | +1,1% | +R$ 2.202 |
| maio de 2025mai/2025 | R$ 195.110 | +1,8% | +R$ 3.497 |
| abril de 2025abr/2025 | R$ 191.613 | -0,5% | -R$ 963 |
| março de 2025mar/2025 | R$ 192.576 | -0,5% | -R$ 968 |
| fevereiro de 2025fev/2025 | R$ 193.544 | -0,7% | -R$ 1.301 |
| janeiro de 2025jan/2025 | R$ 194.845 | +2,6% | +R$ 4.934 |
| dezembro de 2024dez/2024 | R$ 189.911 | -0,5% | -R$ 955 |
| novembro de 2024nov/2024 | R$ 190.866 | -0,3% | -R$ 659 |
| outubro de 2024out/2024 | R$ 191.525 | +1,4% | +R$ 2.666 |
| setembro de 2024set/2024 | R$ 188.859 | -1,3% | -R$ 2.584 |
| agosto de 2024ago/2024 | R$ 191.443 | -2,3% | -R$ 4.558 |
| julho de 2024jul/2024 | R$ 196.001 | +2,2% | +R$ 4.154 |
| junho de 2024jun/2024 | R$ 191.847 | +2,3% | +R$ 4.225 |
| maio de 2024mai/2024 | R$ 187.622 | -0,5% | -R$ 943 |
| abril de 2024abr/2024 | R$ 188.565 | +0,6% | +R$ 1.111 |
| março de 2024mar/2024 | R$ 187.454 | -1,7% | -R$ 3.285 |
| fevereiro de 2024fev/2024 | R$ 190.739 | +1,6% | +R$ 2.994 |
| janeiro de 2024jan/2024 | R$ 187.745 | +0,2% | +R$ 287 |
| dezembro de 2023dez/2023 | R$ 187.458 | +0,3% | +R$ 493 |
| novembro de 2023nov/2023 | R$ 186.965 | +4,3% | +R$ 7.722 |
| outubro de 2023out/2023 | R$ 179.243 | -0,5% | -R$ 901 |
| setembro de 2023set/2023 | R$ 180.144 | +0,2% | +R$ 389 |
| agosto de 2023ago/2023 | R$ 179.755 | -0,5% | -R$ 856 |
| julho de 2023jul/2023 | R$ 180.611 | -0,5% | -R$ 908 |
| junho de 2023jun/2023 | R$ 181.519 | -0,5% | -R$ 913 |
| maio de 2023mai/2023 | R$ 182.432 | +0,8% | +R$ 1.378 |
| abril de 2023abr/2023 | R$ 181.054 | -0,9% | -R$ 1.732 |
| março de 2023mar/2023 | R$ 182.786 | -0,5% | -R$ 919 |
| fevereiro de 2023fev/2023 | R$ 183.705 | -0,5% | -R$ 924 |
| janeiro de 2023jan/2023 | R$ 184.629 | -0,5% | -R$ 835 |
| dezembro de 2022dez/2022 | R$ 185.464 | +3,6% | +R$ 6.445 |
| novembro de 2022nov/2022 | R$ 179.019 | +3,5% | +R$ 6.053 |
| outubro de 2022out/2022 | R$ 172.966 | -0,2% | -R$ 260 |
| setembro de 2022set/2022 | R$ 173.226 | -0,1% | -R$ 122 |
| agosto de 2022ago/2022 | R$ 173.348 | -0,6% | -R$ 1.047 |
| julho de 2022jul/2022 | R$ 174.395 | -0,02% | -R$ 43 |
| junho de 2022jun/2022 | R$ 174.438 | +2,4% | +R$ 4.094 |
| maio de 2022mai/2022 | R$ 170.344 | +4,3% | +R$ 7.034 |
| abril de 2022abr/2022 | R$ 163.310 | +4,9% | +R$ 7.628 |
| março de 2022mar/2022 | R$ 155.682 | +2,8% | +R$ 4.237 |
| fevereiro de 2022fev/2022 | R$ 151.445 | +5,4% | +R$ 7.712 |
| janeiro de 2022jan/2022 | R$ 143.733 | +5,4% | +R$ 7.307 |
| dezembro de 2021dez/2021 | R$ 136.426 | +0,3% | +R$ 475 |
| novembro de 2021nov/2021 | R$ 135.951 | +5,0% | +R$ 6.473 |
| outubro de 2021out/2021 | R$ 129.478 | +5,0% | +R$ 6.165 |
| setembro de 2021set/2021 | R$ 123.313 | +7,5% | +R$ 8.603 |
| agosto de 2021ago/2021 | R$ 114.710 | +1,5% | +R$ 1.695 |
| julho de 2021jul/2021 | R$ 113.015 | +7,5% | +R$ 7.884 |
| junho de 2021jun/2021 | R$ 105.131 | +7,0% | +R$ 6.877 |
| maio de 2021mai/2021 | R$ 98.254 | +3,9% | +R$ 3.678 |
| abril de 2021abr/2021 | R$ 94.576 | -0,3% | -R$ 323 |
| março de 2021mar/2021 | R$ 94.899 | +2,5% | +R$ 2.323 |
| fevereiro de 2021fev/2021 | R$ 92.576 | -0,3% | -R$ 298 |
| janeiro de 2021jan/2021 | R$ 92.874 | +2,7% | +R$ 2.433 |
| dezembro de 2020dez/2020 | R$ 90.441 | +0,1% | +R$ 69 |
| novembro de 2020nov/2020 | R$ 90.372 | -0,3% | -R$ 272 |
| outubro de 2020out/2020 | R$ 90.644 | +1,2% | +R$ 1.039 |
| setembro de 2020set/2020 | R$ 89.605 | +1,4% | +R$ 1.202 |
| agosto de 2020ago/2020 | R$ 88.403 | +0,8% | +R$ 659 |
| julho de 2020jul/2020 | R$ 87.744 | -1,1% | -R$ 965 |
| junho de 2020jun/2020 | R$ 88.709 | +0,01% | +R$ 6 |
| maio de 2020mai/2020 | R$ 88.703 | -1,3% | -R$ 1.142 |
| abril de 2020abr/2020 | R$ 89.845 | -1,3% | -R$ 1.192 |
| março de 2020mar/2020 | R$ 91.037 | +0,3% | +R$ 292 |
| fevereiro de 2020fev/2020 | R$ 90.745 | +2,1% | +R$ 1.900 |
| janeiro de 2020jan/2020 | R$ 88.845 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 219.751).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador.
Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 244.624 | R$ 6.770 sobre o 2011 · +2,8% |
| 2011 | R$ 237.854 | R$ 6.977 sobre o 2010 · +3,0% |
| 2010 | R$ 230.877 | R$ 5.631 sobre o 2009 · +2,5% |
| 2009 | R$ 225.246 | R$ 5.495 sobre o 2008 · +2,5% |
| 2008 | R$ 219.751 | R$ 6.627 sobre o 2007 · +3,1% |
| 2007 | R$ 213.124 | R$ 5.335 sobre o 2006 · +2,6% |
| 2006 | R$ 207.789 | R$ 5.667 sobre o 2005 · +2,8% |
| 2005 | R$ 202.122 | R$ 5.263 sobre o 2004 · +2,7% |
| 2004 | R$ 196.859 | R$ 113.880 sobre o 2002 · +137,2% |
| 2002 | R$ 82.979 | R$ 10.342 sobre o 2001 · +14,2% |
| 2001 | R$ 72.637 | R$ 7.326 sobre o 2000 · +11,2% |
| 2000 | R$ 65.311 | R$ 1.593 sobre o 1999 · +2,5% |
| 1999 | R$ 63.718 | R$ 7.809 sobre o 1998 · +14,0% |
| 1998 | R$ 55.909 | R$ 1.364 sobre o 1997 · +2,5% |
| 1997 | R$ 54.545 | R$ 4.471 sobre o 1996 · +8,9% |
Ver os outros 4 anos-modelo do Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel)
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 1996 | R$ 50.074 | R$ 1.750 sobre o 1995 · +3,6% |
| 1995 | R$ 48.324 | R$ 1.179 sobre o 1994 · +2,5% |
| 1994 | R$ 47.145 | R$ 1.150 sobre o 1993 · +2,5% |
| 1993 | R$ 45.995 |
Versões do Cargo 2008
8 versões nesta referência, desta a mais barata a mais cara. A mais barata custa R$ 93.045 e a mais cara R$ 219.751. A diferença é em relação a esta versão.
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die) 2008código 504093-0 · DieselR$ 93.045R$ 126.706 abaixo do 2422
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2 portas (diesel) 2008código 504099-0 · DieselR$ 110.654R$ 109.097 abaixo do 2422
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2 portas (diesel) 2008código 504088-4 · DieselR$ 110.665R$ 109.086 abaixo do 2422
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008código 504091-4 · DieselR$ 115.845R$ 103.906 abaixo do 2422
- Cargo 1317/ 1317 E T 2 portas (diesel) 2008código 504019-1 · DieselR$ 143.856R$ 75.895 abaixo do 2422
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008código 504020-5 · DieselR$ 143.899R$ 75.852 abaixo do 2422
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2 portas (diesel) 2008código 504086-8 · DieselR$ 161.211R$ 58.540 abaixo do 2422
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008código 504045-0 · DieselR$ 219.751esta versão
Ver a página do Cargo 2008 · todos os anos e versões do Ford Cargo
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,98% ao mês, média de julho de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação anual pela variação de 12 meses da própria FIPE desta versão, quando existe. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Outros caminhões perto de R$ 219.751
Veículos de outras famílias, de qualquer ano-modelo, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 219.751 na mesma referência (nesta lista, R$ 219.732 a R$ 219.820). A diferença é em relação ao Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008.
- Marcopolo Volare Executivo V8L Curto (diesel)(E5) 2016código 508057-6 · DieselR$ 219.732R$ 19 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Atron 1719 2 portas (diesel)(E5) 2013código 509303-1 · DieselR$ 219.737R$ 14 abaixo desta versão
- Mercedes-Benz Atron 1635 S 2 portas (diesel) (E5) 2013código 509286-8 · DieselR$ 219.740R$ 11 abaixo desta versão
- Ford Cargo 2428 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008código 504113-9 · DieselR$ 219.820R$ 69 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)
- Valor FIPE publicado
- R$ 219.751,00 em setembro de 2026
- Anos na tabela
- 1993 a 2012
- Conferido na fonte em
- 05/09/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de setembro de 2026, lido da fonte em 05/09/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 504045-0.
Perguntas frequentes
Quanto vale o Ford Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008 na Tabela FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o valor FIPE do Ford Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2 portas (diesel) 2008, código 504045-0, Diesel, é R$ 219.751. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Cargo 2008 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Cargo 2008 valorizou 3,4% em 12 meses: foi de R$ 212.562 em setembro de 2025 para R$ 219.751 em setembro de 2026. A comparação é nominal. A seção Valorizômetro da página mostra também a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas de 1, 6, 24 e 36 meses.
Qual é a diferença entre as versões do Cargo 2008 na FIPE?
Na referência de setembro de 2026, o Cargo 2008 tem 8 versões na Tabela FIPE, entre R$ 93.045 e R$ 219.751, uma diferença de R$ 126.706. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é uma média de mercado calculada a partir de anúncios e negociações no país inteiro. Um Cargo com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Cargo 2008 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 219.751; o oficial é o da SEFAZ.