Ford Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003 na Tabela FIPE
Dieselano-modelo 2003Código FIPE 504103-1
R$ 71.979
Tabela FIPE · outubro de 2026Ver metodologia
Ano-modelo2003
VersãoCargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel)
- Cargo 1317/ 1317 E T 2 portas (diesel)R$ 72.521
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2 portas (diesel)R$ 73.632
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2 portas (diesel)R$ 75.632
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2 portas (diesel)R$ 78.652
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2 portas (diesel)R$ 77.541
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die)R$ 59.791
- Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel)R$ 71.979
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2 portas (diesel)R$ 129.315
A segunda mais barata entre as 8 versões do Cargo 2003: R$ 57.336 abaixo da mais cara, a 815.
Comparar com outro veículoAcompanhar a FIPE deste veículo · VIP
Histórico de preço FIPE do Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003
A série vai de janeiro de 2020 a outubro de 2026. Os meses anteriores a outubro de 2026 vêm do histórico que a fonte disponibiliza; a partir daí, cada referência é lida da fonte e guardada pelo ValorFinal, e nenhum mês é sobrescrito. O gráfico abre nos últimos 24 meses; a aba Máx mostra a série inteira, e a tabela traz os 82 meses.
Valorizômetro: quanto o valor mudou em cada período
Descontando a inflação: em 12 meses, a variação nominal foi de +1,2%. O IPCA acumulado de out/2025 a set/2026 (último dado do IBGE) foi de +4,5%. Descontada a inflação, a variação real aproximada é de -3,1%.
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 out/2026 | R$ 71.979 | -1,1% | -R$ 808 |
| setembro de 2026 set/2026 | R$ 72.787 | -0,2% | -R$ 124 |
| agosto de 2026 ago/2026 | R$ 72.911 | +0,7% | +R$ 477 |
| julho de 2026 jul/2026 | R$ 72.434 | -1,6% | -R$ 1.165 |
| junho de 2026 jun/2026 | R$ 73.599 | -1,7% | -R$ 1.265 |
| maio de 2026 mai/2026 | R$ 74.864 | -0,5% | -R$ 377 |
| abril de 2026 abr/2026 | R$ 75.241 | -0,5% | -R$ 379 |
| março de 2026 mar/2026 | R$ 75.620 | -0,5% | -R$ 380 |
| fevereiro de 2026 fev/2026 | R$ 76.000 | -0,2% | -R$ 168 |
| janeiro de 2026 jan/2026 | R$ 76.168 | +3,5% | +R$ 2.575 |
| dezembro de 2025 dez/2025 | R$ 73.593 | +3,5% | +R$ 2.488 |
| novembro de 2025 nov/2025 | R$ 71.105 | igual | sem mudança |
Ver os outros 70 meses de referência
| Mês | Preço FIPE | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| outubro de 2025 out/2025 | R$ 71.105 | -2,5% | -R$ 1.824 |
| setembro de 2025 set/2025 | R$ 72.929 | -2,5% | -R$ 1.870 |
| agosto de 2025 ago/2025 | R$ 74.799 | -3,5% | -R$ 2.713 |
| julho de 2025 jul/2025 | R$ 77.512 | +3,5% | +R$ 2.621 |
| junho de 2025 jun/2025 | R$ 74.891 | -0,2% | -R$ 151 |
| maio de 2025 mai/2025 | R$ 75.042 | +3,5% | +R$ 2.537 |
| abril de 2025 abr/2025 | R$ 72.505 | +1,6% | +R$ 1.141 |
| março de 2025 mar/2025 | R$ 71.364 | menos de 0,01% | +R$ 1 |
| fevereiro de 2025 fev/2025 | R$ 71.363 | -2,5% | -R$ 1.831 |
| janeiro de 2025 jan/2025 | R$ 73.194 | -0,5% | -R$ 368 |
| dezembro de 2024 dez/2024 | R$ 73.562 | +1,6% | +R$ 1.161 |
| novembro de 2024 nov/2024 | R$ 72.401 | -0,5% | -R$ 364 |
| outubro de 2024 out/2024 | R$ 72.765 | -1,4% | -R$ 1.016 |
| setembro de 2024 set/2024 | R$ 73.781 | -1,4% | -R$ 1.074 |
| agosto de 2024 ago/2024 | R$ 74.855 | -0,5% | -R$ 377 |
| julho de 2024 jul/2024 | R$ 75.232 | -0,3% | -R$ 242 |
| junho de 2024 jun/2024 | R$ 75.474 | -0,4% | -R$ 266 |
| maio de 2024 mai/2024 | R$ 75.740 | -0,5% | -R$ 381 |
| abril de 2024 abr/2024 | R$ 76.121 | -2,4% | -R$ 1.879 |
| março de 2024 mar/2024 | R$ 78.000 | -2,1% | -R$ 1.704 |
| fevereiro de 2024 fev/2024 | R$ 79.704 | +3,5% | +R$ 2.695 |
| janeiro de 2024 jan/2024 | R$ 77.009 | -0,2% | -R$ 170 |
| dezembro de 2023 dez/2023 | R$ 77.179 | -0,4% | -R$ 326 |
| novembro de 2023 nov/2023 | R$ 77.505 | +1,6% | +R$ 1.220 |
| outubro de 2023 out/2023 | R$ 76.285 | -0,5% | -R$ 345 |
| setembro de 2023 set/2023 | R$ 76.630 | -0,6% | -R$ 424 |
| agosto de 2023 ago/2023 | R$ 77.054 | -0,4% | -R$ 271 |
| julho de 2023 jul/2023 | R$ 77.325 | -1,2% | -R$ 916 |
| junho de 2023 jun/2023 | R$ 78.241 | -0,2% | -R$ 126 |
| maio de 2023 mai/2023 | R$ 78.367 | +0,8% | +R$ 612 |
| abril de 2023 abr/2023 | R$ 77.755 | -0,9% | -R$ 706 |
| março de 2023 mar/2023 | R$ 78.461 | +2,0% | +R$ 1.517 |
| fevereiro de 2023 fev/2023 | R$ 76.944 | -0,01% | -R$ 7 |
| janeiro de 2023 jan/2023 | R$ 76.951 | +0,5% | +R$ 357 |
| dezembro de 2022 dez/2022 | R$ 76.594 | -0,2% | -R$ 139 |
| novembro de 2022 nov/2022 | R$ 76.733 | +1,4% | +R$ 1.074 |
| outubro de 2022 out/2022 | R$ 75.659 | -0,2% | -R$ 114 |
| setembro de 2022 set/2022 | R$ 75.773 | -0,4% | -R$ 277 |
| agosto de 2022 ago/2022 | R$ 76.050 | -0,8% | -R$ 577 |
| julho de 2022 jul/2022 | R$ 76.627 | -2,6% | -R$ 2.023 |
| junho de 2022 jun/2022 | R$ 78.650 | +0,8% | +R$ 624 |
| maio de 2022 mai/2022 | R$ 78.026 | +1,8% | +R$ 1.369 |
| abril de 2022 abr/2022 | R$ 76.657 | +0,2% | +R$ 186 |
| março de 2022 mar/2022 | R$ 76.471 | +3,4% | +R$ 2.507 |
| fevereiro de 2022 fev/2022 | R$ 73.964 | +2,0% | +R$ 1.437 |
| janeiro de 2022 jan/2022 | R$ 72.527 | +2,7% | +R$ 1.915 |
| dezembro de 2021 dez/2021 | R$ 70.612 | +0,3% | +R$ 246 |
| novembro de 2021 nov/2021 | R$ 70.366 | +3,5% | +R$ 2.352 |
| outubro de 2021 out/2021 | R$ 68.014 | +3,5% | +R$ 2.273 |
| setembro de 2021 set/2021 | R$ 65.741 | +5,7% | +R$ 3.543 |
| agosto de 2021 ago/2021 | R$ 62.198 | +1,5% | +R$ 919 |
| julho de 2021 jul/2021 | R$ 61.279 | +7,5% | +R$ 4.275 |
| junho de 2021 jun/2021 | R$ 57.004 | +6,2% | +R$ 3.339 |
| maio de 2021 mai/2021 | R$ 53.665 | +0,5% | +R$ 284 |
| abril de 2021 abr/2021 | R$ 53.381 | -0,5% | -R$ 242 |
| março de 2021 mar/2021 | R$ 53.623 | -0,5% | -R$ 243 |
| fevereiro de 2021 fev/2021 | R$ 53.866 | -0,5% | -R$ 244 |
| janeiro de 2021 jan/2021 | R$ 54.110 | +0,8% | +R$ 451 |
| dezembro de 2020 dez/2020 | R$ 53.659 | +2,7% | +R$ 1.416 |
| novembro de 2020 nov/2020 | R$ 52.243 | -0,4% | -R$ 231 |
| outubro de 2020 out/2020 | R$ 52.474 | -0,2% | -R$ 127 |
| setembro de 2020 set/2020 | R$ 52.601 | +0,4% | +R$ 189 |
| agosto de 2020 ago/2020 | R$ 52.412 | -2,2% | -R$ 1.183 |
| julho de 2020 jul/2020 | R$ 53.595 | +0,7% | +R$ 385 |
| junho de 2020 jun/2020 | R$ 53.210 | +1,9% | +R$ 1.015 |
| maio de 2020 mai/2020 | R$ 52.195 | -0,9% | -R$ 475 |
| abril de 2020 abr/2020 | R$ 52.670 | -1,9% | -R$ 1.022 |
| março de 2020 mar/2020 | R$ 53.692 | -1,9% | -R$ 1.063 |
| fevereiro de 2020 fev/2020 | R$ 54.755 | +0,1% | +R$ 44 |
| janeiro de 2020 jan/2020 | R$ 54.711 | início da série |
Quanto estão pedindo?
Digite o preço anunciado para ver quanto ele está acima ou abaixo da FIPE (R$ 71.979).
A FIPE é a média de mercado. Um anúncio acima dela não é necessariamente caro (pode ter pouca quilometragem, revisões em dia, opcionais) e um abaixo não é necessariamente um bom negócio. Use a diferença como argumento de negociação, não como veredito. O valor digitado fica no seu navegador, e o resumo só sai daqui se você copiar.
Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) por ano-modelo
Quanto muda o valor desta mesma versão de um ano-modelo para o anterior que existe na tabela, pela FIPE da referência atual de cada um. É diferença entre anos-modelo, não variação no tempo: a variação mês a mês está no histórico.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Degrau |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 90.905 | R$ 4.384 sobre o 2005 · +5,1% |
| 2005 | R$ 86.521 | R$ 6.704 sobre o 2004 · +8,4% |
| 2004 | R$ 79.817 | R$ 7.838 sobre o 2003 · +10,9% |
| 2003 | R$ 71.979 |
Versões do Cargo 2003
8 versões nesta referência, da mais barata à mais cara. A mais barata custa R$ 59.791 e a mais cara R$ 129.315. A diferença é em relação a esta versão.
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2 portas (die) 2003 código 504093-0 · DieselR$ 59.791R$ 12.188 abaixo do 4331
- Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003 código 504103-1 · DieselR$ 71.979esta versão
- Cargo 1317/ 1317 E T 2 portas (diesel) 2003 código 504019-1 · DieselR$ 72.521R$ 542 acima do 4331
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2003 código 504020-5 · DieselR$ 73.632R$ 1.653 acima do 4331
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2 portas (diesel) 2003 código 504099-0 · DieselR$ 75.632R$ 3.653 acima do 4331
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2 portas (diesel) 2003 código 504088-4 · DieselR$ 77.541R$ 5.562 acima do 4331
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2 portas (diesel) 2003 código 504091-4 · DieselR$ 78.652R$ 6.673 acima do 4331
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2 portas (diesel) 2003 código 504086-8 · DieselR$ 129.315R$ 57.336 acima do 4331
Ver a página do Cargo 2003 · todos os anos e versões do Ford Cargo
Simular financiamento
Taxa inicial: 1,97% ao mês, média de agosto de 2026 para aquisição de veículos por pessoas físicas. Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 25471 (taxa média de juros, pessoas físicas, aquisição de veículos, % a.m.). Sistema Price, sem IOF e tarifas. Calculadora completa.
Estimar IPVA
A base de cálculo é definida por cada estado, em geral a partir da FIPE, com regras próprias de desconto, isenção por idade e alíquota por combustível. É estimativa: confirme na Secretaria da Fazenda. Calculadora completa.
Quanto custa manter?
Combustível e manutenção, mais a depreciação estimada: a taxa de queda da própria FIPE desta versão em 12 meses (ou na janela que o histórico tem quando ela é mais curta, de três a onze meses, anualizada) aplicada ao valor atual. A perda já medida, em reais, aparece ao lado para comparar. Os valores já escritos nos campos são ponto de partida editável, não medição deste veículo: a depreciação é a única linha calculada a partir do histórico da versão. Seguro, IPVA e a parcela do financiamento entram na calculadora completa de custo total.
Só o preço é próximo: outros caminhões perto de R$ 71.979
Esta lista não é de alternativas: o único critério é o preço. Pode trazer outra carroceria, outro porte e outro uso (uma picape, uma van ou um utilitário de carga custa às vezes o mesmo que um sedã). Um veículo por família, com valor FIPE até 7,5% acima ou abaixo de R$ 71.979 na mesma referência (nesta lista, R$ 71.857 a R$ 71.997), dando preferência a quem tem ano-modelo perto de 2003. A diferença é em relação ao Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003.
- Ford Cargo 2425 3-Eixos 2 portas (diesel) 1999 código 504046-9 · DieselR$ 71.857R$ 122 abaixo desta versão
- Agrale 9200 Turbo 2 portas (diesel) 2006 código 501023-3 · DieselR$ 71.890R$ 89 abaixo desta versão
- Ford Cargo 1215 3-Eixos 2 portas (diesel) 2000 código 504012-4 · DieselR$ 71.899R$ 80 abaixo desta versão
- Volvo FH-12 420 4x2 2 portas (diesel) 1999 código 516012-0 · DieselR$ 71.997R$ 18 acima desta versão
Ficha da versão
- Nome na Tabela FIPE
- CARGO 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel)
- Valor FIPE publicado
- R$ 71.979,00 em outubro de 2026
- Anos na tabela
- 2003 a 2006
- Conferido na fonte em
- 06/10/2026
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Este valor é o publicado para a referência de outubro de 2026, lido da fonte em 06/10/2026. O histórico é guardado mês a mês pelo ValorFinal e nunca sobrescrito. Como calculamos variação, inflação, financiamento, IPVA e custo: metodologia da Tabela FIPE no ValorFinal e como validamos os cálculos.
Assinantes VIP recebem um e-mail quando a FIPE deste veículo muda, todo mês, com o valor anterior, o novo e a variação: conhecer o Monitor FIPE do VIP. Todos os anos do código 504103-1.
Como citar este valor
O texto traz o veículo, o ano-modelo, o código FIPE, o combustível, o valor, o mês de referência, a fonte e o endereço, que é o que costuma faltar quando um valor da FIPE é copiado para outro lugar.
Tabela FIPE, referência de outubro de 2026. Ford Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel), ano-modelo 2003, código FIPE 504103-1 (Diesel): R$ 71.979,00. Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); dados organizados pelo ValorFinal, que não é a FIPE. Disponível em: https://valorfinal.com.br/tabela-fipe/caminhoes/ford/cargo/2003/4331-4331s-turbo-2p-diesel-504103-1
Perguntas frequentes
Quanto vale o Ford Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003 na Tabela FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o valor FIPE do Ford Cargo 4331/ 4331S Turbo 2 portas (diesel) 2003, código 504103-1, Diesel, é R$ 71.979. É o preço médio de mercado à vista apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e não uma oferta de venda; um exemplar específico pode ser negociado acima ou abaixo conforme conservação, quilometragem e opcionais.
O Cargo 2003 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
Pela Tabela FIPE, esta versão do Cargo 2003 valorizou 1,2% em 12 meses: foi de R$ 71.105 em outubro de 2025 para R$ 71.979 em outubro de 2026. A comparação é nominal. A variação do último mês e a de 12 meses aparecem nos indicadores do topo da página. A seção Valorizômetro traz a variação descontada do IPCA do IBGE, quando o período já foi divulgado, e as janelas que o histórico desta versão permite, com o mês de comparação escrito em cada uma.
Qual é a diferença entre as versões do Cargo 2003 na FIPE?
Na referência de outubro de 2026, o Cargo 2003 tem 8 versões na Tabela FIPE, entre R$ 59.791 e R$ 129.315, uma diferença de R$ 69.524. A lista de outras versões nesta página traz cada uma com o código FIPE, o combustível e a diferença em reais para a versão que você está vendo.
O valor da FIPE é o preço pelo qual devo comprar ou vender?
Não. A Tabela FIPE é um preço médio nacional, e a própria FIPE diz que ele serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações: o preço praticado varia com região, conservação, cor e acessórios. Um Cargo com pouca quilometragem, revisões em concessionária e opcionais pode valer mais; um com sinistro ou muito rodado, menos. A régua "Quanto estão pedindo?" mede a distância entre um anúncio e a FIPE, e esse número é argumento de negociação, não veredito.
A FIPE do Cargo 2003 serve para calcular o IPVA?
Na maioria dos estados, sim: a base de cálculo do IPVA de veículos usados parte da Tabela FIPE de uma referência definida pela Secretaria da Fazenda, com a alíquota do estado. Cada estado tem regras próprias de desconto, parcelamento e isenção por idade do veículo. O simulador desta página estima o valor sobre R$ 71.979; o oficial é o da SEFAZ.