Marcopolo Volare 2025 na Tabela FIPE
Preço indisponível nesta referência
As 34 versões do Marcopolo Volare 2025 existem na Tabela FIPE. O valor da referência de setembro de 2026 entra nas próximas leituras do ValorFinal.
Versões do Volare 2025
Cada versão abre a página com o histórico mensal, a comparação com o preço pedido e os simuladores de financiamento, IPVA e custo.
| Versão | Valor FIPE |
|---|---|
| Volare ATT. 8 Curto Executivo (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) · 508101-7 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 Curto Fretamento (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) · 508105-0 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 E. Longo Escolar (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) · 508103-3 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 E. Longo Execut (die.)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) · 508089-4 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 E. Longo Fret. (die) (E6) 2025 VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) · 508091-6 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 Longo Executivo (die) (E6) 2025 VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) · 508092-4 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 Longo Fretamento (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) · 508097-5 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 Medio Executivo (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) · 508096-7 | preço indisponível nesta referência |
| Volare ATT. 8 Medio Fretamento (die)(E6) 2025 VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) · 508102-5 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 4X4 Escolar (diesel)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) · 508081-9 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 4X4 Executivo (die.)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) · 508078-9 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 4X4 Fretamento (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) · 508080-0 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Curto Escolar (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) · 508108-4 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Curto Rural (diesel)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) · 508104-1 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Curto Urbano (die.) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) · 508109-2 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 E. Longo Rural (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) · 508090-8 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Longo Escolar (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) · 508106-8 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Longo Rural (diesel)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) · 508094-0 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Longo Urbano (die) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) · 508095-9 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Medio Escolar (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) · 508107-6 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Medio Rural (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) · 508098-3 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 8 Medio Urbano (die)(E6) 2025 VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) · 508100-9 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 9 Escolar (diesel) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) · 508099-1 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 9 Executivo (diesel) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) · 508083-5 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 9 Fretamento (diesel) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) · 508088-6 | preço indisponível nesta referência |
| Volare Attack 9 Urbano (diesel) (E6) 2025 VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) · 508087-8 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 10 Escolar (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) · 508085-1 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 10 Executivo (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) · 508077-0 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 10 Fretamento (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) · 508079-7 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 10 Urbano (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) · 508076-2 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 9 Escolar (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) · 508093-2 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 9 Executivo (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) · 508082-7 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 9 Fretamento (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) · 508086-0 | preço indisponível nesta referência |
| Volare FLY 9 Urbano (diesel) (E6) 2025 VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) · 508084-3 | preço indisponível nesta referência |
Fonte e metodologia
Fonte: Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), preço médio de mercado à vista para o mês de referência indicado. O ValorFinal não é a FIPE e não tem relação com ela. Valor de referência, não preço de venda. Metodologia.
Perguntas frequentes
Por que o mesmo Volare 2025 aparece com vários preços?
Porque a Tabela FIPE é por versão, não por modelo. Cada combinação de motor, câmbio, acabamento e combustível recebe um código FIPE próprio e um preço próprio. "Volare 2025" agrupa todas as versões daquele ano-modelo que a fundação publica, e é por isso que a página mostra uma faixa em vez de um único valor.
Ano-modelo é a mesma coisa que ano de fabricação?
Não. A Tabela FIPE usa o ano-modelo, que é o que consta no documento do veículo e costuma ser um ano acima do ano de fabricação: um carro fabricado no fim de 2014 pode ser 2014/2015, e na FIPE ele é 2015. Consulte sempre pelo ano-modelo do CRLV, senão o valor sai de outro ano.