Carregando cotações…
Valor de compra de mercado e variação do dia. Atualiza sozinho.
| Moeda | Em real | Dia |
|---|---|---|
| Moedas | ||
| USDDólar americano | - | - |
| CADDólar canadense | - | - |
| MXNPeso mexicano | - | - |
| ARSPeso argentino | - | - |
| CLPPeso chileno | - | - |
| UYUPeso uruguaio | - | - |
| PYGGuarani paraguaio | - | - |
| BOBBoliviano | - | - |
| PENSol peruano | - | - |
| COPPeso colombiano | - | - |
| CRCColón costarriquenho | - | - |
| EUREuro | - | - |
| GBPLibra esterlina | - | - |
| CHFFranco suíço | - | - |
| NOKCoroa norueguesa | - | - |
| SEKCoroa sueca | - | - |
| DKKCoroa dinamarquesa | - | - |
| PLNZloty polonês | - | - |
| CZKCoroa tcheca | - | - |
| HUFFlorim húngaro | - | - |
| RONLeu romeno | - | - |
| RSDDinar sérvio | - | - |
| RUBRublo russo | - | - |
| TRYLira turca | - | - |
| JPYIene japonês | - | - |
| CNYYuan chinês | - | - |
| HKDDólar de Hong Kong | - | - |
| TWDNovo dólar taiwanês | - | - |
| KRWWon sul-coreano | - | - |
| SGDDólar de Singapura | - | - |
| THBBaht tailandês | - | - |
| PHPPeso filipino | - | - |
| INRRupia indiana | - | - |
| AUDDólar australiano | - | - |
| NZDDólar neozelandês | - | - |
| AEDDirham dos Emirados | - | - |
| SARRiyal saudita | - | - |
| ILSNovo shekel israelense | - | - |
| EGPLibra egípcia | - | - |
| ZARRand sul-africano | - | - |
| KESXelim queniano | - | - |
| Metais preciosos | ||
| XAUOuro (onça troy) | - | - |
| XAGPrata (onça troy) | - | - |
| Criptomoedas | ||
| BTCBitcoin | - | - |
| ETHEthereum | - | - |
| BNBBNB | - | - |
| SOLSolana | - | - |
| XRPXRP | - | - |
| ADACardano | - | - |
| DOGEDogecoin | - | - |
| TRXTRON | - | - |
| LINKChainlink | - | - |
| DOTPolkadot | - | - |
| LTCLitecoin | - | - |
Fonte: AwesomeAPI. Cotações de mercado; o banco/casa de câmbio cobra spread e IOF na compra.