> URL canônica: https://valorfinal.com.br/brasileirao/fotografia/2026.R23.9631179a-225.m1.2.0
> Fotografia: 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0 (Modelo ValorFinal 1.2.0)
> Fonte dos resultados: football-data.org. Probabilidades: Modelo ValorFinal, simulação de Monte Carlo. Estimativa, não previsão. Licença dos dados: CC BY 4.0, com crédito ao ValorFinal.
> Esta é a versão em texto da página; cite a URL canônica acima.

Registro permanente da fotografia 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0 do Modelo ValorFinal para o Brasileirão 2026.

Você está aqui: [Início](https://valorfinal.com.br/) › [Brasileirão](https://valorfinal.com.br/brasileirao/) › [Fotografias](https://valorfinal.com.br/brasileirao/historico) › 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0

Série A 2026 Registro histórico Página de conferência

# Fotografia 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0

O registro permanente de uma fotografia do Modelo ValorFinal para o Brasileirão 2026. Os números abaixo são os que estavam publicados quando esta fotografia era a atual, e não mudam mais.

Identificador 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0 registro histórico

Rodada de referência 23ª 225 jogos decididos

Modelo 1.2.0 20.000 campeonatos simulados

Simulação calculada em 31/08/2026 às 23:37 horário de Brasília

## Como citar esta fotografia

Esta fotografia é o registro da 23ª rodada, calculada no corte dela: só as partidas disputadas até ali entraram, inclusive na força dos clubes. A página completa daquela rodada está em https://valorfinal.com.br/brasileirao/2026/rodada-23.

Citação recomendada: `Modelo ValorFinal 1.2.0 - Campeonato Brasileiro Série A 2026, fotografia 2026.R23.9631179a-225.m1.2.0.` Este endereço responde pelo identificador e continua respondendo depois que a fotografia sair do ar, o que permite conferir anos depois um número citado hoje.

## As probabilidades desta fotografia

| # | Clube | Pts | Título | Top 5 | Zona continental | Rebaixamento | Posição projetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Palmeiras](https://valorfinal.com.br/brasileirao/palmeiras) | **48** | 52,4% | 99,7% | 99,9% | <0,1% | 1º |
| 2 | [Flamengo](https://valorfinal.com.br/brasileirao/flamengo) | **45** | 41,6% | 99,2% | 99,9% | <0,1% | 2º |
| 3 | [Athletico-PR](https://valorfinal.com.br/brasileirao/athletico-pr) | **41** | 4,6% | 85,6% | 99,7% | <0,1% | 3º |
| 4 | [Fluminense](https://valorfinal.com.br/brasileirao/fluminense) | **38** | 0,8% | 59,7% | 97,6% | <0,1% | 5º |
| 5 | [Cruzeiro](https://valorfinal.com.br/brasileirao/cruzeiro) | **36** | 0,4% | 41,8% | 93,7% | 0,2% | 6º |
| 6 | [Bahia](https://valorfinal.com.br/brasileirao/bahia) | **34** | <0,1% | 17,7% | 79,1% | 1,2% | 8º |
| 7 | [RB Bragantino](https://valorfinal.com.br/brasileirao/bragantino) | **32** | 0,1% | 25,0% | 85,0% | 0,7% | 8º |
| 8 | [Atlético-MG](https://valorfinal.com.br/brasileirao/atletico-mg) | **32** | 0,1% | 28,5% | 87,1% | 0,5% | 7º |
| 9 | [Corinthians](https://valorfinal.com.br/brasileirao/corinthians) | **32** | 0,1% | 15,3% | 77,0% | 1,4% | 9º |
| 10 | [Coritiba](https://valorfinal.com.br/brasileirao/coritiba) | **31** | <0,1% | 7,0% | 60,6% | 4,0% | 11º |
| 11 | [Botafogo](https://valorfinal.com.br/brasileirao/botafogo) | **30** | <0,1% | 12,0% | 70,3% | 2,4% | 10º |
| 12 | [Vitória](https://valorfinal.com.br/brasileirao/vitoria) | **29** | <0,1% | 3,3% | 42,7% | 9,5% | 12º |
| 13 | [São Paulo](https://valorfinal.com.br/brasileirao/sao-paulo) | **27** | <0,1% | 3,1% | 39,6% | 11,8% | 12º |
| 14 | [Santos](https://valorfinal.com.br/brasileirao/santos) | **25** | <0,1% | 0,8% | 19,2% | 28,8% | 15º |
| 15 | [Grêmio](https://valorfinal.com.br/brasileirao/gremio) | **25** | <0,1% | 0,8% | 19,5% | 28,1% | 15º |
| 16 | [Internacional](https://valorfinal.com.br/brasileirao/internacional) | **24** | <0,1% | 0,2% | 12,1% | 38,7% | 16º |
| 17 | [Mirassol](https://valorfinal.com.br/brasileirao/mirassol) | **23** | <0,1% | 0,1% | 7,5% | 51,5% | 17º |
| 18 | [Remo](https://valorfinal.com.br/brasileirao/remo) | **23** | <0,1% | 0,1% | 5,7% | 55,6% | 17º |
| 19 | [Vasco da Gama](https://valorfinal.com.br/brasileirao/vasco) | **22** | <0,1% | <0,1% | 3,8% | 65,9% | 18º |
| 20 | [Chapecoense](https://valorfinal.com.br/brasileirao/chapecoense) | **11** | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% | 20º |

A faixa que garante vaga de Libertadores pela posição nesta temporada é o Top 5, pelo Art. 6º do regulamento da CBF. A zona continental vai do 1º ao 11º e reúne quem termina com vaga continental garantida em qualquer desfecho.

## Onde este registro é usado

Toda página do cluster mostra o identificador da fotografia que a produziu, no rodapé. Duas páginas com o mesmo identificador mostram obrigatoriamente os mesmos números, porque leem a mesma amostra: a conferência é copiar o identificador de uma e procurar na outra. Este endereço fecha o ciclo, resolvendo o identificador de volta para os números.

Os dados abertos da fotografia atual estão em [dados abertos do Brasileirão](https://valorfinal.com.br/brasileirao/dados-abertos), e o arquivo por rodada em [fotografias arquivadas](https://valorfinal.com.br/brasileirao/historico).

**Estimativa, não previsão.** Ferramenta matemática e educativa, sem relação com apostas. Percentuais com uma casa decimal. Estimativa nunca aparece como 0% ou 100%: o teto é 99,9% e o piso é menos de 0,1%, e só o que está matematicamente definido pela conta dos pontos aparece como 0% ou 100%, dito por extenso. [Como validamos os cálculos](https://valorfinal.com.br/como-validamos-os-calculos).
